织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2016年滁州城市职业学院公开招聘人员面试成绩及总成绩

时间:2016-07-07 09:24来源:未知 作者:admin 点击:
2016年滁州城市职业学院公开招聘人员面试成绩及总成绩 序号 岗位代码 笔试准考证号或面试抽签号 基础知识成绩 教育综合知识成绩 笔试合成成绩 面试成绩 总成绩(笔试合成成绩70%+面试成绩

事业单位成绩查询

2016年滁州城市职业学院公开招聘人员面试成绩及总成绩

序号 岗位代码 笔试准考证号或面试抽签号 基础知识成绩 教育综合知识成绩 笔试合成成绩 面试成绩 总成绩(笔试合成成绩×70%+面试成绩×30%,免笔试的为面试成绩) 备注
1 2016001 2016019 70 66 68 80.70 71.81  
2 2016001 2016014 61.5 74 67.75 82.92 72.30  
3 2016001 2016010 62 72 67 82.50 71.65  
4 2016001 2016017 59.5 70 64.75 80.12 69.36  
5 2016001 2016007 63.5 61 62.25 75.26 66.15  
6 2016001 2016011 60 64 62 81.88 67.96  
7 2016001 2016002 62.5 61 61.75 缺考    
8 2016001 2016020 64.5 59 61.75 74.72 65.64  
9 2016001 2016015 61 60 60.5 缺考    
10 2016001 2016008 62 59 60.5 缺考    
11 2016002 2016023 63.5 59 61.25 49.30 57.67  
12 2016004 2016038 65.5 63 64.25 82.16 69.62  
13 2016004 2016037 66.5 57 61.75 83.52 68.28  
14 2016004 2016035 63.5 57 60.25 77.68 65.48  
15 2016005 2016043 62 64 63 81.70 68.61  
16 2016005 2016042 61.5 61 61.25 71.50 64.33  
17 2016006 2016045 55.5 62 58.75 86.02 66.93  
18 2016006 2016044 51.5 56 53.75 88.26 64.10  
19 2016007 2016063 76 71 73.5 75.90 74.22  
20 2016007 2016051 70.5 71 70.75 83.60 74.61  
21 2016007 2016048 70.5 67 68.75 79.90 72.10  
22 2016007 2016070 72.5 65 68.75 78.10 71.56  
23 2016007 2016059 73.5 63 68.25 缺考    
24 2016007 2016064 68.5 62 65.25 77.10 68.81  
25 2016007 2016062 72.5 58 65.25 缺考    
26 2016008 2016088 70 51 60.5 73.80 64.49  
27 2016009 2016092 60.5 72 66.25 79.30 70.17  
28 2016009 2016091 59.5 68 63.75 77.00 67.73  
29 2016010 2016096 58 66 62 82.98 68.29  
30 2016011 3       84.22 84.22 免笔试,需面试
31 2016011 缺考       缺考  
32 2016011 4       79.12 79.12
33 2016011 2       74.52 74.52
34 2016011 6       83.02 83.02
35 2016011 1       84.57 84.57
36 2016012 缺考       缺考  
37 2016012 3       81.46 81.46
38 2016012 1       82.56 82.56
39 2016012 缺考       缺考  
40 2016012 缺考       缺考  
41 2016012 缺考       缺考  
42 2016012 缺考       缺考  
43 2016012 2       84.42 84.42
44 2016013 2016100 65 67 66 84.24 71.47  
45 2016013 2016102 68 62 65 80.36 69.61  
46 2016013 2016103 62.5 66 64.25 83.42 70.00  
47 2016014 1       82.18 82.18 免笔试,需面试
48 2016014 缺考       缺考  
49 2016017 5       83.54 83.54
50 2016017 缺考       缺考  
51 2016017 4       81.38 81.38
52 2016017 3       85.34 85.34
53 2016017 2       85.60 85.60
54 2016017 1       84.36 84.36
55 2016018 缺考       缺考  
56 2016018 1       78.00 78.00
57 2016018 2       79.70 79.70
58 2016018 缺考       缺考  
59 2016018 缺考       缺考  
60 2016019 2       88.52 88.52
61 2016019 1       87.54 87.54
62 2016020 2016116 68 78 73 86.34 77.00  
63 2016020 2016119 66 79 72.5 87.38 76.96  
64 2016020 2016114 61.5 82 71.75 88.00 76.63  
65 2016021 2016130 74 58 66 86.44 72.13  
66 2016021 2016132 70 61 65.5 86.68 71.85  
67 2016021 2016126 68.5 62 65.25 81.20 70.04  
68 2016022 2016177 63.5 89 76.25 90.48 80.52  
69 2016022 2016153 63.5 82 72.75 88.24 77.40  
70 2016022 2016166 70.5 75 72.75 87.68 77.23  
71 2016022 2016138 73.5 69 71.25 89.80 76.82  
72 2016022 2016160 74 66 70 82.56 73.77  
73 2016022 2016186 71.5 68 69.75 87.02 74.93  
74 2016022 2016170 66 73 69.5 86.12 74.49  
75 2016022 2016157 61.5 77 69.25 90.32 75.57  
76 2016022 2016155 62.5 76 69.25 89.26 75.25  
77 2016022 2016180 69.5 69 69.25 81.50 72.93  
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片