织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2016年阜阳界首市事业单位招聘(教育)入围人员面试及总成绩公示

时间:2016-07-27 20:26来源:未知 作者:admin 点击:
序号 招聘单位 岗位代码 准考证号 笔试合成 成绩 抽签号 面试成绩 合成成绩 备注 笔试*0.6 +面试*0.4 1 幼儿园A组 (实验幼儿园5名、王集6名、光武4名) 0603042 062120802813 71.77 2 81.80 75.78 2 0621208

事业单位成绩查询

序号 招聘单位 岗位代码 准考证号 笔试合成 成绩 抽签号 面试成绩 合成成绩 备注
笔试*0.6
+面试*0.4
1 幼儿园A组    (实验幼儿园5名、王集6名、光武4名) 0603042 062120802813 71.77 2 81.80 75.78  
2 062120803005 69.17 5 79.00 73.10  
3 062120802829 67.71 6 79.00 72.23  
4 062120802927 69.48 27 75.20 71.77  
5 062120802903 71.25 12 70.60 70.99  
6 062120802814 71.98 15 69.20 70.87  
7 062120802801 65.73 11 78.20 70.72  
8 062120802912 68.33 22 73.20 70.28  
9 062120802928 67.19 9 72.60 69.35  
10 062120802907 65.73 19 73.80 68.96  
11 062120802901 60.42 7 81.60 68.89  
12 062120802819 58.44 10 84.00 68.66  
13 062120802924 60.94 3 79.80 68.48  
14 062120802929 65.83 30 72.00 68.30  
15 062120802809 59.79 26 78.80 67.40  
16 062120802816 61.04 16 75.00 66.63  
17 062120803006 61.67 21 74.00 66.60  
18 062120802820 61.35 14 73.80 66.33  
19 062120802827 67.08 4 64.80 66.17  
20 062120802826 63.44 23 69.60 65.90  
21 062120802821 59.69 1 74.20 65.49  
22 062120802913 57.92 17 76.00 65.15  
23 062120803003 59.48 8 71.80 64.41  
24 062120802904 62.60 29 65.40 63.72  
25 062120802803 60.00 25 63.20 61.28  
26 062120802830 62.92 24 57.00 60.55  
27 062120803001 60.83 28 54.20 58.18  
28 062120802804 64.90 18 47.20 57.82  
29 062120802902 64.79 缺考   38.88  
30 062120802811 57.60 缺考   34.56  
31 幼儿园B组     (新华幼儿园5名、新马集2名、代桥2名泉阳4名、靳寨2名) 0603043 062120803029 73.13 23 83.40 77.24  
32 062120803022 73.85 15 75.60 74.55  
33 062120803102 69.38 24 82.20 74.51  
34 062120803206 66.67 19 83.40 73.36  
35 062120803202 68.02 26 78.80 72.33  
36 062120803030 68.02 9 77.80 71.93  
37 062120803023 69.58 7 74.40 71.51  
38 062120803122 63.75 13 82.40 71.21  
39 062120803129 67.08 25 77.20 71.13  
40 062120803111 65.63 28 78.60 70.82  
41 062120803128 62.81 20 82.40 70.65  
42 062120803021 65.42 14 77.40 70.21  
43 062120803204 63.75 10 79.40 70.01  
44 062120803127 63.54 17 78.80 69.65  
45 062120803028 62.08 1 80.60 69.49  
46 062120803101 64.58 29 76.60 69.39  
47 062120803119 67.50 16 72.20 69.38  
48 062120803106 65.10 8 73.00 68.26  
49 062120803024 68.02 30 68.60 68.25  
50 062120803027 58.44 21 82.80 68.18  
51 062120803116 61.77 11 77.00 67.86  
52 062120803105 58.33 27 81.60 67.64  
53 062120803215 59.90 3 77.00 66.74  
54 062120803125 61.15 22 73.60 66.13  
55 062120803016 58.75 6 76.60 65.89  
56 062120803217 62.50 18 70.40 65.66  
57 062120803209 61.46 5 71.80 65.60  
58 062120803201 58.75 4 73.60 64.69  
59 062120803013 59.69 12 71.80 64.53  
60 062120803025 59.38 2 64.60 61.47  
61 幼儿园C组       (实验幼儿园5名、芦村2名、舒庄4名、东城4名) 0603044 062120803407 73.75 10 75.40 74.41  
62 062120803326 69.69 7 74.40 71.57  
63 062120803418 65.63 4 80.00 71.38  
64 062120803413 68.85 22 73.60 70.75  
65 062120803416 70.00 24 71.40 70.56  
66 062120803222 66.56 1 74.20 69.62  
67 062120803230 67.29 30 71.20 68.86  
68 062120803402 67.29 23 70.60 68.62  
69 062120803415 63.54 20 75.80 68.45  
70 062120803417 62.81 29 74.20 67.37  
71 062120803425 61.25 28 75.20 66.83  
72 062120803312 62.08 16 72.40 66.21  
73 062120803315 61.98 18 71.80 65.91  
74 062120803308 62.08 21 71.60 65.89  
75 062120803309 61.88 26 70.60 65.37  
76 062120803406 61.35 2 70.20 64.89  
77 062120803301 57.19 8 76.40 64.87  
78 062120803412 60.83 17 70.60 64.74  
79 062120803422 59.90 3 72.00 64.74  
80 062120803401 57.29 13 75.80 64.70  
81 062120803329 59.38 19 72.60 64.67  
82 062120803405 62.81 25 67.20 64.57  
83 062120803408 59.06 14 72.40 64.40  
84 062120803411 62.71 6 66.80 64.35  
85 062120803414 57.81 11 71.20 63.17  
86 062120803226 61.15 27 66.00 63.09  
87 062120803325 60.00 5 67.40 62.96  
88 062120803419 60.21 9 66.40 62.69  
89 062120803317 57.81 12 69.40 62.45  
90 062120803314 66.04 缺考   39.63  
91 幼儿园D组   (新华幼儿园5名、砖集5名、王烈桥5名) 0603045 062120803505 73.23 6 82.80 77.06  
92 062120803622 71.15 4 80.40 74.85  
93 062120803705 66.15 17 87.20 74.57  
94 062120803428 71.67 21 77.60 74.04  
95 062120803601 65.31 11 85.60 73.43  
96 062120803621 67.81 10 79.80 72.61  
97 062120803606 65.31 23 81.60 71.83  
98 062120803517 68.85 15 75.00 71.31  
99 062120803620 61.77 24 82.60 70.10  
100 062120803612 66.25 22 75.60 69.99  
101 062120803626 60.73 12 83.40 69.80  
102 062120803502 62.19 18 80.20 69.39  
103 062120803709 63.33 25 78.00 69.20  
104 062120803710 63.75 20 77.00 69.05  
105 062120803530 66.88 27 70.80 68.45  
106 062120803511 65.31 5 72.20 68.07  
107 062120803701 65.10 19 71.80 67.78  
108 062120803510 61.67 7 74.80 66.92  
109 062120803507 59.06 28 77.00 66.24  
110 062120803519 64.06 30 69.40 66.20  
111 062120803509 59.17 16 76.60 66.14  
112 062120803619 62.08 26 71.60 65.89  
113 062120803522 64.06 14 67.40 65.40  
114 062120803524 61.88 8 69.80 65.05  
115 062120803427 64.17 3 64.20 64.18  
116 062120803604 59.48 2 69.20 63.37  
117 062120803605 58.96 13 69.40 63.14  
118 062120803602 61.35 9 65.60 63.05  
119 062120803618 60.00 1 64.60 61.84  
120 062120803520 61.56 29 58.40 60.30  
121 阜阳科技工程学校 0603046 062010801222 66.25 10 82.40 72.71  
122 062010801219 68.54 25 78.00 72.33  
123 062010801302 63.96 15 78.60 69.82  
124 062010801306 63.96 23 76.80 69.10  
125 062010801218 62.92 20 73.00 66.95  
126 062010801227 62.08 19 73.40 66.61  
127 0603047 062010801411 68.96 2 74.60 71.22  
128 062010801405 64.17 18 79.20 70.18  
129 062010801408 63.13 6 77.40 68.84  
130 062010801406 63.96 16 74.00 67.98  
131 062010801413 61.04 24 75.40 66.79  
132 062010801329 60.42 缺考   36.25  
133 0603048 062010801418 51.04 22 78.40 61.99  
134 062010801414 51.46 28 75.20 60.96  
135 0603049 062010801505 65.83 1 77.80 70.62  
136 062010801504 62.29 7 80.40 69.54  
137 062010801428 60.42 13 74.40 66.01  
138 0603050 062010801521 61.25 5 75.60 66.99  
139 062010801510 59.58 27 73.40 65.11  
140 062010801523 57.50 4 73.80 64.02  
141 0603052 062010801529 64.58 8 78.30 70.07  
142 062010801530 60.00 9 74.30 65.72  
143 062010801605 60.42 21 71.40 64.81  
144 0603054 062010801611 69.79 11 79.10 73.52  
145 062010801610 62.29 17 77.10 68.22  
146 062010801607 60.42 29 73.10 65.49  
147 0603057 062010801619 66.67 14 78.40 71.36  
148 062010801620 62.92 12 75.40 67.91  
149 062010801622 61.04 3 75.00 66.63  
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片