织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2016年宿州市埇桥区事业单位公开招聘人员结构化面试及最终成绩公布

时间:2016-08-02 22:51来源:未知 作者:admin 点击: 次
各位考生: 现将2016年度埇桥区事业单位公开招聘工作人员结构化面试及最终成绩予以公布。 体检、考察等有关事项的通知请密切关注埇桥区人力资源和社会保障局网站。 联系电话:0557-3035

事业单位成绩查询

各位考生:

  现将2016年度埇桥区事业单位公开招聘工作人员结构化面试及最终成绩予以公布。

  体检、考察等有关事项的通知请密切关注埇桥区人力资源和社会保障局网站。

  联系电话:0557-3035770

  宿州市埇桥区人力资源和社会保障局

  2016年8月1日

2016年度埇桥区事业单位公开招聘工作人员结构化面试成绩汇总

  2016年7月31日

考生分组 岗位代码 准考证号 面试室 面试
顺序号
笔试成绩 面试
成绩
总成绩
第1组 0402004 042000212010 三 1 79 73 68.7
第1组 0402006 041000102527 三 2 79.5 75 69.75
第1组 0402001 042000211717 三 3 75.5 76.6 68.39
第1组 0402002 042000211729 三 4 91 74.6 75.34
第1组 0402002 042000211809 三 5 86.5 78.8 74.77
第1组 0402007 041000102629 三 6 78 74 68.6
第1组 0402003 042000211903 三 7 87 73.8 73.02
第1组 0402002 042000211727 三 8 86.5 73.4 72.61
第1组 0402002 042000211818 三 9 87.5 72.4 72.71
第1组 0402004 042000212024 三 10 85.5 74.4 72.51
第1组 0402005 041000102421 三 11 77 74.8 68.42
第1组 0402003 042000211915 三 12 86 74 72.6
第1组 0402004 042000211927 三 13 78 68.8 66.52
第1组 0402005 041000102419 三 14 76.5 75.4 68.41
第1组 0402006 041000102428 三 15 79.5 76.6 70.39
第1组 0402007 041000102628 三 16 77 77.4 69.46
第1组 0402003 042000211907 三 17 87.5 76 74.15
第1组 0402005 041000102415 三 18 81 75.8 70.82
第1组 0402001 042000211719 三 19 74.5 73.8 66.77
第1组 0402007 041000102624 三 20 69.5 73.4 64.11
第1组 0402004 042000212023 三 21 80.5 75.8 70.57
第1组 0402006 041000102524 三 22 80.5 73 69.45
第1组 0402006 041000102602 三 23 82.5 73.6 70.69
第1组 0402004 042000212006 三 24 84.5 77 73.05
第1组 0402001 042000211715 三 25 81 73.4 69.86
第1组 0402004 042000211928 三 放弃 79.5   放弃
第2组 0402011 041000103906 六 1 78.5 77 70.05
第2组 0402011 041000103909 六 2 77 74.8 68.42
第2组 0402011 041000103701 六 3 77 72.4 67.46
第2组 0402009 041000102729 六 4 83.5 76.2 72.23
第2组 0402010 041000103304 六 5 78.5 76.2 69.73
第2组 0402010 041000103429 六 6 78.5 74.8 69.17
第2组 0402019 042000212506 六 7 74 77.8 68.12
第2组 0402010 041000103325 六 8 77.5 74.8 68.67
第2组 0402010 041000103015 六 9 81.5 79.6 72.59
第2组 0402010 041000103009 六 10 81 76.2 70.98
第2组 0402011 041000103625 六 11 80 77.4 70.96
第2组 0402011 041000103717 六 12 77 74.6 68.34
第2组 0402009 041000102724 六 13 85.5 75.6 72.99
第2组 0402010 041000103529 六 14 77.5 76 69.15
第2组 0402010 041000102925 六 15 84 79 73.6
第2组 0402009 041000102805 六 16 84.5 74 71.85
第2组 0402011 041000103621 六 17 77 78.4 69.86
第2组 0402010 041000103215 六 18 78.5 79.2 70.93
第2组 0402010 041000103029 六 19 78 74.8 68.92
第2组 0402010 041000103007 六 20 80 76.4 70.56
第2组 0402010 041000103128 六 21 77.5 76.2 69.23
第2组 0402010 041000103420 六 22 80.5 76.2 70.73
第2组 0402010 041000103521 六 23 78.5 78.6 70.69
第2组 0402010 041000103011 六 24 78 78.2 70.28
第2组 0402010 041000103602 六 25 80 75.6 70.24
第2组 0402010 041000103408 六 26 80 77.8 71.12
第2组 0402010 041000103022 六 放弃 79   放弃
第3组 0402008 041000102716 五 1 81.5 72 69.55
第3组 0402018 042000212321 五 2 84 81.6 74.64
第3组 0402015 041000106226 五 3 81 75 70.5
第3组 0402015 041000106311 五 4 82 77.8 72.12
第3组 0402015 041000106225 五 5 85.5 80.2 74.83
第3组 0402013 041000105624 五 6 88 80.6 76.24
第3组 0402015 041000106109 五 7 81 77.6 71.54
第3组 0402013 041000104304 五 8 85 73.2 71.78
第3组 0402018 042000212425 五 9 78.5 83.6 72.69
第3组 0402013 041000105116 五 10 88 81.8 76.72
第3组 0402013 041000104707 五 11 87 74 73.1
第3组 0402018 042000212417 五 12 78 72.4 67.96
第3组 0402014 041000105918 五 13 85 80.8 74.82
第3组 0402013 041000104021 五 14 89.5 77.4 75.71
第3组 0402016 042000212112 五 15 84 75.4 72.16
第3组 0402016 042000212110 五 16 80 74.6 69.84
第3组 0402014 041000106011 五 17 78 73.2 68.28
第3组 0402017 041000106411 五 18 90 73.6 74.44
第3组 0402014 041000106004 五 19 79.5 80.4 71.91
第3组 0402015 041000106122 五 20 80.5 放弃 放弃
第3组 0402016 042000212121 五 21 79.5 68.4 67.11
第3组 0402015 041000106227 五 22 82.5 78.4 72.61
第3组 0402017 041000106326 五 23 78 72.8 68.12
第3组 0402013 041000104825 五 24 91 80.8 77.82
第3组 0402008 041000102707 五 25 79 76.2 69.98
第3组 0402017 041000106323 五 26 83.5 79.4 73.51
第3组 0402008 041000102705 五 27 80.5 78.6 71.69
第3组 0402013 041000104602 五 放弃 85   放弃
第4组 0402020 041000107005 二 1 83 76.8 72.22
第4组 0402025 041000109612 二 2 82 74.4 70.76
第4组 0402025 041000110007 二 3 82 75.8 71.32
第4组 0402025 041000109720 二 4 83.5 77.2 72.63
第4组 0402024 041000109519 二 5 77.5 75 68.75
第4组 0402020 041000108320 二 6 83 77 72.3
第4组 0402020 041000107418 二 7 82 75 71
第4组 0402024 041000109514 二 8 77 72.6 67.54
第4组 0402024 041000109506 二 9 77 72.2 67.38
第4组 0402023 041000109416 二 10 78.5 77 70.05
第4组 0402020 041000107812 二 11 82 72.8 70.12
第4组 0402021 041000108915 二 12 88 75.8 74.32
第4组 0402020 041000107726 二 13 84.5 75.6 72.49
第4组 0402020 041000108617 二 14 81.5 72 69.55
第4组 0402023 041000109415 二 15 78.5 73.8 68.77
第4组 0402022 042000212620 二 16 90.5 79.2 76.93
第4组 0402021 041000109207 二 17 83.5 75 71.75
第4组 0402021 041000108816 二 18 85 75.6 72.74
第4组 0402023 041000109414 二 19 78.5 77.2 70.13
第4组 0402023 041000109329 二 20 84 79.2 73.68
第4组 0402020 041000107609 二 21 82 72.6 70.04
第4组 0402022 042000212606 二 22 86 76.8 73.72
第4组 0402024 041000109513 二 23 77.5 74 68.35
第4组 0402020 041000106724 二 24 85 74.4 72.26
第4组 0402022 042000212516 二 25 91 78.8 77.02
第4组 0402020 041000107023 二 26 82 70.8 69.32
第5组 0402032 042000212710 一 1 73 72 65.3
第5组 0402027 041000110409 一 2 79 81 71.9
第5组 0402027 041000110411 一 3 76.5 74 67.85
第5组 0402032 042000212703 一 4 77.5 78.6 70.19
第5组 0402035 042000212921 一 5 75.5 73.8 67.27
第5组 0402026 041000110227 一 6 83.5 76.4 72.31
第5组 0402031 042000212701 一 7 74.5 75.8 67.57
第5组 0402032 042000212712 一 8 73 73.6 65.94
第5组 0402036 042000212929 一 9 80.5 76 70.65
第5组 0402036 042000213010 一 10 89 73.2 73.78
第5组 0402027 041000110410 一 11 69.5 74.6 64.59
第5组 0402033 042000212716 一 12 74 70.8 65.32
第5组 0402034 042000212824 一 13 76 78 69.2
第5组 0402026 041000110307 一 14 86 83 76.2
第5组 0402031 042000212626 一 15 76.5 76.2 68.73
第5组 0402028 041000110416 一 16 73 71.4 65.06
第5组 0402026 041000110207 一 17 83.5 81.2 74.23
第5组 0402033 042000212730 一 18 83.5 75.8 72.07
第5组 0402036 042000212927 一 19 85.5 75 72.75
第5组 0402026 041000110204 一 20 83.5 71.8 70.47
第5组 0402032 042000212704 一 21 74.5 75.6 67.49
第5组 0402031 042000212629 一 22 80 74.2 69.68
第5组 0402033 042000212802 一 23 83.5 80.2 73.83
第5组 0402035 042000212918 一 24 84.5 75.6 72.49
第5组 0402034 042000212805 一 25 86.5 78.2 74.53
第5组 0402034 042000212806 一 放弃 83.5   放弃
第5组 0402035 042000212924 一 放弃 74   放弃
第6组 0402040 042000213222 四 1 71 76.6 66.14
第6组 0402038 042000213119 四 2 79.5 71.2 68.23
第6组 0402038 042000213203 四 3 62 75 61
第6组 0402039 042000213209 四 4 76 71 66.4
第6组 0402038 042000213204 四 5 70 73.2 64.28
第6组 0402040 042000213218 四 6 67 71.6 62.14
第6组 0402042 042000213719 四 7 69.5 72 63.55
第6组 0402042 042000213412 四 8 71 75.2 65.58
第6组 0402042 042000213707 四 9 75 77.8 68.62
第6组 0402038 042000213130 四 10 66 70.4 61.16
第6组 0402042 042000213517 四 11 67 73.6 62.94
第6组 0402040 042000213225 四 12 65 71.2 60.98
第6组 0402041 042000213305 四 13 73 74.2 66.18
第6组 0402039 042000213213 四 14 69 73 63.7
第6组 0402042 042000213804 四 15 66.5 74 62.85
第6组 0402038 042000213122 四 16 71 73.6 64.94
第6组 0402040 042000213223 四 17 68 73 63.2
第6组 0402042 042000213528 四 18 66.5 71.2 61.73
第6组 0402040 042000213221 四 19 73 71.4 65.06
第6组 0402042 042000213718 四 20 73.5 72.8 65.87
第6组 0402038 042000213129 四 21 66 68.8 60.52
第6组 0402038 042000213128 四 22 62.5 69.8 59.17
第6组 0402041 042000213302 四 23 68.5 75.2 64.33
第6组 0402038 042000213124 四 24 76 74.6 67.84
第6组 0402041 042000213307 四 25 79 75.8 69.82
第6组 0402042 042000213308 四 26 72 74.2 65.68
第6组 0402038 042000213201 四 27 65.5 75.6 62.99
第6组 0402042 042000213612 四 28 75.5 76.6 68.39
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片