织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2016年亳州市属事业单位公开招聘人员笔试、面试合成成绩公告

时间:2016-12-14 10:57来源:未知 作者:admin 点击:
2016年亳州市属事业单位公开招聘人员笔试、面试合成成绩公告 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 030001-教师 1600010803 85 80.6 83.24 030001-教师 1600010814 84 79.8 82.32 030001-教师 1600010319

事业单位成绩查询

2016年亳州市属事业单位公开招聘人员笔试、面试合成成绩公告
职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
030001-教师 1600010803 85 80.6 83.24
030001-教师 1600010814 84 79.8 82.32
030001-教师 1600010319 85 78.2 82.28
030001-教师 1600010808 75 73.4 74.36
030001-教师 1600010801 76 69.6 73.44
030001-教师 1600010807 81 0 48.6
030001-教师 1600010813 79 0 47.4
030001-教师 1600010805 78 0 46.8
030001-教师 1600010320 76 0 45.6
030002-教师 1600010819 77 81 78.6
030002-教师 1600010818 73 82.6 76.84
030002-教师 1600010816 65 0 39
030003-教师 1600010824 81 77 79.4
030003-教师 1600010828 71 77.2 73.48
030003-教师 1600010823 68 0 40.8
030004-工作人员 1600011008 52 81.8 63.92
030004-工作人员 1600011103 54 77 63.2
030004-工作人员 1600010919 53 75.4 61.96
030005-专业技术人员 1600011123 68 79.6 72.64
030005-专业技术人员 1600011106 67 78.6 71.64
030005-专业技术人员 1600011126 65 72.6 68.04
030006-专业技术人员 1600011801 68 86 75.2
030006-专业技术人员 1600011815 68 77.8 71.92
030006-专业技术人员 1600012122 63 84.4 71.56
030006-专业技术人员 1600011917 64 81.6 71.04
030006-专业技术人员 1600012109 62 81.2 69.68
030006-专业技术人员 1600012112 65 74.8 68.92
030006-专业技术人员 1600011824 63 76.6 68.44
030006-专业技术人员 1600012105 62 0 37.2
030006-专业技术人员 1600011810 62 0 37.2
030006-专业技术人员 1600012124 62 0 37.2
030006-专业技术人员 1600012202 62 0 37.2
030007-工作人员 1600012206 58 83.4 68.16
030007-工作人员 1600012309 59 80.8 67.72
030007-工作人员 1600012408 58 76.6 65.44
030007-工作人员 1600012406 59 72.7 64.48
030008-工作人员 1600012507 57 81 66.6
030008-工作人员 1600012510 57 80.4 66.36
030008-工作人员 1600012419 65 0 39
030009-工作人员 1600012706 65 83.6 72.44
030009-工作人员 1600012806 59 76.6 66.04
030009-工作人员 1600012817 58 75.6 65.04
030010-工作人员 1600013030 63 80.8 70.12
030010-工作人员 1600012911 63 78.4 69.16
030010-工作人员 1600013005 64 76.2 68.88
030011-工作人员 1600014114 64 81.6 71.04
030011-工作人员 1600014030 65 77.2 69.88
030011-工作人员 1600013207 64 77.8 69.52
030011-工作人员 1600014217 62 77.8 68.32
030011-工作人员 1600014023 63 72.4 66.76
030011-工作人员 1600014017 62 0 37.2
030012-监测员 1600014903 65 83.2 72.28
030012-监测员 1600014802 63 76.8 68.52
030012-监测员 1600014812 61 78.6 68.04
030012-监测员 1600015005 58 83 68
030012-监测员 1600014919 59 81.4 67.96
030012-监测员 1600014915 60 74 65.6
030012-监测员 1600014907 60 72.6 65.04
030012-监测员 1600015014 55 65.4 59.16
030012-监测员 1600014827 56 0 33.6
030012-监测员 1600014815 55 0 33
030013-监测员 1600015021 56 78.4 64.96
030013-监测员 1600015017 53 77.6 62.84
030013-监测员 1600015025 50 68.7 57.48
030013-监测员 1600015101 50 0 30
030014-工作员 1600015120 55 81 65.4
030014-工作员 1600015112 61 70.2 64.68
030014-工作员 1600015116 54 71.6 61.04
030015-工作员 1600015213 60 78.2 67.28
030015-工作员 1600015303 59 79 67
030015-工作员 1600015312 59 75.8 65.72
030016-环境管理 1600015502 61 77 67.4
030016-环境管理 1600015425 62 74.8 67.12
030016-环境管理 1600015521 62 0 37.2
030017-环境监察 1600015721 65 76.9 69.76
030017-环境监察 1600015829 66 75 69.6
030017-环境监察 1600015625 62 76.8 67.92
030017-环境监察 1600015706 60 77 66.8
030017-环境监察 1600015816 59 76.5 66
030017-环境监察 1600015813 58 75.2 64.88
030017-环境监察 1600015811 56 70.4 61.76
030017-环境监察 1600015629 56 0 33.6
030017-环境监察 1600015725 56 0 33.6
030018-工作人员 1600016013 63 71.8 66.52
030018-工作人员 1600015926 57 77 65
030018-工作人员 1600015910 56 75 63.6
030018-工作人员 1600016005 56 73.5 63
030019-工作人员 1600016307 68 76.4 71.36
030019-工作人员 1600016019 58 77.6 65.84
030019-工作人员 1600016105 56 80 65.6
030019-工作人员 1600016028 57 76.5 64.8
030019-工作人员 1600016220 55 78.2 64.28
030019-工作人员 1600016021 55 76.4 63.56
030019-工作人员 1600016205 56 74.6 63.44
030019-工作人员 1600016029 55 72.4 61.96
030019-工作人员 1600016102 56 0 33.6
030020-工作人员 1600016416 64 82.5 71.4
030020-工作人员 1600016523 62 82.4 70.16
030020-工作人员 1600016608 60 80.4 68.16
030020-工作人员 1600016404 57 81.2 66.68
030020-工作人员 1600016418 58 79.2 66.48
030020-工作人员 1600016512 56 81.2 66.08
030020-工作人员 1600016318 56 75.8 63.92
030020-工作人员 1600016314 56 72.4 62.56
030020-工作人员 1600016405 56 0 33.6
030020-工作人员 1600016506 56 0 33.6
030021-工作人员 1600016630 60 76.6 66.64
030021-工作人员 1600016726 60 76.3 66.52
030021-工作人员 1600016716 59 74.4 65.16
030021-工作人员 1600016717 56 78.7 65.08
030021-工作人员 1600016713 56 78.2 64.88
030021-工作人员 1600016623 56 78 64.8
030021-工作人员 1600016728 58 75 64.8
030021-工作人员 1600016706 59 0 35.4
030021-工作人员 1600016628 56 0 33.6
030021-工作人员 1600016719 56 0 33.6
030022-工作人员 1600016813 55 80.8 65.32
030022-工作人员 1600016810 53 83.4 65.16
030022-工作人员 1600016811 55 79.6 64.84
030022-工作人员 1600016824 55 73.6 62.44
030022-工作人员 1600016827 53 67.6 58.84
030023-工作人员 1600016915 61 76.8 67.32
030023-工作人员 1600016907 54 77.2 63.28
030023-工作人员 1600016928 56 0 33.6
030024-工作人员 1600017014 62 75.6 67.44
030024-工作人员 1600017029 58 80 66.8
030024-工作人员 1600017125 61 73.2 65.88
030025-工作人员 1600017215 61 82 69.4
030025-工作人员 1600017129 63 0 37.8
030025-工作人员 1600017216 59 0 35.4
030026-工作人员 1600017405 61 80.4 68.76
030026-工作人员 1600017410 55 78 64.2
030026-工作人员 1600017321 55 76 63.4
030026-工作人员 1600017509 57 73 63.4
030026-工作人员 1600017330 55 66.8 59.72
030027-工作人员 1600017530 57 72.2 63.08
030027-工作人员 1600017622 52 73 60.4
030027-工作人员 1600017701 52 71.6 59.84
030028-工作人员 1600017808 57 77.4 65.16
030028-工作人员 1600017720 56 77.3 64.52
030028-工作人员 1600017915 56 74.3 63.32
030029-工作人员 1600018022 62 77.8 68.32
030029-工作人员 1600018103 58 71.9 63.56
030029-工作人员 1600018109 57 0 34.2
030030-工作人员 1600018223 59 77.7 66.48
030030-工作人员 1600018230 56 78.3 64.92
030030-工作人员 1600018216 57 75.2 64.28
030031-工作人员 1600018426 63 79.1 69.44
030031-工作人员 1600018410 63 71.9 66.56
030031-工作人员 1600018419 60 70.7 64.28
030032-工作人员 1600018628 60 77.7 67.08
030032-工作人员 1600018727 58 75 64.8
030032-工作人员 1600018701 58 0 34.8
030033-工作人员 1600018829 60 78.2 67.28
030033-工作人员 1600018801 58 78.8 66.32
030033-工作人员 1600018819 61 72 65.4
030033-工作人员 1600018812 58 69.4 62.56

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片