织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2016年安徽省政法干警招录考生面试成绩和总成绩

时间:2016-12-28 15:11来源:未知 作者:admin 点击:
2016年安徽省政法干警招录考生面试成绩和总成绩 序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注 1 302001 9494340100103 71.04 82.30 75.54 2 302001 9494340100209 71.08 82.00 75.45 3 302001 9494340100206 69.9

事业单位成绩查询

2016年安徽省政法干警招录考生面试成绩和总成绩

序号 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 302001 9494340100103 71.04 82.30 75.54  
2 302001 9494340100209 71.08 82.00 75.45  
3 302001 9494340100206 69.95 79.60 73.81  
4 302001 9494340100124 70.63 76.80 73.10  
5 302002 9494340100212 68.38 80.40 73.19  
6 302002 9494340100219 64.76 82.50 71.86  
7 302002 9494340100221 64.90 75.70 69.22  
8 302003 9494340100304 70.48 78.70 73.77  
9 302003 9494340100310 67.15 76.30 70.81  
10 302003 9494340100312 64.47 78.70 70.16  
11 302004 9492340100911 75.73 76.20 75.92  
12 302004 9492340100929 72.51 76.80 74.23  
13 302004 9492340101007 73.12 71.60 72.51  
14 302005 9492340101108 74.62 77.70 75.85  
15 302005 9492340101109 73.13 78.60 75.32  
16 302005 9492340101110 73.44 74.20 73.74  
17 304001 1141340202521 64.29     缺考
18 304001 1141340202505 68.08 76.00 71.25  
19 304001 1141340202830 66.25 76.90 70.51  
20 304001 1141340202615 66.42 75.00 69.85  
21 304001 1141340202707 64.67 75.20 68.88  
22 304001 1141340202619 64.46 74.90 68.64  
23 304002 1141340203009 61.96     缺考
24 304002 1141340203028 62.88 76.90 68.49  
25 304002 1141340203024 61.54 78.40 68.28  
26 304002 1141340203015 60.04 74.20 65.70  
27 304002 1141340203103 61.00 72.30 65.52  
28 304002 1141340203013 59.13 75.00 65.48  
29 304003 1141340203113 65.75 76.80 70.17  
30 304003 1141340203211 65.29 76.30 69.69  
31 304003 1141340203107 63.04 72.40 66.78  
32 304004 1141340203322 67.58 78.50 71.95  
33 304004 1141340203416 65.21 77.90 70.29  
34 304004 1141340300206 63.88 76.40 68.89  
35 304005 1142340101314 73.78 80.90 76.63  
36 304005 1142340101124 73.78 80.40 76.43  
37 304005 1142340101308 72.38 76.40 73.99  
38 304006 1141340300208 67.33 80.70 72.68  
39 304006 1141340300520 64.42 74.30 68.37  
40 304006 1141340300417 64.58 73.00 67.95  
41 304007 1141340300627 68.67 78.40 72.56  
42 304007 1141340300625 66.42 78.10 71.09  
43 304008 1142340101508 74.08 78.90 76.01  
44 304008 1142340101613 74.21 78.60 75.97  
45 304009 1142340101925 73.19 78.90 75.47  
46 304009 1142340101907 72.63 75.00 73.58  
47 304009 1142340101823 70.78 72.60 71.51  
48 304010 1142340102216 71.76 78.20 74.34  
49 304010 1142340102120 72.92 72.50 72.75  
50 304010 1142340102105 71.61 72.50 71.97  
51 304011 1142340102412 73.58 81.30 76.67  
52 304011 1142340102423 73.71 80.70 76.51  
53 304011 1142340102230 74.48 75.60 74.93  
54 304012 1142340102621 71.70 79.30 74.74  
55 304012 1142340102630 72.31 76.30 73.91  
56 304012 1142340102604 71.70 76.20 73.50  
57 304012 1142340102707 72.56 74.40 73.30  
58 304013 1142340103015 76.41 80.80 78.17  
59 304013 1142340102825 76.32 78.40 77.15  
60 304013 1142340102822 76.73 77.10 76.88  
61 304013 1142340102909 72.64 77.40 74.54  
62 304013 1142340103024 72.51 76.70 74.19  
63 304013 1142340103010 72.12 77.20 74.15  
64 304014 1141340300801 65.67 70.00 67.40  
65 304014 1141340300804 58.88 77.20 66.21  
66 304015 1141340301002 66.13 76.60 70.32  
67 304015 1141340300907 64.17 74.50 68.30  
68 304015 1141340300908 63.46 75.10 68.12  
69 304016 1141340301101 70.54 79.30 74.04  
70 304016 1141340301401 69.17 77.70 72.58  
71 304016 1141340301305 66.04 76.00 70.02  
72 304016 1141340301125 67.46 68.50 67.88  
73 304016 1141340301229 66.58 69.40 67.71  
74 304016 1141340301208 64.17 66.60 65.14  
75 304017 1141340301514 70.13 76.90 72.84  
76 304017 1141340301525 68.75 78.10 72.49  
77 304017 1141340301409 67.50 76.70 71.18  
78 304017 1141340301524 66.08 77.50 70.65  
79 304017 1141340301413 66.17 73.20 68.98  
80 304017 1141340301418 64.63 73.30 68.10  
81 304018 1141340301609 68.58 75.50 71.35  
82 304018 1141340301817 64.33 79.90 70.56  
83 304018 1141340302103 65.75 77.00 70.25  
84 304018 1141340301712 64.17 78.60 69.94  
85 304018 1141340302001 64.88 77.00 69.73  
86 304018 1141340301820 64.54 77.30 69.64  
87 304018 1141340301803 64.08 75.10 68.49  
88 304018 1141340301810 63.88 72.80 67.45  
89 304018 1141340302112 64.42 71.60 67.29  
90 304019 1141340302327 67.83 76.80 71.42  
91 304019 1141340302626 67.46 75.50 70.68  
92 304019 1141340302623 66.88 76.00 70.53  
93 304020 1141340302907 68.50 82.20 73.98  
94 304020 1141340302924 69.17 75.80 71.82  
95 304020 1141340302804 69.67 74.40 71.56  
96 304021 1141340400330 72.42 78.70 74.93  
97 304021 1141340400320 67.21 77.90 71.49  
98 304021 1141340400403 66.79 75.10 70.11  
99 304022 1142340200610 78.45 75.00 77.07  
100 304022 1142340200219 76.23 77.20 76.62  
101 304022 1142340200419 74.35 77.80 75.73  
102 304022 1142340200311 73.08 79.60 75.69  
103 304022 1142340200216 72.52 80.20 75.59  
104 304022 1142340200620 73.17 77.70 74.98  
105 304022 1142340200414 72.75 75.80 73.97  
106 304022 1142340200225 72.78 74.10 73.31  
107 304022 1142340200501 72.61 74.30 73.29  
108 304023 1142340200902 72.89 78.40 75.09  
109 304023 1142340200829 70.21 76.10 72.57  
110 304023 1142340200917 70.84 68.90 70.06  
111 304024 1142340201208 75.43     缺考
112 304024 1142340201405 74.52     缺考
113 304024 1142340201210 75.88 85.40 79.69  
114 304024 1142340201028 75.81 82.30 78.41  
115 304024 1142340200930 74.58 82.50 77.75  
116 304024 1142340201211 74.25 82.80 77.67  
117 304024 1142340201326 76.33 77.90 76.96  
118 304024 1142340201525 74.03 80.80 76.74  
119 304024 1142340201416 76.28 76.90 76.53  
120 304025 1142340201618 70.35 81.50 74.81  
121 304025 1142340201620 68.41 82.30 73.97  
122 304026 1142340201812 75.76     缺考
123 304026 1142340201725 72.13 80.70 75.56  
124 304026 1142340201820 73.59 77.90 75.31  
125 304027 1141340400723 62.63     缺考
126 304027 1141340400729 68.29 78.50 72.37  
127 304027 1141340400712 63.04 74.70 67.70  
128 304028 1141340400815 61.88 83.80 70.65  
129 304028 1141340400810 61.67 80.10 69.04  
130 304028 1141340400813 61.00 78.80 68.12  
131 304029 1142340202212 75.19 81.80 77.83  
132 304029 1142340202110 75.23 80.60 77.38  
133 304029 1142340202209 74.51 79.60 76.55  
134 304029 1142340201927 75.35 76.60 75.85  
135 304029 1142340201829 74.47 77.80 75.80  
136 304029 1142340201908 72.96 77.60 74.82  
137 304030 1142340202403 69.88     缺考
138 304030 1142340202228 73.28 81.80 76.69  
139 304030 1142340202305 72.41 79.10 75.09  
140 304030 1142340202330 72.05 78.80 74.75  
141 304030 1142340202221 70.54 80.50 74.52  
142 304030 1142340202227 71.45 78.90 74.43  
143 304030 1142340202225 69.95 76.20 72.45  
144 304030 1142340202302 69.71 73.90 71.39  
145 304030 1142340202320 70.53 69.40 70.08  
146 304031 1141340402009 68.33 82.60 74.04  
147 304031 1141340401109 68.38 80.40 73.19  
148 304031 1141340402215 66.67 82.90 73.16  
149 304031 1141340401623 66.88 79.60 71.97  
150 304031 1141340401914 67.29 77.30 71.29  
151 304031 1141340401114 68.08 74.50 70.65  
152 304031 1141340402303 66.67 76.50 70.60  
153 304031 1141340402402 65.79 77.10 70.31  
154 304031 1141340401507 65.75 76.90 70.21  
155 304031 1141340401309 67.21 73.70 69.81  
156 304032 1141340403505 68.83 77.10 72.14  
157 304032 1141340403830 67.08 79.30 71.97  
158 304032 1141340402609 67.83 76.80 71.42  
159 304032 1141340402808 65.83 79.00 71.10  
160 304032 1141340403409 66.08 78.10 70.89  
161 304032 1141340402822 66.67 77.10 70.84  
162 304032 1141340402521 66.00 77.60 70.64  
163 304032 1141340402605 65.21 78.70 70.61  
164 304032 1141340403914 64.33 78.80 70.12  
165 304032 1141340404220 64.00 78.70 69.88  
166 304032 1141340403018 65.25 76.50 69.75  
167 304032 1141340402730 64.88 76.20 69.41  
168 304032 1141340403811 64.92 75.80 69.27  
169 304032 1141340402601 64.75 76.00 69.25  
170 304032 1141340402728 63.17 77.10 68.74  
171 304032 1141340403207 63.46 76.20 68.56  
172 304032 1141340404108 64.21 75.00 68.53  
173 304032 1141340403802 62.71 76.80 68.35  
174 304032 1141340402725 62.83 76.40 68.26  
175 304032 1141340402910 62.92 75.40 67.91  
176 304032 1141340403024 62.58 75.80 67.87  
177 304032 1141340403112 63.83 73.90 67.86  
178 304032 1141340403011 62.54 74.10 67.16  
179 304032 1141340403906 62.58 73.80 67.07  
180 304033 1141340500329 67.17 76.90 71.06  
181 304033 1141340500417 65.38 78.30 70.55  
182 304033 1141340500312 64.50 77.80 69.82  
183 304033 1141340500227 64.29 76.50 69.17  
184 304033 1141340500224 63.29 75.50 68.17  
185 304034 1141340501215 69.08 81.40 74.01  
186 304034 1141340501118 66.54 83.00 73.12  
187 304034 1141340501219 66.79 82.10 72.91  
188 304034 1141340501111 70.08 76.80 72.77  
189 304034 1141340500706 67.13 77.80 71.40  
190 304034 1141340501427 66.38 78.20 71.11  
191 304034 1141340501112 67.13 77.00 71.08  
192 304034 1141340501422 65.83 77.10 70.34  
193 304034 1141340500807 66.54 76.00 70.32  
194 304034 1141340501227 66.75 75.30 70.17  
195 304034 1141340500914 65.50 76.70 69.98  
196 304034 1141340501317 64.71 77.70 69.91  
197 304034 1141340501622 64.54 77.30 69.64  
198 304034 1141340500818 64.46 76.50 69.28  
199 304034 1141340501424 64.79 76.00 69.27  
200 304034 1141340501423 64.38 76.40 69.19  
201 304034 1141340500725 64.83 75.70 69.18  
202 304034 1141340501016 65.29 74.50 68.97  
203 304035 1141340502115 70.38 77.90 73.39  
204 304035 1141340501920 66.79 79.30 71.79  
205 304035 1141340501917 66.00 78.50 71.00  
206 304035 1141340502102 65.25 77.00 69.95  
207 304035 1141340501905 64.63 76.80 69.50  
208 304035 1141340501629 64.38 76.80 69.35  
209 304035 1141340502108 63.46 77.10 68.92  
210 304035 1141340501926 65.38 72.30 68.15  
211 304036 1141340502419 69.38     缺考
212 304036 1141340502410 71.17 77.80 73.82  
213 304036 1141340502404 66.46 80.50 72.08  
214 304036 1141340502414 66.63 77.80 71.10  
215 304036 1141340502220 65.04 77.60 70.06  
216 304036 1141340502319 65.58 76.30 69.87  
217 304037 1143340100426 72.25 77.10 74.19  
218 304037 1143340100607 71.98 76.30 73.71  
219 304037 1143340100523 70.26 77.30 73.08  
220 304038 1143340100720 75.90 80.10 77.58  
221 304038 1143340100816 71.45 78.60 74.31  
222 304038 1143340100703 69.82 80.40 74.05  
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片