织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2017年亳州市住建委公开招聘工作人员笔试面试合成成绩公告

时间:2017-03-06 19:46来源:未知 作者:admin 点击:
2017年亳州市住建委公开招聘工作人员笔试面试合成成绩排序 序号 报考岗位 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩 1 1001 1710010103 74.3 80.8 76.9 2 1001 1710010101 68.3 75.8 71.3 3 1001 1710010102 61.6 73.4 6

事业单位成绩查询

2017年亳州市住建委公开招聘工作人员笔试面试合成成绩排序

序号 报考岗位 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 1001 1710010103 74.3 80.8 76.9
2 1001 1710010101 68.3 75.8 71.3
3 1001 1710010102 61.6 73.4 66.32
4 1002 1710020117 61.2 84 70.32
5 1002 1710020204 66.7 74.6 69.86
6 1002 1710020125 65.8 74.8 69.4
7 1002 1710020113 61 81.2 69.08
8 1002 1710020121 63 77.8 68.92
9 1002 1710020128 65.2 69.4 66.88
10 1002 1710020110 60.4 76.4 66.8
11 1002 1710020118 60.9 74.8 66.46
12 1002 1710020108 61 72.4 65.56
13 1002 1710020130 59.3 74.6 65.42
14 1002 1710020211 60.1 68 63.26
15 1002 1710020122 56.5 72.6 62.94
16 1003 1710030226 67.4 80.4 72.6
17 1003 1710030215 65.3 77 69.98
18 1003 1710030216 65.8 75.6 69.72
19 1003 1710030218 63.3 77.8 69.1
20 1003 1710030223 63.5 77.4 69.06
21 1003 1710030225 63.2 76.8 68.64
22 1003 1710030221 60 77.8 67.12
23 1003 1710030222 60.8 74 66.08
24 1003 1710030220 60.2 74.6 65.96
25 1003 1710030213 57.7 76 65.02
26 1003 1710030219 65.5 0 39.3
27 1003 1710030214 59 0 35.4
28 1004 1710040228 70.7 78.2 73.7
29 1004 1710040227 63.9 81.6 70.98
30 1005 1710050229 58.3 76.2 65.46
31 1005 1710050230 60.2 0 36.12
32 1006 1710060309 69.2 76.2 72
33 1006 1710060314 61.8 79.2 68.76
34 1006 1710060315 60.7 79.8 68.34
35 1006 1710060312 62.9 74.8 67.66
36 1006 1710060302 61.2 75.8 67.04
37 1006 1710060308 60.2 75 66.12
38 1006 1710060305 60.5 74.2 65.98
39 1006 1710060307 62 71.4 65.76
40 1007 1710070320 71.7 79.8 74.94
41 1007 1710070322 72.2 78.7 74.8
42 1007 1710070401 66.4 82.2 72.72
43 1007 1710070327 65.8 75.2 69.56
44 1007 1710070324 63.2 75 67.92
45 1007 1710070328 63.4 74 67.64
46 1007 1710070403 62.8 74.2 67.36
47 1007 1710070326 64.8 0 38.88
48 1008 1710080407 73.5 80.4 76.26
49 1008 1710080416 71.8 79.1 74.72
50 1008 1710080418 64.3 76.4 69.14
51 1008 1710080420 63.5 77.6 69.14
52 1009 1710090507 54.6 77.6 63.8
53 1010 1710100516 72.6 81.5 76.16
54 1010 1710100517 63.3 80.4 70.14
55 1010 1710100511 60.2 82.9 69.28
56 1010 1710100510 64.1 74.6 68.3
57 1010 1710100520 62.4 77 68.24
58 1010 1710100508 61.9 72.8 66.26
59 1011 1710110527 61.5 79.2 68.58
60 1011 1710110526 61.7 76.4 67.58
61 1012 1710120601 64.9 78.8 70.46
62 1012 1710120603 61.6 77.8 68.08
63 1012 1710120529 60.9 75.7 66.82
64 1012 1710120528 58.8 75.6 65.52
65 1013 1710130604 69.9 78.4 73.3
66 1013 1710130609 67.6 78 71.76
67 1014 1710140617 65.3 83 72.38
68 1014 1710140627 66.3 79.8 71.7
69 1014 1710140630 66.1 78.7 71.14
70 1014 1710140611 66.3 77.8 70.9
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片