织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2017年上半年合肥市公开招聘城管执法队员体能测评成绩公告

时间:2017-05-31 21:29来源:未知 作者:admin 点击:
各位考生: 5月28日,合肥市2017年上半年公开招聘城管执法队员体能测评工作顺利举行。依据笔试合成成绩从高分到低分按一定比例,经资格复审共有349名考生入围体能测评环节,其中311名考生

事业单位成绩查询

各位考生:

  5月28日,合肥市2017年上半年公开招聘城管执法队员体能测评工作顺利举行。依据笔试合成成绩从高分到低分按一定比例,经资格复审共有349名考生入围体能测评环节,其中311名考生参加了体能测评,现将体能测评成绩公布如下(详见附件),请注意查询。

  合肥市城市管理局

  二0一七年五月三十一日

附件:合肥市2017年上半年公开招聘城管执法队员体能测评情况统计表

序号 职位代码 准考证号 测评结果
1 020001 20170702419 合格
2 020001 20170702503 合格
3 020001 20170702506 合格
4 020001 20170702427 合格
5 020001 20170702511 合格
6 020001 20170702519 合格
7 020001 20170702520 合格
8 020001 20170702529 合格
9 020001 20170702420 不合格
10 020001 20170702502 合格
11 020001 20170702418 合格
12 020001 20170702530 不合格
13 020002 20170702626 合格
14 020002 20170702627 合格
15 020002 20170702709 合格
16 020002 20170702707 合格
17 020003 20170702809 合格
18 020003 20170702726 合格
19 020003 20170702806 合格
20 020003 20170702729 不合格
21 020004 20170702825 合格
22 020004 20170702818 合格
23 020004 20170702820 放弃
24 020004 20170702828 合格
25 020005 20170703114 合格
26 020005 20170703405 合格
27 020005 20170703418 合格
28 020005 20170703325 合格
29 020005 20170703108 合格
30 020005 20170703221 不合格
31 020005 20170703423 放弃
32 020005 20170703308 合格
33 020005 20170703125 合格
34 020005 20170702904 不合格
35 020005 20170703016 合格
36 020006 20170703709 合格
37 020006 20170703824 合格
38 020006 20170703722 合格
39 020006 20170703723 合格
40 020007 20170704119 合格
41 020007 20170704116 合格
42 020007 20170704213 合格
43 020007 20170704021 合格
44 020007 20170704105 合格
45 020007 20170704212 合格
46 020007 20170703920 合格
47 020007 20170704113 合格
48 020007 20170704225 合格
49 020007 20170704221 合格
50 020007 20170704014 合格
51 020007 20170703923 放弃
52 020008 20170800201 合格
53 020008 20170800311 合格
54 020008 20170800102 合格
55 020008 20170800116 合格
56 020008 20170800226 合格
57 020008 20170800111 合格
58 020008 20170800101 不合格
59 020008 20170800215 合格
60 020008 20170800118 合格
61 020008 20170800223 不合格
62 020008 20170800211 合格
63 020008 20170800307 合格
64 020008 20170800125 不合格
65 020008 20170800409 合格
66 020008 20170800227 合格
67 020008 20170800313 合格
68 020008 20170800405 放弃
69 020008 20170800104 合格
70 020008 20170800225 放弃
71 020008 20170800318 合格
72 020009 20170800523 合格
73 020009 20170800515 合格
74 020009 20170800617 不合格
75 020009 20170800428 不合格
76 020009 20170800520 合格
77 020009 20170800521 合格
78 020009 20170800427 合格
79 020009 20170800519 放弃
80 020009 20170800517 放弃
81 020009 20170800524 合格
82 020009 20170800527 放弃
83 020010 20170800923 不合格
84 020010 20170800827 合格
85 020010 20170800813 合格
86 020010 20170800904 合格
87 020010 20170801022 合格
88 020010 20170800815 放弃
89 020010 20170800925 合格
90 020010 20170800909 合格
91 020010 20170800825 合格
92 020010 20170800701 合格
93 020010 20170800907 合格
94 020010 20170801005 合格
95 020010 20170800716 合格
96 020010 20170800624 合格
97 020010 20170800707 合格
98 020010 20170800719 不合格
99 020010 20170801019 合格
100 020010 20170800926 合格
101 020010 20170801002 合格
102 020010 20170801015 合格
103 020010 20170800626 合格
104 020010 20170800903 合格
105 020010 20170800809 合格
106 020010 20170800712 合格
107 020010 20170801017 合格
108 020010 20170800928 放弃
109 020010 20170800829 合格
110 020010 20170800814 合格
111 020010 20170800702 放弃
112 020010 20170800706 合格
113 020010 20170800906 放弃
114 020010 20170800927 合格
115 020011 20170801124 合格
116 020011 20170801201 合格
117 020011 20170801129 不合格
118 020011 20170801125 合格
119 020011 20170801206 合格
120 020011 20170801108 合格
121 020011 20170801219 合格
122 020011 20170801127 合格
123 020011 20170801120 合格
124 020011 20170801228 合格
125 020011 20170801209 合格
126 020011 20170801208 合格
127 020011 20170801213 合格
128 020011 20170801226 合格
129 020011 20170801117 合格
130 020011 20170801217 合格
131 020011 20170801211 合格
132 020011 20170801221 合格
133 020011 20170801123 合格
134 020011 20170801218 合格
135 020011 20170801222 不合格
136 020011 20170801030 合格
137 020011 20170801116 合格
138 020011 20170801028 放弃
139 020012 20170801405 不合格
140 020012 20170801402 合格
141 020012 20170801320 合格
142 020012 20170801322 合格
143 020012 20170801327 合格
144 020012 20170801420 合格
145 020012 20170801326 放弃
146 020012 20170801312 合格
147 020012 20170801411 合格
148 020012 20170801510 放弃
149 020012 20170801309 合格
150 020012 20170801304 合格
151 020013 20170801522 合格
152 020013 20170801530 合格
153 020013 20170801605 合格
154 020013 20170801622 合格
155 020013 20170801603 合格
156 020013 20170801526 合格
157 020013 20170801619 合格
158 020013 20170801611 合格
159 020013 20170801525 合格
160 020013 20170801610 合格
161 020013 20170801528 合格
162 020013 20170801604 合格
163 020014 20170801724 合格
164 020014 20170801723 不合格
165 020014 20170801717 不合格
166 020014 20170801716 合格
167 020014 20170801711 不合格
168 020014 20170801712 合格
169 020014 20170801725 合格
170 020014 20170801705 放弃
171 020015 20170801821 合格
172 020015 20170801909 合格
173 020015 20170801825 合格
174 020015 20170801802 不合格
175 020015 20170801914 合格
176 020015 20170801728 放弃
177 020015 20170801811 合格
178 020015 20170801806 不合格
179 020016 20170801918 合格
180 020016 20170802113 合格
181 020016 20170802210 合格
182 020016 20170801930 合格
183 020016 20170802204 不合格
184 020016 20170801925 合格
185 020016 20170801923 不合格
186 020016 20170802123 合格
187 020017 20170802407 合格
188 020017 20170802318 合格
189 020017 20170802320 不合格
190 020017 20170802411 合格
191 020017 20170802403 合格
192 020017 20170802401 放弃
193 020017 20170802405 合格
194 020017 20170802317 不合格
195 020020 20170802501 合格
196 020020 20170802425 合格
197 020020 20170802503 合格
198 020020 20170802502 合格
199 020021 20170802617 放弃
200 020021 20170802518 合格
201 020021 20170802529 合格
202 020021 20170802613 放弃
203 020021 20170802611 合格
204 020021 20170802521 放弃
205 020021 20170802606 合格
206 020021 20170802505 合格
207 020021 20170802514 合格
208 020021 20170802623 合格
209 020021 20170802530 合格
210 020021 20170802619 放弃
211 020021 20170802609 放弃
212 020021 20170802601 合格
213 020021 20170802603 不合格
214 020021 20170802607 不合格
215 020021 20170802511 合格
216 020021 20170802528 合格
217 020021 20170802621 放弃
218 020022 20170900320 合格
219 020022 20170900805 合格
220 020022 20170900418 放弃
221 020022 20170802918 合格
222 020022 20170900910 合格
223 020022 20170900704 合格
224 020022 20170802808 合格
225 020022 20170803020 合格
226 020022 20170900615 不合格
227 020022 20170900824 合格
228 020022 20170900421 合格
229 020022 20170803202 合格
230 020022 20170802821 合格
231 020022 20170900223 合格
232 020022 20170900518 合格
233 020022 20170802904 放弃
234 020022 20170900504 不合格
235 020022 20170901118 合格
236 020022 20170900620 合格
237 020022 20170900730 合格
238 020022 20170803114 合格
239 020022 20170803207 合格
240 020022 20170900915 合格
241 020022 20170900803 合格
242 020022 20170900822 合格
243 020022 20170803107 合格
244 020022 20170900516 合格
245 020022 20170900414 合格
246 020022 20170803028 合格
247 020022 20170900624 合格
248 020022 20170900810 合格
249 020022 20170901019 合格
250 020022 20170900228 合格
251 020022 20170900302 放弃
252 020022 20170900611 合格
253 020022 20170802915 放弃
254 020023 20170902324 合格
255 020023 20170901910 合格
256 020023 20170901404 不合格
257 020023 20170901316 合格
258 020023 20170902206 合格
259 020023 20170901403 合格
260 020023 20170902225 放弃
261 020023 20170902022 合格
262 020023 20170901625 合格
263 020023 20170902027 合格
264 020023 20170902008 合格
265 020023 20170901209 放弃
266 020023 20170902006 合格
267 020023 20170902126 合格
268 020023 20170902312 合格
269 020023 20170902023 合格
270 020024 20170902403 合格
271 020024 20170902417 合格
272 020024 20170902415 合格
273 020024 20170902404 合格
274 020025 20170902427 合格
275 020025 20170902527 合格
276 020025 20170902428 合格
277 020025 20170902524 合格
278 020025 20170902420 不合格
279 020025 20170902425 合格
280 020025 20170902522 放弃
281 020025 20170902604 合格
282 020025 20170902429 合格
283 020025 20170902506 合格
284 020025 20170902520 合格
285 020025 20170902518 合格
286 020025 20170902421 放弃
287 020025 20170902503 放弃
288 020025 20170902509 合格
289 020025 20170902608 合格
290 020025 20170902521 合格
291 020025 20170902611 放弃
292 020025 20170902602 合格
293 020026 20170902820 合格
294 020026 20170903614 合格
295 020026 20170903719 合格
296 020026 20170903801 合格
297 020026 20170902620 合格
298 020026 20170903621 合格
299 020026 20170902722 合格
300 020026 20170903316 合格
301 020026 20170903422 合格
302 020026 20170903519 合格
303 020026 20170904205 合格
304 020026 20170904214 合格
305 020026 20170904120 合格
306 020026 20170904002 合格
307 020026 20170903721 合格
308 020026 20170903722 合格
309 020026 20170902813 合格
310 020026 20170903006 合格
311 020026 20170903107 合格
312 020026 20170904413 合格
313 020026 20170904301 合格
314 020026 20170903606 合格
315 020026 20170903129 合格
316 020026 20170904320 合格
317 020026 20170903004 合格
318 020026 20170902901 合格
319 020026 20170902621 合格
320 020026 20170904022 合格
321 020026 20170902803 合格
322 020026 20170902717 放弃
323 020026 20170904201 放弃
324 020026 20170904330 合格
325 020026 20170904306 合格
326 020026 20170904117 合格
327 020026 20170903525 放弃
328 020026 20170904104 合格
329 020026 20170903605 放弃
330 020026 20170902910 不合格
331 020027 20170904824 合格
332 020027 20170905429 不合格
333 020027 20170904627 合格
334 020027 20170904719 合格
335 020027 20170905323 放弃
336 020027 20170905424 合格
337 020027 20170905308 不合格
338 020027 20170904910 合格
339 020027 20170905303 合格
340 020027 20170905009 合格
341 020027 20170905411 合格
342 020027 20170905807 不合格
343 020027 20170905701 合格
344 020027 20170905401 合格
345 020027 20170904601 合格
346 020027 20170905111 不合格
347 020027 20170904608 合格
348 020027 20170905712 合格
349 020027 20170905705 合格
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片