织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2017年合肥市庐阳区公开招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩公告

时间:2017-06-13 20:23来源:未知 作者:admin 点击:
庐阳区2017年公开招聘幼儿园教师面试工作已于6月10日结束,按照《 合肥市庐阳区2017年公开招聘幼儿园教师公告 》规定,现将面试成绩及总成绩予以公布。 附件:庐阳区2017年公开招聘幼儿园

事业单位成绩查询

  庐阳区2017年公开招聘幼儿园教师面试工作已于6月10日结束,按照《合肥市庐阳区2017年公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将面试成绩及总成绩予以公布。

  附件:庐阳区2017年公开招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩

  庐阳区人力资源和社会保障局

  庐阳区教育体育局

  2017年6月13日

庐阳区2017年公开招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩

序号 岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 面试缺考 总成绩
1 幼儿教育A组 030001 1703010204 62.55 89.90    73.49
2 幼儿教育A组 030001 1703010402 63.65 83.10    71.43
3 幼儿教育A组 030001 1703010114 68 74.60    70.64
4 幼儿教育A组 030001 1703010303 67.25 74.10    69.99
5 幼儿教育A组 030001 1703010118 63.6 77.40    69.12
6 幼儿教育A组 030001 1703010510 65.15 73.30    68.41
7 幼儿教育A组 030001 1703010324 61 78.00    67.8
8 幼儿教育A组 030001 1703010112 66.65 69.30    67.71
9 幼儿教育A组 030001 1703010405 60.25 78.60    67.59
10 幼儿教育A组 030001 1703010203 61.5 74.90    66.86
11 幼儿教育A组 030001 1703010516 63.2 72.10    66.76
12 幼儿教育A组 030001 1703010322 62.3 72.20    66.26
13 幼儿教育A组 030001 1703010401 59 72.50    64.4
14 幼儿教育A组 030001 1703010124 56.2 75.10    63.76
15 幼儿教育A组 030001 1703010515 58.25 72.00    63.75
16 幼儿教育A组 030001 1703010518 56.55 74.10    63.57
17 幼儿教育A组 030001 1703010509 59.6 69.50    63.56
18 幼儿教育A组 030001 1703010208 59.55 68.50    63.13
19 幼儿教育A组 030001 1703010316 58.65 69.30    62.91
20 幼儿教育A组 030001 1703010127 57.4 69.80    62.36
21 幼儿教育A组 030001 1703010217 56.15 67.40    60.65
22 幼儿教育A组 030001 1703010309 60.3 52.60    57.22
23 幼儿教育A组 030001 1703010227 56.05 53.20    54.91
24 幼儿教育A组 030001 1703010524 56.95 0.00  缺考 34.17
25 幼儿教育B组 030002 1703010919 73.6 88.20    79.44
26 幼儿教育B组 030002 1703010813 64.2 87.20    73.4
27 幼儿教育B组 030002 1703010604 66.2 82.10    72.56
28 幼儿教育B组 030002 1703010910 60.95 89.20    72.25
29 幼儿教育B组 030002 1703010822 65.15 81.30    71.61
30 幼儿教育B组 030002 1703010902 65.4 79.70    71.12
31 幼儿教育B组 030002 1703010909 65.15 80.00    71.09
32 幼儿教育B组 030002 1703010914 64.35 80.20    70.69
33 幼儿教育B组 030002 1703011004 59.35 87.20    70.49
34 幼儿教育B组 030002 1703010830 63.3 80.80    70.3
35 幼儿教育B组 030002 1703010819 63.8 78.90    69.84
36 幼儿教育B组 030002 1703010901 65.8 75.70    69.76
37 幼儿教育B组 030002 1703010812 60.4 83.20    69.52
38 幼儿教育B组 030002 1703010912 63.35 78.60    69.45
39 幼儿教育B组 030002 1703010725 62.95 78.20    69.05
40 幼儿教育B组 030002 1703010921 61.15 78.80    68.21
41 幼儿教育B组 030002 1703010803 60.25 77.10    66.99
42 幼儿教育B组 030002 1703010626 60.95 74.90    66.53
43 幼儿教育B组 030002 1703010917 62 73.00    66.4
44 幼儿教育B组 030002 1703011020 60.05 75.40    66.19
45 幼儿教育B组 030002 1703010928 59.45 75.30    65.79
46 幼儿教育B组 030002 1703010923 60.2 73.60    65.56
47 幼儿教育B组 030002 1703011011 60.65 71.50    64.99
48 幼儿教育B组 030002 1703010801 65.5 0.00  缺考 39.3
49 幼儿教育C组 030003 1703011109 74 77.30    75.32
50 幼儿教育C组 030003 1703011412 66.65 87.80    75.11
51 幼儿教育C组 030003 1703011414 68.8 76.90    72.04
52 幼儿教育C组 030003 1703011029 63.2 84.50    71.72
53 幼儿教育C组 030003 1703011320 60.65 85.80    70.71
54 幼儿教育C组 030003 1703011304 61.75 83.20    70.33
55 幼儿教育C组 030003 1703011128 59.65 84.00    69.39
56 幼儿教育C组 030003 1703011505 60.2 82.60    69.16
57 幼儿教育C组 030003 1703011211 64.95 75.00    68.97
58 幼儿教育C组 030003 1703011105 58.45 84.60    68.91
59 幼儿教育C组 030003 1703011428 61.55 78.80    68.45
60 幼儿教育C组 030003 1703011429 64.7 73.10    68.06
61 幼儿教育C组 030003 1703011303 59.35 80.20    67.69
62 幼儿教育C组 030003 1703011408 60.3 77.30    67.1
63 幼儿教育C组 030003 1703011316 60.55 76.80    67.05
64 幼儿教育C组 030003 1703011111 58.2 80.20    67
65 幼儿教育C组 030003 1703011209 58.45 77.40    66.03
66 幼儿教育C组 030003 1703011206 57.05 77.70    65.31
67 幼儿教育C组 030003 1703011410 57.85 75.10    64.75
68 幼儿教育C组 030003 1703011406 60.4 71.20    64.72
69 幼儿教育C组 030003 1703011230 58.7 72.70    64.3
70 幼儿教育C组 030003 1703011101 58.1 69.80    62.78
71 幼儿教育C组 030003 1703011218 58.95 66.70    62.05
72 幼儿教育C组 030003 1703011501 57.6 0.00  缺考 34.56
73 幼儿教育D组 030004 1703011727 71.95 85.40    77.33
74 幼儿教育D组 030004 1703011703 72.1 84.80    77.18
75 幼儿教育D组 030004 1703011901 69.05 88.10    76.67
76 幼儿教育D组 030004 1703011608 64.9 84.50    72.74
77 幼儿教育D组 030004 1703011729 63.8 84.10    71.92
78 幼儿教育D组 030004 1703011613 64.65 81.30    71.31
79 幼儿教育D组 030004 1703011722 64.85 80.20    70.99
80 幼儿教育D组 030004 1703011709 68.4 73.50    70.44
81 幼儿教育D组 030004 1703011627 61.75 82.20    69.93
82 幼儿教育D组 030004 1703011524 62.1 81.40    69.82
83 幼儿教育D组 030004 1703012005 60.15 83.20    69.37
84 幼儿教育D组 030004 1703011718 60.9 82.00    69.34
85 幼儿教育D组 030004 1703011628 63.9 76.00    68.74
86 幼儿教育D组 030004 1703011716 64.8 74.60    68.72
87 幼儿教育D组 030004 1703011728 63.1 77.10    68.7
88 幼儿教育D组 030004 1703011823 60.75 80.60    68.69
89 幼儿教育D组 030004 1703011824 61.8 78.80    68.6
90 幼儿教育D组 030004 1703011730 65.1 73.80    68.58
91 幼儿教育D组 030004 1703011920 60.35 78.60    67.65
92 幼儿教育D组 030004 1703011623 65 71.30    67.52
93 幼儿教育D组 030004 1703011624 63.4 73.40    67.4
94 幼儿教育D组 030004 1703011912 62.1 75.30    67.38
95 幼儿教育D组 030004 1703011924 60.85 74.00    66.11
96 幼儿教育D组 030004 1703011530 59.9 75.00    65.94
97 幼儿教育E组 030005 1703012307 66.9 81.70    72.82
98 幼儿教育E组 030005 1703020119 69.2 77.50    72.52
99 幼儿教育E组 030005 1703012103 64.05 84.60    72.27
100 幼儿教育E组 030005 1703020106 65.2 81.90    71.88
101 幼儿教育E组 030005 1703012223 63.85 83.50    71.71
102 幼儿教育E组 030005 1703012126 63.15 83.20    71.17
103 幼儿教育E组 030005 1703012318 62.4 83.40    70.8
104 幼儿教育E组 030005 1703020101 65.25 77.40    70.11
105 幼儿教育E组 030005 1703012226 63.8 77.20    69.16
106 幼儿教育E组 030005 1703012320 65.75 73.30    68.77
107 幼儿教育E组 030005 1703020117 64.55 74.80    68.65
108 幼儿教育E组 030005 1703012117 60.15 81.00    68.49
109 幼儿教育E组 030005 1703012203 60.4 80.20    68.32
110 幼儿教育E组 030005 1703012220 61.8 77.70    68.16
111 幼儿教育E组 030005 1703012125 61.15 77.20    67.57
112 幼儿教育E组 030005 1703012106 61.4 76.60    67.48
113 幼儿教育E组 030005 1703020109 60.25 76.80    66.87
114 幼儿教育E组 030005 1703012201 61.25 74.80    66.67
115 幼儿教育E组 030005 1703020107 61.35 74.50    66.61
116 幼儿教育E组 030005 1703012110 66.45 66.70    66.55
117 幼儿教育E组 030005 1703012321 63.6 69.50    65.96
118 幼儿教育E组 030005 1703012314 59.95 74.50    65.77
119 幼儿教育E组 030005 1703012313 63.75 0.00  缺考 38.25
120 幼儿教育E组 030005 1703012301 60.6 0.00  缺考 36.36
121 幼儿教育F组 030006 1703020505 65.05 81.30    71.55
122 幼儿教育F组 030006 1703020513 61.15 82.80    69.81
123 幼儿教育F组 030006 1703020502 62.55 80.40    69.69
124 幼儿教育F组 030006 1703020529 61.9 80.20    69.22
125 幼儿教育F组 030006 1703020422 58.85 83.20    68.59
126 幼儿教育F组 030006 1703020221 57.8 83.50    68.08
127 幼儿教育F组 030006 1703020327 57.55 82.00    67.33
128 幼儿教育F组 030006 1703020605 58.65 79.90    67.15
129 幼儿教育F组 030006 1703020129 63.35 71.90    66.77
130 幼儿教育F组 030006 1703020314 64.1 70.10    66.5
131 幼儿教育F组 030006 1703020128 59.75 75.90    66.21
132 幼儿教育F组 030006 1703020208 61.25 73.10    65.99
133 幼儿教育F组 030006 1703020428 64.65 66.20    65.27
134 幼儿教育F组 030006 1703020302 61.4 70.20    64.92
135 幼儿教育F组 030006 1703020501 63.45 66.10    64.51
136 幼儿教育F组 030006 1703020509 60.45 67.00    63.07
137 幼儿教育F组 030006 1703020214 59.1 68.20    62.74
138 幼儿教育F组 030006 1703020130 57.95 69.20    62.45
139 幼儿教育F组 030006 1703020404 57.55 68.50    61.93
140 幼儿教育F组 030006 1703020510 60.05 64.00    61.63
141 幼儿教育F组 030006 1703020230 58.35 66.50    61.61
142 幼儿教育F组 030006 1703020310 57.3 65.70    60.66
143 幼儿教育F组 030006 1703020604 57.1 55.80    56.58
144 幼儿教育F组 030006 1703020520 61.1 0.00  缺考 36.66
145 幼儿教育G组 030007 1703020830 69 83.90    74.96
146 幼儿教育G组 030007 1703020621 66.75 85.00    74.05
147 幼儿教育G组 030007 1703020810 66.8 82.80    73.2
148 幼儿教育G组 030007 1703020809 66.15 82.40    72.65
149 幼儿教育G组 030007 1703020915 63.1 85.90    72.22
150 幼儿教育G组 030007 1703020819 61.65 85.00    70.99
151 幼儿教育G组 030007 1703020818 62.1 83.90    70.82
152 幼儿教育G组 030007 1703020805 62.5 83.30    70.82
153 幼儿教育G组 030007 1703020719 61.65 82.80    70.11
154 幼儿教育G组 030007 1703020913 60.95 83.70    70.05
155 幼儿教育G组 030007 1703021014 62.7 78.70    69.1
156 幼儿教育G组 030007 1703020623 60.8 81.50    69.08
157 幼儿教育G组 030007 1703021024 60.15 82.30    69.01
158 幼儿教育G组 030007 1703020627 57.3 86.10    68.82
159 幼儿教育G组 030007 1703020920 59.95 81.50    68.57
160 幼儿教育G组 030007 1703020617 61 79.60    68.44
161 幼儿教育G组 030007 1703020707 59.75 80.40    68.01
162 幼儿教育G组 030007 1703020906 60.3 79.20    67.86
163 幼儿教育G组 030007 1703020704 60.6 77.80    67.48
164 幼儿教育G组 030007 1703021018 60.4 74.80    66.16
165 幼儿教育G组 030007 1703021020 57.75 77.40    65.61
166 幼儿教育G组 030007 1703020801 57.7 74.20    64.3
167 幼儿教育G组 030007 1703021015 57.85 73.10    63.95
168 幼儿教育G组 030007 1703020808 58.3 68.40    62.34
169 幼儿教育H组 030008 1703021428 68.55 85.40    75.29
170 幼儿教育H组 030008 1703021226 64.85 85.80    73.23
171 幼儿教育H组 030008 1703021412 66.6 80.20    72.04
172 幼儿教育H组 030008 1703021115 64.25 83.50    71.95
173 幼儿教育H组 030008 1703021121 65.4 79.80    71.16
174 幼儿教育H组 030008 1703021415 63.9 81.80    71.06
175 幼儿教育H组 030008 1703021402 60.9 84.10    70.18
176 幼儿教育H组 030008 1703021307 60.25 83.80    69.67
177 幼儿教育H组 030008 1703021114 62.25 79.70    69.23
178 幼儿教育H组 030008 1703021409 58.4 84.10    68.68
179 幼儿教育H组 030008 1703021401 59.45 82.30    68.59
180 幼儿教育H组 030008 1703021423 58.9 82.70    68.42
181 幼儿教育H组 030008 1703021416 58.15 81.40    67.45
182 幼儿教育H组 030008 1703021102 57.75 81.90    67.41
183 幼儿教育H组 030008 1703021328 57.5 81.70    67.18
184 幼儿教育H组 030008 1703021318 57.3 81.90    67.14
185 幼儿教育H组 030008 1703021418 56.15 83.60    67.13
186 幼儿教育H组 030008 1703021405 57.75 80.40    66.81
187 幼儿教育H组 030008 1703021222 59.75 75.90    66.21
188 幼儿教育H组 030008 1703021320 56.4 80.10    65.88
189 幼儿教育H组 030008 1703021417 57.05 77.30    65.15
190 幼儿教育H组 030008 1703021118 57.25 76.30    64.87
191 幼儿教育H组 030008 1703021230 56.6 76.30    64.48
192 幼儿教育H组 030008 1703021216 58.7 72.60    64.26
193 幼儿教育I组 030009 1703021805 65.65 88.70    74.87
194 幼儿教育I组 030009 1703021806 65.85 87.10    74.35
195 幼儿教育I组 030009 1703021829 69.6 80.80    74.08
196 幼儿教育I组 030009 1703021601 62.7 87.00    72.42
197 幼儿教育I组 030009 1703021730 65.55 80.70    71.61
198 幼儿教育I组 030009 1703021616 65.25 81.10    71.59
199 幼儿教育I组 030009 1703021725 61.65 83.30    70.31
200 幼儿教育I组 030009 1703021804 64.75 78.00    70.05
201 幼儿教育I组 030009 1703021811 62.35 81.50    70.01
202 幼儿教育I组 030009 1703021815 65.25 76.00    69.55
203 幼儿教育I组 030009 1703021818 59.85 82.90    69.07
204 幼儿教育I组 030009 1703021614 58.75 84.20    68.93
205 幼儿教育I组 030009 1703021711 65.25 74.30    68.87
206 幼儿教育I组 030009 1703021720 57.2 86.10    68.76
207 幼儿教育I组 030009 1703021622 67.5 69.50    68.3
208 幼儿教育I组 030009 1703021728 60.6 79.40    68.12
209 幼儿教育I组 030009 1703021602 61.15 74.20    66.37
210 幼儿教育I组 030009 1703021822 58.8 76.30    65.8
211 幼儿教育I组 030009 1703021604 59.05 75.40    65.59
212 幼儿教育I组 030009 1703021620 58.95 68.20    62.65
213 幼儿教育I组 030009 1703021617 66.65 0.00  缺考 39.99
214 幼儿教育I组 030009 1703021630 64.25 0.00  缺考 38.55
215 幼儿教育I组 030009 1703021514 59.95 0.00  缺考 35.97
216 幼儿教育I组 030009 1703021906 57.4 0.00  缺考 34.44
217 幼儿教育J组 030010 1703022026 66.2 83.00    72.92
218 幼儿教育J组 030010 1703022004 66.3 81.10    72.22
219 幼儿教育J组 030010 1703022110 66.4 80.70    72.12
220 幼儿教育J组 030010 1703022125 62.95 83.80    71.29
221 幼儿教育J组 030010 1703022220 64.7 79.60    70.66
222 幼儿教育J组 030010 1703022022 65 78.40    70.36
223 幼儿教育J组 030010 1703022202 63.35 79.70    69.89
224 幼儿教育J组 030010 1703022215 63.65 78.40    69.55
225 幼儿教育J组 030010 1703022119 64.5 75.50    68.9
226 幼儿教育J组 030010 1703022210 61.7 79.60    68.86
227 幼儿教育J组 030010 1703022205 62.4 77.90    68.6
228 幼儿教育J组 030010 1703022009 62.4 76.40    68
229 幼儿教育J组 030010 1703022112 64.25 73.50    67.95
230 幼儿教育J组 030010 1703022008 61.75 77.10    67.89
231 幼儿教育J组 030010 1703022030 63.05 73.90    67.39
232 幼儿教育J组 030010 1703022115 63.95 72.10    67.21
233 幼儿教育J组 030010 1703022227 61.4 71.60    65.48
234 幼儿教育J组 030010 1703022129 60.5 70.90    64.66
235 幼儿教育J组 030010 1703022021 61.25 66.90    63.51
236 幼儿教育J组 030010 1703022011 62.55 61.10    61.97
237 幼儿教育J组 030010 1703022309 61.2 44.10    54.36
238 幼儿教育J组 030010 1703022020 63.05 0.00  缺考 37.83
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片