织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2017年合肥市庐阳区公开招聘工作人员面试成绩暨总成绩表公示

时间:2017-06-22 23:14来源:未知 作者:admin 点击:
庐阳区2017年公开招聘工作人员面试成绩暨总成绩表公示 序号 报考单位 报考职位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 抽签号 1 区政府信息资源管理中心 工作人员 040101 9999021518 73.6

事业单位成绩查询

庐阳区2017年公开招聘工作人员面试成绩暨总成绩表公示

序号 报考单位 报考职位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 抽签号
1 区政府信息资源管理中心 工作人员 040101 9999021518 73.6 77.4 75.12 0103
2 9999011029 74.8 75.4 75.04 0101
3 9999011618 74 75.2 74.48 0102
4 区政府信息资源管理中心 工作人员 040102 9999081909 73.4 77.2 74.92 0201
5 9999011429 70.4 79.4 74 0203
6 9999072024 72.8 73.2 72.96 0202
7 区政府信息资源管理中心 工作人员 040103 9999060425 73.8 81 76.68 0304
8 9999011224 72.4 77.8 74.56 0307
9 9999041023 69.8 79 73.48 0302
10 9999021121 68 77.6 71.84 0306
11 9999032901 67.2 78.8 71.84 0303
12 9999051122 70.2 73.2 71.4 0301
13 9999060123 67.6 77 71.36 0308
14 9999031224 66.2 77.6 70.76 0309
15 9999021709 67 75.8 70.52 0305
16 区发改局价格认证中心 工作人员 040104 9999010303 76.6 77.6 77 0403
17 9999010215 74.2 80 76.52 0401
18 9999070610 74.4 73.2 73.92 0402
19 市场监管稽查大队 工作人员 040105 9999022208 71.4 78.6 74.28 0503
20 9999080730 72.2 77 74.12 0505
21 9999031713 71.2 77.8 73.84 0506
22 9999021818 71 76.8 73.32 0501
23 9999020209 70.4 72.4 71.2 0504
24 9999042307 71.4 0 42.84 缺考
25 市场监管稽查大队 工作人员 040106 9999052121 74.8 78.4 76.24 0604
26 9999010525 72.2 76.6 73.96 0601
27 9999041005 73 74.6 73.64 0606
28 9999020703 70 78.4 73.36 0602
29 9999020106 71.8 75.6 73.32 0603
30 9999010715 69.8 72.6 70.92 0605
31 市场监管稽查大队 工作人员 040107 9999021528 72.4 79.4 75.2 0702
32 9999051916 72.2 78 74.52 0701
33 9999031029 71.4 79 74.44 0704
34 9999061002 72.4 77.2 74.32 0703
35 9999061623 71.6 76.4 73.52 0705
36 9999011611 70.8 75.8 72.8 0706
37 市场监管稽查大队 工作人员 040108 9999012220 70.4 78.6 73.68 0803
38 9999030129 72.6 0 43.56 缺考
39 9999022704 71.6 0 42.96 缺考
40 市场监管稽查大队 工作人员 040109 9999010605 71.8 80.6 75.32 0901
41 9999040322 72 78.2 74.48 0903
42 9999070802 72.6 77.2 74.44 0902
43 市场监管稽查大队 工作人员 040110 9999061813 73 77.6 74.84 1001
44 9999071613 70.6 73.8 71.88 1003
45 9999070326 69.8 68 69.08 1002
46 市场监管稽查大队 工作人员 040111 9999030820 75.4 77.4 76.2 1103
47 9999061428 72.8 74.4 73.44 1102
48 9999032822 72.8 73.4 73.04 1101
49 区农林水务局 工作人员 040112 9999080804 75.8 73.6 74.92 1201
50 9999020710 70.2 80 74.12 1202
51 9999031809 68.8 73.8 70.8 1203
52 劳动人事争议仲裁院 工作人员 040113 9999051513 72.6 79.8 75.48 1303
53 9999061605 71.8 80.2 75.16 1302
54 9999032506 70.2 73.8 71.64 1301
55 劳动人事争议仲裁院 工作人员 040114 9999022716 73.6 79.6 76 1403
56 9999070814 73.4 79.4 75.8 1401
57 9999071405 73.4 79 75.64 1402
58 区住建局建设工程质量安全监督站 管理人员 040115 9999030808 77.8 76.6 77.32 1509
59 9999070103 73.2 77.4 74.88 1505
60 9999042228 70 82 74.8 1507
61 9999031409 69.8 82 74.68 1508
62 9999042005 70.2 78.6 73.56 1501
63 9999040103 70.4 77.4 73.2 1502
64 9999010305 69.6 74.4 71.52 1504
65 9999021804 68.8 74.4 71.04 1506
66 9999051519 70.2 0 42.12 缺考
67 区住建局建设工程质量安全监督站 管理人员 040116 9999020925 72.8 81.8 76.4 1603
68 9999052329 59 72.2 64.28 1602
69 9999033208 61.8 0 37.08 缺考
70 区住建局建设工程质量安全监督站 工作人员 040117 9999022713 74.2 77.2 75.4 1703
71 9999031102 69.4 83.2 74.92 1701
72 9999033020 70.6 73.8 71.88 1702
73 区住建局建设工程质量安全监督站 会计 040118 9999051525 74.8 75.2 74.96 1801
74 9999051528 71.8 74.8 73 1802
75 9999082816 69.2 74 71.12 1803
76 区住建局大建设指挥部办公室 工作人员 040119 9999011325 74.4 72.8 73.76 1902
77 9999080902 69.6 71.8 70.48 1903
78 9999020804 68.8 71.6 69.92 1901
79 区住建局大建设指挥部办公室 工作人员 040120 9999040629 70.6 75.2 72.44 2002
80 9999032713 66.4 81.2 72.32 2004
81 9999012121 69 76 71.8 2001
82 9999010423 68.8 73.6 70.72 2005
83 9999021623 67.8 73 69.88 2006
84 9999040309 67.8 72.4 69.64 2003
85 区住建局大建设指挥部办公室 工作人员 040121 9999041630 70.2 79.2 73.8 2102
86 9999010224 69.4 79 73.24 2101
87 9999011513 68.6 72.6 70.2 2103
88 区住建局大建设指挥部办公室 工作人员 040122 9999060323 68.2 81.4 73.48 2204
89 9999040923 70.4 77.6 73.28 2201
90 9999052007 64.4 70.6 66.88 2202
91 9999042411 59.6 73.2 65.04 2206
92 9999082917 55.8 76.6 64.12 2205
93 9999051905 60.8 61.4 61.04 2203
94 区住建局大建设指挥部办公室 工作人员 040123 9999012514 73.6 81.2 76.64 2302
95 9999081907 69.8 81.8 74.6 2301
96 9999070119 69 79.8 73.32 2303
97 区住建局大建设指挥部办公室 工作人员 040124 9999012004 70.4 82.2 75.12 2401
98 9999032112 69.2 80 73.52 2403
99 9999022119 69.2 80 73.52 2402
100 区城管局文管办 文化市场执法队员 040126 9999082820 72.6 78.8 75.08 2601
101 9999011003 72.4 76.8 74.16 2605
102 9999051501 70.2 79.8 74.04 2606
103 9999080514 69.8 76.4 72.44 2604
104 9999070516 71 0 42.6 缺考
105 9999081615 70.8 0 42.48 缺考
106 区城管局设施管理中心 管理人员 040127 9999050106 67.2 77.2 71.2 2703
107 9999081008 69.2 73 70.72 2701
108 9999060807 67 71.8 68.92 2702
109 区城管局指挥考评中心 财务人员 040128 9999032330 74 77.4 75.36 2802
110 9999051721 70.6 78 73.56 2801
111 9999051608 70.2 75.8 72.44 2803
112 区财政局预算编审中心 工作人员 040129 9999022717 74 73.8 73.92 2901
113 9999060702 70.2 77 72.92 2902
114 9999070924 69.2 77.2 72.4 2903
115 区财政局金融发展服务中心 工作人员 040130 9999010413 75.6 81 77.76 3001
116 9999010707 73.6 81 76.56 3002
117 9999012204 73 77 74.6 3003
118 卫计局所属公共卫生单位 儿保医师 040131 9999091418 80.6 77.6 79.4 3103
119 9999091607 74.5 71.2 73.18 3101
120 9999091509 72.1 0 43.26 缺考
121 妇保医师 040132 9999091522 82.7 84.4 83.38 3202
122 9999091423 80.2 79.8 80.04 3203
123 9999091516 80.3 75 78.18 3201
124 男检医师 040133 9999091421 76.7 74.6 75.86 3302
125 9999091628 79.3 58.8 71.1 3301
126 9999091409 69.7 69.4 69.58 3303
127 卫计局所属基层医疗卫生单位 临床医师 040134 9999091609 85.1 74.6 80.9 3412
128 9999091613 81.1 77.6 79.7 3403
129 9999091407 82.1 66.2 75.74 3402
130 9999091513 75.7 69.8 73.34 3409
131 9999091617 78.6 65 73.16 3407
132 9999091525 76.1 65.6 71.9 3411
133 9999091416 70.9 72.6 71.58 3404
134 9999091427 71.6 68.2 70.24 3401
135 9999091517 68.2 72.4 69.88 3406
136 9999091615 59 78.8 66.92 3410
137 9999091419 68.8 55.8 63.6 3405
138 9999091529 69 0 41.4 缺考
139 卫计局所属基层医疗卫生单位 临床医师 040135 9999091512 83.1 82.2 82.74 3508
140 9999091430 80.2 85.6 82.36 3503
141 9999091530 78.7 85 81.22 3517
142 9999091420 77 78.8 77.72 3522
143 9999091603 77 78.4 77.56 3518
144 9999091526 75.1 76.8 75.78 3512
145 9999091511 75.1 76.2 75.54 3520
146 9999091604 73 79.2 75.48 3506
147 9999091520 73.1 77 74.66 3524
148 9999091602 72.7 76.2 74.1 3510
149 9999091611 70.8 74.4 72.24 3509
150 9999091508 70.6 74.2 72.04 3511
151 9999091619 69 76.4 71.96 3514
152 9999091626 67.8 76.8 71.4 3513
153 9999091503 69.6 73.6 71.2 3502
154 9999091528 70.1 72.2 70.94 3507
155 9999091524 65.4 77.6 70.28 3504
156 9999091624 68 73 70 3523
157 9999091501 65.1 75.2 69.14 3501
158 9999091428 70.9 66.4 69.1 3521
159 9999091422 65.9 73.8 69.06 3516
160 9999091410 65.1 75 69.06 3515
161 9999091625 64 70.4 66.56 3519
162 9999091618 68.2 0 40.92 缺考
163 卫计局所属基层医疗卫生单位 针灸推拿医生 040137 9999091902 71.6 76.4 73.52 3703
164 9999091906 64.3 81.2 71.06 3705
165 9999091904 63.4 73.4 67.4 3702
166 9999091911 63.8 72.4 67.24 3706
167 9999091905 61.7 74.6 66.86 3704
168 9999091912 54.4 79 64.24 3701
169 卫计局所属基层医疗卫生单位 中医师 040138 9999092012 73.8 75.4 74.44 3802
170 9999092006 53.4 73.8 61.56 3801
171 中医师 040139 9999092019 74.2 85.4 78.68 3906
172 9999092025 72.8 81.6 76.32 3902
173 9999092010 67.4 75 70.44 3904
174 9999092003 65.9 77.2 70.42 3903
175 9999092004 68 63 66 3901
176 9999092013 71.6 0 42.96 缺考
177 卫计局所属基层医疗卫生单位 西药师 040140 9999091818 81 85.2 82.68 4003
178 9999091822 70.8 83 75.68 4001
179 9999091806 77.8 61.6 71.32 4002
180 卫计局所属基层医疗卫生单位 中药师 040141 9999091920 75.1 77.2 75.94 4106
181 9999091924 64.7 81.4 71.38 4104
182 9999091919 68.6 72.2 70.04 4102
183 9999091916 65.1 72.2 67.94 4103
184 9999091926 59.5 74.8 65.62 4105
185 9999091925 58.6 61.6 59.8 4101
186 卫计局所属基层医疗卫生单位 B超室工作人员 040142 9999091719 58.1 76.4 65.42 4202
187 9999091709 63 67.2 64.68 4201
188 9999091721 55 78.4 64.36 4203
189 卫计局所属基层医疗卫生单位 放射科工作人员 040143 9999091714 76.5 69.2 73.58 4301
190 9999091724 68.5 80.4 73.26 4307
191 9999091717 67.6 76 70.96 4304
192 9999091707 66.2 72.4 68.68 4306
193 9999091728 60.3 75.8 66.5 4309
194 9999091712 61.4 70.6 65.08 4308
195 9999091722 62.6 66.2 64.04 4303
196 9999091726 58.7 67 62.02 4305
197 9999091711 53 61.6 56.44 4302
198 卫计局所属基层医疗卫生单位 护士 040144 9999090625 78.4 80 79.04 4413
199 9999091130 73.4 86.2 78.52 4424
200 9999090512 78.1 79 78.46 4401
201 9999090911 73.7 81.8 76.94 4402
202 9999090420 74.1 80.8 76.78 4408
203 9999090908 74.7 77.2 75.7 4404
204 9999090706 69.8 83.8 75.4 4407
205 9999090612 72.5 79.6 75.34 4421
206 9999090724 72.9 78.4 75.1 4406
207 9999090524 72.7 78.6 75.06 4419
208 9999090629 74 75.4 74.56 4416
209 9999090329 68.1 84.2 74.54 4411
210 9999090509 73.8 74.8 74.2 4423
211 9999091329 70.5 76.2 72.78 4409
212 9999090317 69.2 77.6 72.56 4422
213 9999090602 69 76.4 71.96 4403
214 9999090604 71.2 73 71.92 4414
215 9999091311 74.7 67.6 71.86 4420
216 9999090230 72 69.4 70.96 4410
217 9999090120 68.3 74 70.58 4412
218 9999090920 68.7 71.6 69.86 4415
219 9999090910 68.8 70.4 69.44 4418
220 9999090615 68 66 67.2 4405
221 9999091001 70.1 0 42.06 缺考
222 牙病防治所 口腔医生 040145 9999091405 60.6 77.4 67.32 4502
223 9999091403 62.7 54 59.22 4501
224 040146 9999091701 63 76.2 68.28 4601
225 9999091406 54 78 63.6 4602
226 市政和园林绿化管理办公室 宣传文秘 040148 9999081908 75 77.6 76.04 4801
227 9999080421 71.8 79.8 75 4802
228 9999022219 72.2 76.4 73.88 4803
229 市政和园林绿化管理办公室 项目管理 040149 9999050403 68 78.6 72.24 4903
230 9999010710 70 75.2 72.08 4901
231 9999030503 66.8 74.2 69.76 4902
232 市政和园林绿化管理办公室 项目管理 040150 9999042205 73.2 75.2 74 5003
233 9999051627 71.2 77.8 73.84 5001
234 9999010711 67.2 73.8 69.84 5002
235 市政和园林所属公园管理处 宣传文秘 040151 9999011322 75.4 77.8 76.36 5101
236 9999082126 72.8 77.2 74.56 5102
237 9999030712 70.4 0 42.24 缺考
238 市政和园林所属公园管理处 项目管理 040152 9999010516 67.6 77.4 71.52 5202
239 9999051317 67.2 75 70.32 5201
240 9999011330 65.6 77 70.16 5203
241 市政和园林所属公园管理处 公园管理 040153 9999022029 69.8 77.4 72.84 5301
242 9999080105 68.6 73.4 70.52 5302
243 9999051510 68.6 0 41.16 缺考
244 市政和园林所属公园管理处 湿地保护工作人员 040155 9999020312 73.6 74.6 74 5502
245 9999082014 67.6 77 71.36 5501
246 残疾人就业服务所 工作人员 040156 9999051601 74 81.2 76.88 5603
247 9999082117 72.2 77.4 74.28 5601
248 9999071517 72 77 74 5602
249 区重点局 项目负责人 040157 9999081630 70.4 78.4 73.6 5705
250 9999022423 67.8 79.8 72.6 5703
251 9999071814 68.8 77.2 72.16 5706
252 9999071818 66.6 80 71.96 5702
253 9999021824 69 75.2 71.48 5708
254 9999060601 65.6 79.2 71.04 5709
255 9999011624 66.4 77.8 70.96 5707
256 9999050428 65.6 74.6 69.2 5701
257 9999071309 66 0 39.6 缺考
258 区重点局 工作人员 040158 9999050619 71 81.2 75.08 5803
259 9999052405 71.6 80.2 75.04 5802
260 9999011409 71.2 78.8 74.24 5801
261 逍遥津街道办事处 经济工作 040159 9999061004 70.4 79.2 73.92 5906
262 9999041212 68.8 79.4 73.04 5901
263 9999082526 67.6 78.4 71.92 5902
264 9999050928 68.2 76.8 71.64 5905
265 9999080629 66 76.2 70.08 5903
266 9999040920 66.4 75.4 70 5904
267 三孝口街道办事处 工作人员 040161 9999061814 76.8 79.4 77.84 6106
268 9999051507 73.2 78.6 75.36 6102
269 9999033119 70.6 78.4 73.72 6101
270 9999060426 69.6 77.4 72.72 6103
271 9999022328 69.6 76.4 72.32 6105
272 9999010724 70.2 0 42.12 缺考
273 三孝口街道办事处 工作人员 040162 9999050104 68 79.4 72.56 6202
274 9999061608 68.4 76.6 71.68 6201
275 9999050803 65.8 80.2 71.56 6203
276 双岗街道办事处 工作人员 040163 9999022703 75.8 80.6 77.72 6306
277 9999011604 75 80.6 77.24 6304
278 9999020415 75 79.8 76.92 6308
279 9999081203 75.8 76.6 76.12 6301
280 9999072419 73 80.4 75.96 6302
281 9999011126 73.4 77.6 75.08 6307
282 9999041127 72.6 78.6 75 6303
283 9999032408 72.6 78.4 74.92 6305
284 9999041228 74.8 0 44.88 缺考
285 亳州路街道办事处 党政办干事 040164 9999030128 70.6 79.2 74.04 6403
286 9999071408 69 77.4 72.36 6402
287 9999030209 68.8 74.2 70.96 6401
288 亳州路街道办事处 经济工作中心干事 040165 9999041810 68.4 75.8 71.36 6501
289 9999051109 66.8 74.2 69.76 6502
290 9999021719 64.6 75 68.76 6503
291 亳州路街道办事处 社会事务工作中心干事 040166 9999012221 72.4 81.4 76 6601
292 9999030111 73.4 78.6 75.48 6603
293 9999021202 71.2 0 42.72 缺考
294 海棠街道办事处 工作人员 040167 9999010507 72.2 78.2 74.6 6703
295 9999061913 71.8 78.8 74.6 6702
296 9999071501 71 78 73.8 6701
297 海棠街道办事处 工作人员 040168 9999041118 77.8 75.8 77 6802
298 9999071522 72 77 74 6801
299 9999040106 72.6 75.8 73.88 6803
300 海棠街道办事处 工作人员 040169 9999080512 66.2 75.4 69.88 6901
301 9999051825 63.2 77.6 68.96 6903
302 9999011416 60 75.8 66.32 6902
303 杏林街道办事处 工作人员 040170 9999061221 71.4 82.8 75.96 7003
304 9999070527 70.4 79.4 74 7002
305 9999010822 68.8 74.8 71.2 7001
306 杏林街道办事处 工作人员 040171 9999070330 71.6 74.8 72.88 7102
307 9999010721 70 75.2 72.08 7101
308 9999052403 69.6 75 71.76 7103
309 杏林街道办事处 工作人员 040172 9999082417 76.8 75.8 76.4 7203
310 9999061229 72.2 72.8 72.44 7201
311 9999070407 72.4 0 43.44 缺考
312 四里河街道办事处 办事员 040173 9999021205 76.2 77.8 76.84 7301
313 9999021817 73.8 78.4 75.64 7302
314 9999070914 74 68.6 71.84 7303
315 四里河街道办事处 办事员 040174 9999033218 71.4 77.8 73.96 7401
316 9999032504 70.6 75.4 72.52 7402
317 9999020118 73 0 43.8 缺考
318 四里河街道办事处 办事员 040175 9999050530 72.6 76 73.96 7501
319 9999082418 72.4 76 73.84 7503
320 9999051430 72.2 75.6 73.56 7502
321 9999022305 72.2 75 73.32 7504
322 杏花村街道办事处 党政办办事员 040176 9999060214 69.8 75 71.88 7601
323 9999050826 68.6 76 71.56 7603
324 9999071514 69.6 72.6 70.8 7602
325 杏花村街道办事处 财政所办事员 040177 9999071528 74.6 76.2 75.24 7701
326 9999070512 71.2 76.8 73.44 7703
327 9999070928 70.6 76.6 73 7702
328 杏花村街道办事处 建设办办事员 040178 9999070611 68.2 74.2 70.6 7802
329 9999050622 67.4 75 70.44 7801
330 9999032628 69.2 0 41.52 缺考
331 林店街道办事处 经济管理人员 040179 9999031004 71.4 78.2 74.12 7904
332 9999080107 70.8 76.6 73.12 7905
333 9999070616 68.8 77.2 72.16 7902
334 9999022317 69.8 74.8 71.8 7903
335 9999021927 69 74.2 71.08 7906
336 9999032527 68 0 40.8 缺考
337 林店街道办事处 工程管理人员 040180 9999021926 64.2 74.4 68.28 8001
338 9999021525 62 73 66.4 8002
339 9999040317 61 74.4 66.36 8003
340 大杨镇 大杨为民服务中心工作人员 040181 9999061911 74 77.6 75.44 8101
341 9999072023 72.2 78 74.52 8105
342 9999022404 71.4 79 74.44 8103
343 9999070927 70 80.2 74.08 8104
344 9999042221 70.4 76.6 72.88 8102
345 9999021521 71.4 71.2 71.32 8106
346 大杨镇 大杨财政所工作人员 040182 9999081620 72.6 76.8 74.28 8201
347 9999011401 70.8 73.4 71.84 8202
348 9999022124 70.6 0 42.36 缺考
349 三十岗乡 财政所办事员 040183 9999080718 69.2 76.8 72.24 8301
350 9999030514 69.6 73.8 71.28 8303
351 9999010824 67.8 74.6 70.52 8302
352 三十岗乡 建设办办事员 040184 9999071619 69.4 78 72.84 8401
353 9999020115 67.4 76.8 71.16 8405
354 9999082301 63.2 77 68.72 8402
355 9999031027 62.8 74.6 67.52 8404
356 9999011417 61 76.8 67.32 8406
357 9999040228 63 0 37.8 缺考
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片