织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2016年合肥市包河区公开招聘工作人员总成绩公示

时间:2017-01-16 15:43来源:未知 作者:admin 点击:
2016年合肥市包河区公开招聘工作人员总成绩 考场 单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩(含加分) 面试成绩 总成绩 1 市政处 020008 9999013522 63.96 76.4 68.94 2 020008 9999013611 62.18 77.2 68.19 3 020008 9999013

事业单位成绩查询

2016年合肥市包河区公开招聘工作人员总成绩

考场 单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩(含加分) 面试成绩 总成绩
1 市政处 020008 9999013522 63.96 76.4 68.94
2 020008 9999013611 62.18 77.2 68.19
3 020008 9999013627 61.28 76 67.17
4 建管办 020009 9999013711 53.52 72.8 61.23
5 020009 9999013715 50.86 73 59.72
6 020009 9999013718 51.24 70.8 59.06
7 机关事务管理局 020034 9999013724 55.94 72.2 62.44
8 020034 9999013727 44.98 72.6 56.03
9 020034 9999013725 41.46 0 24.88
10 管护中心 020046 9999014508 81.9 70.8 77.46
11 020046 9999014505 54.9 77.8 64.06
12 020046 9999014528 53.6 0 32.16
13 滨湖功能区 020054 9999014002 64.5 81.6 71.34
14 020054 9999013916 62.92 79.6 69.59
15 020054 9999013910 63.32 77.2 68.87
16 020054 9999014013 63.08 74 67.45
17 020054 9999014022 62.2 75 67.32
18 020054 9999014019 62.76 73.6 67.10
19 税源中心 020011 9999014214 75.24 72.8 74.26
20 020011 9999014102 70.62 73.6 71.81
21 020011 9999014130 71.64 71 71.38
22 重点工程建设管理局 020036 9999012119 62.84 76 68.10
23 020036 9999012110 62.24 73.8 66.86
24 020036 9999012108 62 72.4 66.16
25 望湖街道 020057 9999012202 74.4 79.8 76.56
26 020057 9999012411 75.12 76.8 75.79
27 020057 9999012426 71.76 0 43.06
28 淝河镇 020061 9999012618 67 72.8 69.32
29 020061 9999012822 68.32 69.8 68.91
30 020061 9999012720 67.56 65 66.54
31 大圩镇 020062 9999013018 68.92 74.6 71.19
32 020062 9999012927 69.84 72 70.70
33 020062 9999013011 64.16 0 38.50
34 义城街道 020065 9999013205 69.64 72.4 70.74
35 020065 9999013204 65.24 72.6 68.18
36 020065 9999013227 64.68 0 38.81
37 城管局所属事业单位 020031 9999023309 76.12 71.8 74.39
38 020031 9999023403 72.92 74.8 73.67
39 020031 9999023306 69.32 78.2 72.87
40 020031 9999023414 72 74 72.80
41 020031 9999023305 71.76 73 72.26
42 020031 9999023406 68.52 77.8 72.23
43 020031 9999023611 71 72.6 71.64
44 020031 9999023319 68.84 75.2 71.38
45 020031 9999023125 69.88 72.4 70.89
46 020031 9999023225 68.72 74 70.83
47 020031 9999023325 69.24 73.2 70.82
48 020031 9999023313 70.32 70.6 70.43
49 骆岗街道 020059 9999027720 72.92 78.6 75.19
50 020059 9999027624 70.72 78 73.63
51 020059 9999027724 70.2 75 72.12
52 020060 9999027811 67.64 75 70.58
53 020060 9999027815 68.24 72.2 69.82
54 020060 9999027826 67.32 72.4 69.35
55 区水政监察大队 020005 9999021816 67.08 75.6 70.49
56 020005 9999021814 64.12 76.8 69.19
57 020005 9999021821 63.28 71.6 66.61
58 区绿化养护管理处 020006 9999022124 73.76 78 75.46
59 020006 9999022022 70.32 80.8 74.51
60 020006 9999022111 69.68 80.4 73.97
61 020006 9999022125 71.12 77.8 73.79
62 020006 9999022130 72.08 75 73.25
63 020006 9999021928 72.32 0 43.39
64 区防汛抗旱指挥部办公室 020007 9999022222 68.12 78.8 72.39
65 020007 9999022214 65.28 76.4 69.73
66 020007 9999022202 66.08 73.6 69.09
67 市场监管局稽查大队 020037 9999010127 76 81.6 78.24
68 020037 9999010202 74 79.6 76.24
69 020038 9999014306 77.48 75.8 76.81
70 020038 9999014420 59.72 78.4 67.19
71 020038 9999014407 60.12 76.4 66.63
72 020038 9999014403 60.44 72.4 65.22
73 020041 9999013317 69.72 78.8 73.35
74 020041 9999013312 70.3 75.8 72.50
75 020041 9999013324 68.02 74.6 70.65
76 020041 9999013306 62.4 76.8 68.16
77 020042 9999025230 78.04 77.8 77.94
78 020042 9999025325 67.64 0 40.58
79 信息办 020001 9999010618 70.64 78.2 73.66
80 020001 9999010604 69 75.2 71.48
81 020001 9999010717 69.12 69.4 69.23
82 管护中心 020047 9999013501 68.46 76.2 71.56
83 020047 9999013509 63.22 81.4 70.49
84 020047 9999013513 55.48 72.6 62.33
85 020048 9999014221 56.76 75.8 64.38
86 区疾病预防控制中心 020014 9999015017 77.6 72.6 75.60
87 020014 9999015003 78.1 70.4 75.02
88 区妇幼保健和计划生育服务中心 020015 9999014605 78.3 74.8 76.90
89 020015 9999014601 74.1 76 74.86
90 020015 9999014602 70.8 73.6 71.92
91 020015 9999014607 62.6 75.8 67.88
92 020016 9999014909 66.1 77.2 70.54
93 020016 9999014904 66.2 74.8 69.64
94 卫生监督所 020017 9999011206 71.8 78.2 74.36
95 020017 9999011217 70.2 80.2 74.20
96 020017 9999011218 70.8 76.4 73.04
97 020017 9999011219 66.4 0 39.84
98 骆岗街道社区卫生中心 020018 9999014910 67 77.6 71.24
99 望湖社区卫生服务中心 020020 9999014914 72.4 75.6 73.68
100 020020 9999014915 71 75.6 72.84
101 020021 9999014717 65.8 83.2 72.76
102 烟墩社区卫生服务中心 020022 9999014820 74.2 77.6 75.56
103 020022 9999014823 74.4 73.4 74.00
104 020023 9999014918 74.6 73.8 74.28
105 020023 9999014920 69.6 68.4 69.12
106 020024 9999014610 71.2 78.4 74.08
107 020024 9999014611 67.8 74.2 70.36
108 淝河社区卫生服务中心 020026 9999014924 73.2 76.2 74.40
109 020026 9999014925 75.4 71.6 73.88
110 020027 9999014618 69.1 75.4 71.62
111 020027 9999014616 67 75.4 70.36
112 大圩卫生院 020028 9999014711 69.1 80.2 73.54
113 020028 9999014706 70.7 67 69.22
114 市场监管局稽查大队 020039 9999011821 69.62 79.8 73.69
115 020039 9999012007 66.66 74.2 69.68
116 020040 9999011902 75.02 73.6 74.45
117 020040 9999011904 70.98 0 42.59
118 城管局所属事业单位 020030 9999022814 71.28 83 75.97
119 020030 9999022606 75.24 74.8 75.06
120 020030 9999022704 71.68 79.6 74.85
121 020030 9999022521 71.8 78.2 74.36
122 020030 9999022425 71.44 78.4 74.22
123 020030 9999022919 69.6 78.6 73.20
124 020030 9999022922 71 76.2 73.08
125 020030 9999022718 68.64 78.2 72.46
126 020030 9999022625 70.48 75.4 72.45
127 020030 9999022627 66.44 81.4 72.42
128 020030 9999022527 69.52 76.4 72.27
129 020030 9999022506 68.4 78 72.24
130 020030 9999022422 67.8 77.7 71.76
131 020030 9999022414 66.32 79.8 71.71
132 020030 9999022416 67.52 77.4 71.47
133 020030 9999022505 68.04 76.5 71.42
134 020030 9999022723 66.56 78.6 71.38
135 020030 9999022515 69.88 72.6 70.97
136 020030 9999022405 66.2 78.1 70.96
137 020030 9999022524 67.48 75.8 70.81
138 020030 9999022713 65.92 77.7 70.63
139 020030 9999022421 68.24 74.2 70.62
140 020030 9999022523 68.52 72.5 70.11
141 020030 9999022413 68.48 72 69.89
142 020030 9999022711 65.76 75.4 69.62
143 020030 9999022702 70.24 68.6 69.58
144 020030 9999022916 65.8 75.1 69.52
145 020030 9999022420 68 71.2 69.28
146 020030 9999022925 66.24 72.4 68.70
147 020030 9999022528 67.16 70.6 68.54
148 020030 9999022403 66.36 71.1 68.26
149 020030 9999022430 67.68 67 67.41
150 节能监察中心 020010 9999022224 59 66 61.80
151 020010 9999022227 58.32 65.8 61.31
152 社保中心 020012 9999010809 77.64 79.5 78.38
153 020012 9999010806 73.6 76.7 74.84
154 020012 9999010805 72.76 75.5 73.86
155 人事服务和人事考试中心 020013 9999010915 85.04 75.3 81.14
156 020013 9999011010 74.32 72.3 73.51
157 020013 9999011015 72.4 72.9 72.60
158 供销社 020050 9999026014 68.44 79.1 72.70
159 020050 9999026114 70.12 75.5 72.27
160 020050 9999026005 69.2 75.3 71.64
161 020051 9999026206 67.92 78.4 72.11
162 020051 9999026219 69.08 76.6 72.09
163 020051 9999026128 68.56 76.8 71.86
164 机关事务管理局 020033 9999024123 79.88 74.4 77.69
165 020033 9999024611 74.8 74 74.48
166 020033 9999024522 72.24 77.4 74.30
167 重点工程建设管理局 020035 9999025202 71.4 78.3 74.16
168 020035 9999025203 71.4 76.2 73.32
169 020035 9999025120 71.56 73.4 72.30
170 文化陵园管理所 020052 9999026505 71.2 81.8 75.44
171 020052 9999026519 68.24 79.9 72.90
172 020052 9999026325 69.32 76.7 72.27
173 望湖街道 020058 9999027616 74.6 79.3 76.48
174 020058 9999027429 70.04 82.3 74.94
175 020058 9999027608 69.6 75.5 71.96
176 政府投资评审中心 020032 9999011115 72.8 78.7 75.16
177 020032 9999011030 72.96 75.3 73.90
178 020032 9999011203 70.44 78.6 73.70
179 区委党校 020053 9999026626 66.52 79.9 71.87
180 020053 9999026621 64.04 79.1 70.06
181 020053 9999026622 66.24 75.6 69.98
182 方兴社区服务中心 020043 9999025629 71.96 78 74.38
183 020043 9999025530 70.44 75 72.26
184 020043 9999025613 68.44 73.8 70.58
185 020044 9999025801 70.2 78.8 73.64
186 020044 9999025721 66.84 75.2 70.18
187 020044 9999025825 66.2 75.6 69.96
188 020045 9999025915 70.16 75 72.10
189 020045 9999025908 66.92 76.4 70.71
190 020045 9999025928 66.52 70.2 67.99
191 管护中心 020049 9999010504 75.6 77.2 76.24
192 020049 9999010320 76 73.4 74.96
193 020049 9999010501 74 72.8 73.52
194 常青街道 020055 9999026727 74.68 81.2 77.29
195 020055 9999026719 73.28 80 75.97
196 020055 9999026703 72.24 79.4 75.10
197 020055 9999026928 71.8 76.4 73.64
198 020055 9999027014 73.12 74.4 73.63
199 020055 9999026710 70.68 78 73.61
200 芜湖路街道 020056 9999027319 71.8 84.2 76.76
201 020056 9999027107 73.24 81.4 76.50
202 020056 9999027123 73.12 76.8 74.59
203 020056 9999027028 71.8 77.4 74.04
204 020056 9999027110 71.68 75.6 73.25
205 020056 9999027207 72.56 63.8 69.06
206 大圩镇 020063 9999028018 68.16 78.8 72.42
207 020063 9999027922 68.16 76 71.30
208 020063 9999027920 68.8 69.4 69.04
209 020064 9999028028 67.84 77 71.50
210 020064 9999028020 66.56 78.4 71.30
211 020064 9999028024 63.52 70.8 66.43
212 区广电中心 020002 9999020230 72.64 77.8 74.70
213 020002 9999021007 71.2 78.8 74.24
214 020002 9999021225 71.2 77 73.52
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片