织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 成绩查询 >

2016年亳州市人民检察院公开招聘司法辅助人员笔试成绩公告

时间:2017-01-17 11:18来源:未知 作者:admin 点击:
2016年亳州市人民检察院公开招聘司法辅助人员笔试排名成绩 序号 报考岗位 准考证号码 成绩 排名 149 8001 1680010525 74.5 1 27 8001 1680010127 74 2 425 8001 1680011426 73 3 86 8001 1680010324 72 4 171 8001 1680010616

事业单位成绩查询

2016年亳州市人民检察院公开招聘司法辅助人员笔试排名成绩

序号 报考岗位 准考证号码 成绩 排名
149 8001 1680010525 74.5 1
27 8001 1680010127 74 2
425 8001 1680011426 73 3
86 8001 1680010324 72 4
171 8001 1680010616 71.5 5
32 8001 1680010201 70.5 6
109 8001 1680010416 70.5 6
155 8001 1680010531 70 8
151 8001 1680010527 69 9
160 8001 1680010605 69 9
12 8001 1680010112 68 11
143 8001 1680010519 68 11
163 8001 1680010608 68 11
135 8001 1680010511 67.5 14
148 8001 1680010524 67.5 14
179 8001 1680010624 67.5 14
21 8001 1680010121 67 17
76 8001 1680010314 67 17
402 8001 1680011403 67 17
95 8001 1680010402 66.5 20
204 8001 1680010718 66.5 20
309 8001 1680011030 66.5 20
313 8001 1680011104 66.5 20
327 8001 1680011118 66.5 20
423 8001 1680011424 66.5 20
55 8001 1680010224 66 26
176 8001 1680010621 66 26
190 8001 1680010704 66 26
31 8001 1680010131 65.5 29
115 8001 1680010422 65.5 29
203 8001 1680010717 65.5 29
347 8001 1680011208 65.5 29
19 8001 1680010119 65 33
89 8001 1680010327 65 33
105 8001 1680010412 65 33
259 8001 1680010911 65 33
291 8001 1680011012 65 33
117 8001 1680010424 64.5 38
200 8001 1680010714 64.5 38
292 8001 1680011013 64.5 38
29 8001 1680010129 64 41
60 8001 1680010229 64 41
103 8001 1680010410 64 41
393 8001 1680011324 64 41
116 8001 1680010423 63.5 45
158 8001 1680010603 63.5 45
419 8001 1680011420 63.5 45
15 8001 1680010115 63 48
97 8001 1680010404 63 48
184 8001 1680010629 63 48
219 8001 1680010802 63 48
413 8001 1680011414 63 48
18 8001 1680010118 62.5 53
69 8001 1680010307 62.5 53
196 8001 1680010710 62.5 53
243 8001 1680010826 62.5 53
281 8001 1680011002 62.5 53
5 8001 1680010105 62 58
14 8001 1680010114 62 58
65 8001 1680010303 62 58
75 8001 1680010313 62 58
114 8001 1680010421 62 58
134 8001 1680010510 62 58
138 8001 1680010514 62 58
307 8001 1680011028 62 58
317 8001 1680011108 62 58
345 8001 1680011206 62 58
410 8001 1680011411 62 58
422 8001 1680011423 62 58
4 8001 1680010104 61.5 70
90 8001 1680010328 61.5 70
147 8001 1680010523 61.5 70
252 8001 1680010904 61.5 70
274 8001 1680010926 61.5 70
282 8001 1680011003 61.5 70
372 8001 1680011303 61.5 70
8 8001 1680010108 61 77
43 8001 1680010212 61 77
50 8001 1680010219 61 77
141 8001 1680010517 61 77
159 8001 1680010604 61 77
166 8001 1680010611 61 77
208 8001 1680010722 61 77
233 8001 1680010816 61 77
271 8001 1680010923 61 77
118 8001 1680010425 60.5 86
169 8001 1680010614 60.5 86
192 8001 1680010706 60.5 86
228 8001 1680010811 60.5 86
234 8001 1680010817 60.5 86
237 8001 1680010820 60.5 86
249 8001 1680010901 60.5 86
257 8001 1680010909 60.5 86
306 8001 1680011027 60.5 86
414 8001 1680011415 60.5 86
28 8001 1680010128 60 96
59 8001 1680010228 60 96
93 8001 1680010331 60 96
104 8001 1680010411 60 96
140 8001 1680010516 60 96
161 8001 1680010606 60 96
180 8001 1680010625 60 96
222 8001 1680010805 60 96
246 8001 1680010829 60 96
316 8001 1680011107 60 96
333 8001 1680011124 60 96
346 8001 1680011207 60 96
352 8001 1680011213 60 96
375 8001 1680011306 60 96
416 8001 1680011417 60 96
99 8001 1680010406 59.5 111
167 8001 1680010612 59.5 111
183 8001 1680010628 59.5 111
205 8001 1680010719 59.5 111
229 8001 1680010812 59.5 111
334 8001 1680011125 59.5 111
337 8001 1680011128 59.5 111
377 8001 1680011308 59.5 111
6 8001 1680010106 59 119
52 8001 1680010221 59 119
108 8001 1680010415 59 119
125 8001 1680010501 59 119
226 8001 1680010809 59 119
66 8001 1680010304 58.5 124
71 8001 1680010309 58.5 124
85 8001 1680010323 58.5 124
174 8001 1680010619 58.5 124
276 8001 1680010928 58.5 124
387 8001 1680011318 58.5 124
24 8001 1680010124 58 130
41 8001 1680010210 58 130
47 8001 1680010216 58 130
51 8001 1680010220 58 130
78 8001 1680010316 58 130
92 8001 1680010330 58 130
153 8001 1680010529 58 130
193 8001 1680010707 58 130
202 8001 1680010716 58 130
303 8001 1680011024 58 130
321 8001 1680011112 58 130
344 8001 1680011205 58 130
358 8001 1680011219 58 130
406 8001 1680011407 58 130
415 8001 1680011416 58 130
42 8001 1680010211 57.5 145
142 8001 1680010518 57.5 145
283 8001 1680011004 57.5 145
359 8001 1680011220 57.5 145
383 8001 1680011314 57.5 145
394 8001 1680011325 57.5 145
417 8001 1680011418 57.5 145
426 8001 1680011427 57.5 145
17 8001 1680010117 57 153
61 8001 1680010230 57 153
80 8001 1680010318 57 153
136 8001 1680010512 57 153
175 8001 1680010620 57 153
181 8001 1680010626 57 153
185 8001 1680010630 57 153
199 8001 1680010713 57 153
209 8001 1680010723 57 153
217 8001 1680010731 57 153
223 8001 1680010806 57 153
260 8001 1680010912 57 153
270 8001 1680010922 57 153
310 8001 1680011101 57 153
340 8001 1680011201 57 153
342 8001 1680011203 57 153
343 8001 1680011204 57 153
26 8001 1680010126 56.5 170
34 8001 1680010203 56.5 170
150 8001 1680010526 56.5 170
242 8001 1680010825 56.5 170
256 8001 1680010908 56.5 170
341 8001 1680011202 56.5 170
382 8001 1680011313 56.5 170
391 8001 1680011322 56.5 170
401 8001 1680011402 56.5 170
408 8001 1680011409 56.5 170
107 8001 1680010414 56 180
111 8001 1680010418 56 180
129 8001 1680010505 56 180
186 8001 1680010631 56 180
269 8001 1680010921 56 180
280 8001 1680011001 56 180
285 8001 1680011006 56 180
288 8001 1680011009 56 180
297 8001 1680011018 56 180
299 8001 1680011020 56 180
357 8001 1680011218 56 180
365 8001 1680011226 56 180
376 8001 1680011307 56 180
378 8001 1680011309 56 180
56 8001 1680010225 55.5 194
88 8001 1680010326 55.5 194
100 8001 1680010407 55.5 194
156 8001 1680010601 55.5 194
213 8001 1680010727 55.5 194
225 8001 1680010808 55.5 194
273 8001 1680010925 55.5 194
392 8001 1680011323 55.5 194
1 8001 1680010101 55 202
23 8001 1680010123 55 202
145 8001 1680010521 55 202
157 8001 1680010602 55 202
164 8001 1680010609 55 202
224 8001 1680010807 55 202
227 8001 1680010810 55 202
239 8001 1680010822 55 202
278 8001 1680010930 55 202
364 8001 1680011225 55 202
370 8001 1680011301 55 202
386 8001 1680011317 55 202
49 8001 1680010218 54.5 214
74 8001 1680010312 54.5 214
113 8001 1680010420 54.5 214
123 8001 1680010430 54.5 214
152 8001 1680010528 54.5 214
187 8001 1680010701 54.5 214
194 8001 1680010708 54.5 214
212 8001 1680010726 54.5 214
240 8001 1680010823 54.5 214
245 8001 1680010828 54.5 214
308 8001 1680011029 54.5 214
325 8001 1680011116 54.5 214
348 8001 1680011209 54.5 214
421 8001 1680011422 54.5 214
53 8001 1680010222 54 228
72 8001 1680010310 54 228
165 8001 1680010610 54 228
201 8001 1680010715 54 228
244 8001 1680010827 54 228
255 8001 1680010907 54 228
351 8001 1680011212 54 228
397 8001 1680011328 54 228
40 8001 1680010209 53.5 236
84 8001 1680010322 53.5 236
128 8001 1680010504 53.5 236
154 8001 1680010530 53.5 236
198 8001 1680010712 53.5 236
232 8001 1680010815 53.5 236
266 8001 1680010918 53.5 236
287 8001 1680011008 53.5 236
315 8001 1680011106 53.5 236
329 8001 1680011120 53.5 236
335 8001 1680011126 53.5 236
354 8001 1680011215 53.5 236
3 8001 1680010103 53 248
16 8001 1680010116 53 248
30 8001 1680010130 53 248
54 8001 1680010223 53 248
189 8001 1680010703 53 248
258 8001 1680010910 53 248
279 8001 1680010931 53 248
301 8001 1680011022 53 248
302 8001 1680011023 53 248
331 8001 1680011122 53 248
356 8001 1680011217 53 248
405 8001 1680011406 53 248
67 8001 1680010305 52.5 260
77 8001 1680010315 52.5 260
110 8001 1680010417 52.5 260
130 8001 1680010506 52.5 260
182 8001 1680010627 52.5 260
236 8001 1680010819 52.5 260
251 8001 1680010903 52.5 260
418 8001 1680011419 52.5 260
25 8001 1680010125 52 268
96 8001 1680010403 52 268
101 8001 1680010408 52 268
168 8001 1680010613 52 268
216 8001 1680010730 52 268
262 8001 1680010914 52 268
295 8001 1680011016 52 268
300 8001 1680011021 52 268
312 8001 1680011103 52 268
320 8001 1680011111 52 268
398 8001 1680011329 52 268
215 8001 1680010729 51.5 279
355 8001 1680011216 51.5 279
22 8001 1680010122 51 281
62 8001 1680010231 51 281
63 8001 1680010301 51 281
124 8001 1680010431 51 281
253 8001 1680010905 51 281
353 8001 1680011214 51 281
64 8001 1680010302 50.5 287
230 8001 1680010813 50.5 287
277 8001 1680010929 50.5 287
304 8001 1680011025 50.5 287
305 8001 1680011026 50.5 287
323 8001 1680011114 50.5 287
385 8001 1680011316 50.5 287
389 8001 1680011320 50.5 287
106 8001 1680010413 50 295
137 8001 1680010513 50 295
170 8001 1680010615 50 295
290 8001 1680011011 50 295
328 8001 1680011119 50 295
350 8001 1680011211 50 295
420 8001 1680011421 50 295
131 8001 1680010507 49.5 302
206 8001 1680010720 49.5 302
248 8001 1680010831 49.5 302
298 8001 1680011019 49.5 302
400 8001 1680011401 49.5 302
427 8001 1680011428 49.5 302
48 8001 1680010217 49 308
87 8001 1680010325 49 308
91 8001 1680010329 49 308
98 8001 1680010405 49 308
261 8001 1680010913 49 308
284 8001 1680011005 49 308
322 8001 1680011113 49 308
366 8001 1680011227 49 308
39 8001 1680010208 48.5 316
127 8001 1680010503 48.5 316
178 8001 1680010623 48.5 316
324 8001 1680011115 48.5 316
361 8001 1680011222 48.5 316
81 8001 1680010319 48 321
94 8001 1680010401 48 321
112 8001 1680010419 48 321
119 8001 1680010426 48 321
207 8001 1680010721 48 321
250 8001 1680010902 48 321
286 8001 1680011007 48 321
296 8001 1680011017 48 321
338 8001 1680011129 48 321
362 8001 1680011223 48 321
369 8001 1680011230 48 321
11 8001 1680010111 47.5 332
144 8001 1680010520 47.5 332
339 8001 1680011130 47.5 332
384 8001 1680011315 47.5 332
162 8001 1680010607 47 336
275 8001 1680010927 47 336
330 8001 1680011121 47 336
254 8001 1680010906 46.5 339
267 8001 1680010919 46.5 339
373 8001 1680011304 46.5 339
10 8001 1680010110 46 342
36 8001 1680010205 46 342
83 8001 1680010321 46 342
220 8001 1680010803 46 342
238 8001 1680010821 46 342
268 8001 1680010920 46 342
411 8001 1680011412 46 342
191 8001 1680010705 45.5 349
412 8001 1680011413 45.5 349
45 8001 1680010214 45 351
120 8001 1680010427 45 351
146 8001 1680010522 45 351
177 8001 1680010622 45 351
211 8001 1680010725 45 351
349 8001 1680011210 45 351
368 8001 1680011229 45 351
379 8001 1680011310 45 351
58 8001 1680010227 44.5 359
121 8001 1680010428 44.5 359
197 8001 1680010711 44.5 359
311 8001 1680011102 44.5 359
319 8001 1680011110 44.5 359
231 8001 1680010814 44 364
396 8001 1680011327 44 364
13 8001 1680010113 43.5 366
68 8001 1680010306 43 367
318 8001 1680011109 43 367
388 8001 1680011319 43 367
9 8001 1680010109 42.5 370
57 8001 1680010226 42.5 370
82 8001 1680010320 42.5 370
293 8001 1680011014 42.5 370
102 8001 1680010409 42 374
263 8001 1680010915 40.5 375
326 8001 1680011117 40.5 375
133 8001 1680010509 39.5 377
210 8001 1680010724 38.5 378
79 8001 1680010317 38 379
2 8001 1680010102 37.5 380
380 8001 1680011311 26 381
7 8001 1680010107 缺考 缺考
20 8001 1680010120 缺考 缺考
33 8001 1680010202 缺考 缺考
35 8001 1680010204 缺考 缺考
37 8001 1680010206 缺考 缺考
38 8001 1680010207 缺考 缺考
44 8001 1680010213 缺考 缺考
46 8001 1680010215 缺考 缺考
70 8001 1680010308 缺考 缺考
73 8001 1680010311 缺考 缺考
122 8001 1680010429 缺考 缺考
126 8001 1680010502 缺考 缺考
132 8001 1680010508 缺考 缺考
139 8001 1680010515 缺考 缺考
172 8001 1680010617 缺考 缺考
173 8001 1680010618 缺考 缺考
188 8001 1680010702 缺考 缺考
195 8001 1680010709 缺考 缺考
214 8001 1680010728 缺考 缺考
218 8001 1680010801 缺考 缺考
221 8001 1680010804 缺考 缺考
235 8001 1680010818 缺考 缺考
241 8001 1680010824 缺考 缺考
247 8001 1680010830 缺考 缺考
264 8001 1680010916 缺考 缺考
265 8001 1680010917 缺考 缺考
272 8001 1680010924 缺考 缺考
289 8001 1680011010 缺考 缺考
294 8001 1680011015 缺考 缺考
314 8001 1680011105 缺考 缺考
332 8001 1680011123 缺考 缺考
336 8001 1680011127 缺考 缺考
360 8001 1680011221 缺考 缺考
363 8001 1680011224 缺考 缺考
367 8001 1680011228 缺考 缺考
371 8001 1680011302 缺考 缺考
374 8001 1680011305 缺考 缺考
381 8001 1680011312 缺考 缺考
390 8001 1680011321 缺考 缺考
395 8001 1680011326 缺考 缺考
399 8001 1680011330 缺考 缺考
403 8001 1680011404 缺考 缺考
404 8001 1680011405 缺考 缺考
407 8001 1680011408 缺考 缺考
409 8001 1680011410 缺考 缺考
424 8001 1680011425 缺考 缺考
428 8001 1680011429 缺考 缺考
429 8001 1680011430 缺考 缺考

  咨询电话:亳州市人民检察院0558-5770087,亳州市就业人才服务局0558-5132036。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片