织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 面试公告 >

2017年上半年合肥市公开招聘城管执法队员领取面试通知书的公告

时间:2017-06-01 15:32来源:未知 作者:admin 点击:
各位考生: 根据《 合肥市2017年上半年公开招聘城管执法队员公告 》规定,在体能测评合格的同岗位人员中依笔试合成成绩从高分到低分按一定的比例确定面试人选,不足规定比例的按实际人

事业单位面试公告

各位考生:

  根据《合肥市2017年上半年公开招聘城管执法队员公告》规定,在体能测评合格的同岗位人员中依笔试合成成绩从高分到低分按一定的比例确定面试人选,不足规定比例的按实际人数确定。请进入面试考生(详见附件)到指定地点按时领取面试通知书。现将有关事项通知如下:

  一、领取面试通知书的时间、地点

  时间:2017年6月2日(星期五)上午8:30-11:30。

  地点:合肥市城市管理局四楼人事教育处(合肥市宿松路174号)

  联系电话: 0551-63731082

  二、考生须知

  1、考生须携带本人有效第二代居民身份证原件、笔试准考证;

  2、每人缴纳80元面试考务费,现场发放《面试通知书》。

  合肥市城市管理局

  二O一七年六月一日

合肥市2017年上半年公开招聘城管执法队员进入面试人员名单

报考单位 职位代码 准考证号 科目1成绩 科目2成绩(申论 合成成绩 “服务基层项目人员”每科增加2分 笔试成绩(含加分)
市城管督察支队 20001 20170702419 71.8 65 68.4   68.4
市城管督察支队 20001 20170702503 71.8 62.5 67.15   67.15
市城管督察支队 20001 20170702506 71.6 58 64.8   64.8
市城管督察支队 20001 20170702427 72 57 64.5   64.5
市城管督察支队 20001 20170702511 67.6 61 64.3   64.3
市城管督察支队 20001 20170702519 68.2 59.5 63.85   63.85
市城管督察支队 20001 20170702520 62.8 64 63.4   63.4
市城管督察支队 20001 20170702529 61.4 59.5 60.45   60.45
市城管督察支队 20001 20170702502 62.8 57 59.9   59.9
市城管督察支队 20002 20170702626 71.6 54 62.8   62.8
市城管督察支队 20002 20170702627 66.4 58.5 62.45   62.45
市城管督察支队 20002 20170702709 64.4 59.5 61.95   61.95
市城管督察支队 20003 20170702809 64 63.5 63.75   63.75
市城管督察支队 20003 20170702726 64.2 58 61.1   61.1
市城管督察支队 20003 20170702806 60.6 58 59.3   59.3
市城管督察支队 20004 20170702825 76.2 58.5 67.35   67.35
市城管督察支队 20004 20170702818 75 55.5 65.25   65.25
市城管督察支队 20004 20170702828 59.8 56.5 58.15   58.15
市城管督察支队 20005 20170703114 80.4 60 70.2   70.2
市城管督察支队 20005 20170703405 71.2 60 65.6   65.6
市城管督察支队 20005 20170703418 69.2 62 65.6   65.6
市城管督察支队 20005 20170703325 70.2 60.5 65.35   65.35
市城管督察支队 20005 20170703108 68.4 61.5 64.95   64.95
市城管督察支队 20005 20170703308 64.2 63.5 63.85   63.85
市城管督察支队 20005 20170703125 68 55 61.5 加分 63.5
市城管督察支队 20005 20170703016 72.2 53 62.6   62.6
市城管督察支队 20006 20170703709 74.2 61 67.6   67.6
市城管督察支队 20006 20170703824 69.4 65 67.2   67.2
市城管督察支队 20006 20170703722 68.8 60.5 64.65   64.65
瑶海区城管执法大队 20007 20170704119 74.2 65 69.6   69.6
瑶海区城管执法大队 20007 20170704116 68.4 63 65.7   65.7
瑶海区城管执法大队 20007 20170704213 73.2 56 64.6   64.6
瑶海区城管执法大队 20007 20170704021 68 59.5 63.75   63.75
瑶海区城管执法大队 20007 20170704105 65.6 60.5 63.05   63.05
瑶海区城管执法大队 20007 20170704212 63.4 58.5 60.95 加分 62.95
瑶海区城管执法大队 20007 20170703920 64.4 61 62.7   62.7
瑶海区城管执法大队 20007 20170704113 57.6 66.5 62.05   62.05
瑶海区城管执法大队 20007 20170704225 61.4 62.5 61.95   61.95
瑶海区城管执法大队 20008 20170800201 64.2 63 63.6   63.6
瑶海区城管执法大队 20008 20170800311 59.8 66 62.9   62.9
瑶海区城管执法大队 20008 20170800102 67.8 57 62.4   62.4
瑶海区城管执法大队 20008 20170800116 58 62 60   60
瑶海区城管执法大队 20008 20170800226 59.2 60 59.6   59.6
瑶海区城管执法大队 20008 20170800111 63 56 59.5   59.5
瑶海区城管执法大队 20008 20170800215 60.8 57 58.9   58.9
瑶海区城管执法大队 20008 20170800118 56.4 59.5 57.95   57.95
瑶海区城管执法大队 20008 20170800211 56.6 57.5 57.05   57.05
瑶海区城管执法大队 20008 20170800307 56.6 56 56.3   56.3
瑶海区城管执法大队 20008 20170800409 48.2 63 55.6   55.6
瑶海区城管执法大队 20008 20170800227 52.2 58 55.1   55.1
瑶海区城管执法大队 20008 20170800313 49.6 60.5 55.05   55.05
瑶海区城管执法大队 20008 20170800104 55 55 55   55
瑶海区城管执法大队 20008 20170800318 47.8 60 53.9   53.9
瑶海区城管执法大队 20009 20170800523 70.6 63 66.8   66.8
瑶海区城管执法大队 20009 20170800515 69 56.5 62.75   62.75
瑶海区城管执法大队 20009 20170800520 64.2 59.5 61.85   61.85
瑶海区城管执法大队 20009 20170800521 59.2 64.5 61.85   61.85
瑶海区城管执法大队 20009 20170800427 67.6 55.5 61.55   61.55
瑶海区城管执法大队 20009 20170800524 53.8 64 58.9   58.9
瑶海区城管执法大队 20010 20170800827 60.6 69 64.8   64.8
瑶海区城管执法大队 20010 20170800813 64.2 63 63.6   63.6
瑶海区城管执法大队 20010 20170800904 58.2 68.5 63.35   63.35
瑶海区城管执法大队 20010 20170801022 62 64 63   63
瑶海区城管执法大队 20010 20170800925 71.6 54 62.8   62.8
瑶海区城管执法大队 20010 20170800909 61.4 61.5 61.45   61.45
瑶海区城管执法大队 20010 20170800825 64.8 58 61.4   61.4
瑶海区城管执法大队 20010 20170800701 70.6 52 61.3   61.3
瑶海区城管执法大队 20010 20170800907 60.6 61.5 61.05   61.05
瑶海区城管执法大队 20010 20170801005 57.6 64 60.8   60.8
瑶海区城管执法大队 20010 20170800716 64.4 55.5 59.95   59.95
瑶海区城管执法大队 20010 20170800624 57.2 62.5 59.85   59.85
瑶海区城管执法大队 20010 20170800707 64.8 53 58.9   58.9
瑶海区城管执法大队 20010 20170801019 61.6 56 58.8   58.8
瑶海区城管执法大队 20010 20170800926 59.4 57.5 58.45   58.45
瑶海区城管执法大队 20010 20170801002 60.4 56.5 58.45   58.45
瑶海区城管执法大队 20010 20170801015 57.4 59.5 58.45   58.45
瑶海区城管执法大队 20010 20170800626 51.2 65.5 58.35   58.35
瑶海区城管执法大队 20010 20170800903 62 53.5 57.75   57.75
瑶海区城管执法大队 20010 20170800809 56.4 58 57.2   57.2
瑶海区城管执法大队 20010 20170800712 50.2 64 57.1   57.1
瑶海区城管执法大队 20010 20170801017 56.2 58 57.1   57.1
庐阳区城管执法大队 20011 20170801124 66.8 64.5 65.65   65.65
庐阳区城管执法大队 20011 20170801201 66.4 64 65.2   65.2
庐阳区城管执法大队 20011 20170801125 69.2 58 63.6   63.6
庐阳区城管执法大队 20011 20170801206 65.6 60.5 63.05   63.05
庐阳区城管执法大队 20011 20170801108 61 59.5 60.25   60.25
庐阳区城管执法大队 20011 20170801219 56.4 64 60.2   60.2
庐阳区城管执法大队 20011 20170801127 67.8 52 59.9   59.9
庐阳区城管执法大队 20011 20170801120 63.8 55 59.4   59.4
庐阳区城管执法大队 20011 20170801228 65 53.5 59.25   59.25
庐阳区城管执法大队 20011 20170801209 61.4 56.5 58.95   58.95
庐阳区城管执法大队 20011 20170801208 53.6 61 57.3   57.3
庐阳区城管执法大队 20011 20170801213 55.6 58.5 57.05   57.05
庐阳区城管执法大队 20011 20170801226 55.6 57.5 56.55   56.55
庐阳区城管执法大队 20011 20170801117 55.8 56.5 56.15   56.15
庐阳区城管执法大队 20011 20170801217 52.8 59.5 56.15   56.15
庐阳区城管执法大队 20011 20170801211 54 58 56   56
庐阳区城管执法大队 20011 20170801221 54 57 55.5   55.5
庐阳区城管执法大队 20011 20170801218 51.8 56 53.9   53.9
庐阳区城管执法大队 20012 20170801402 67.2 62.5 64.85   64.85
庐阳区城管执法大队 20012 20170801320 71.2 58 64.6   64.6
庐阳区城管执法大队 20012 20170801322 63.2 66 64.6   64.6
庐阳区城管执法大队 20012 20170801327 69 59.5 64.25   64.25
庐阳区城管执法大队 20012 20170801420 65.4 63 64.2   64.2
庐阳区城管执法大队 20012 20170801312 64.8 61.5 63.15   63.15
庐阳区城管执法大队 20012 20170801411 63 62.5 62.75   62.75
庐阳区城管执法大队 20012 20170801309 64.2 60.5 62.35   62.35
庐阳区城管执法大队 20012 20170801304 62 58.5 60.25 加分 62.25
庐阳区城管执法大队 20013 20170801522 71 59.5 65.25   65.25
庐阳区城管执法大队 20013 20170801530 67.2 57.5 62.35   62.35
庐阳区城管执法大队 20013 20170801605 65.2 59.5 62.35   62.35
庐阳区城管执法大队 20013 20170801622 67.2 54 60.6   60.6
庐阳区城管执法大队 20013 20170801603 63.2 57.5 60.35   60.35
庐阳区城管执法大队 20013 20170801526 64.4 56 60.2   60.2
庐阳区城管执法大队 20013 20170801619 62.8 57 59.9   59.9
庐阳区城管执法大队 20013 20170801611 68 50 59   59
庐阳区城管执法大队 20013 20170801525 59.8 57 58.4   58.4
庐阳区城管执法大队 20014 20170801724 72.2 60 66.1   66.1
庐阳区城管执法大队 20014 20170801716 56.6 59 57.8 加分 59.8
庐阳区城管执法大队 20014 20170801712 52.6 64 58.3   58.3
庐阳区城管执法大队 20014 20170801725 56.2 58.5 57.35   57.35
庐阳区城管执法大队 20015 20170801821 72.2 58 65.1   65.1
庐阳区城管执法大队 20015 20170801909 67 62 64.5   64.5
庐阳区城管执法大队 20015 20170801825 64.2 63.5 63.85   63.85
庐阳区城管执法大队 20015 20170801914 65.4 54 59.7   59.7
庐阳区城管执法大队 20015 20170801811 59.4 59.5 59.45   59.45
庐阳区城管执法大队 20016 20170801918 71.4 64 67.7   67.7
庐阳区城管执法大队 20016 20170802113 70.4 65 67.7   67.7
庐阳区城管执法大队 20016 20170802210 68.2 58.5 63.35   63.35
庐阳区城管执法大队 20016 20170801930 64.6 61.5 63.05   63.05
庐阳区城管执法大队 20016 20170801925 63.2 59.5 61.35   61.35
庐阳区城管执法大队 20016 20170802123 65.2 55.5 60.35   60.35
庐阳区城管执法大队 20017 20170802407 69 57 63   63
庐阳区城管执法大队 20017 20170802318 59 62 60.5   60.5
庐阳区城管执法大队 20017 20170802411 60.4 58 59.2   59.2
庐阳区城管执法大队 20017 20170802403 61.4 55.5 58.45   58.45
庐阳区城管执法大队 20017 20170802405 61.4 51 56.2   56.2
蜀山区城管执法大队 20020 20170802501 67.8 65.5 66.65   66.65
蜀山区城管执法大队 20020 20170802425 58.4 69 63.7   63.7
蜀山区城管执法大队 20020 20170802503 61.6 57.5 59.55   59.55
蜀山区城管执法大队 20021 20170802518 70.2 59 64.6   64.6
蜀山区城管执法大队 20021 20170802529 71.2 55.5 63.35   63.35
蜀山区城管执法大队 20021 20170802611 56 67.5 61.75   61.75
蜀山区城管执法大队 20021 20170802606 61.4 54.5 57.95 加分 59.95
蜀山区城管执法大队 20021 20170802505 58.2 60 59.1   59.1
蜀山区城管执法大队 20021 20170802514 49.8 65 57.4   57.4
蜀山区城管执法大队 20021 20170802623 52.8 61.5 57.15   57.15
蜀山区城管执法大队 20021 20170802530 56.6 57 56.8   56.8
蜀山区城管执法大队 20021 20170802601 55.4 56 55.7   55.7
蜀山区城管执法大队 20021 20170802511 54.6 55.5 55.05   55.05
蜀山区城管执法大队 20021 20170802528 50.4 59.5 54.95   54.95
蜀山区城管执法大队 20022 20170900320 73.4 63 68.2   68.2
蜀山区城管执法大队 20022 20170900805 75.2 61 68.1   68.1
蜀山区城管执法大队 20022 20170802918 75.4 59 67.2   67.2
蜀山区城管执法大队 20022 20170900910 75.8 58 66.9   66.9
蜀山区城管执法大队 20022 20170900704 65.8 61 63.4 加分 65.4
蜀山区城管执法大队 20022 20170802808 70.4 60 65.2   65.2
蜀山区城管执法大队 20022 20170803020 72.4 58 65.2   65.2
蜀山区城管执法大队 20022 20170900824 66.8 63 64.9   64.9
蜀山区城管执法大队 20022 20170900421 65.2 64 64.6   64.6
蜀山区城管执法大队 20022 20170803202 69.6 59.5 64.55   64.55
蜀山区城管执法大队 20022 20170802821 69.8 59 64.4   64.4
蜀山区城管执法大队 20022 20170900223 64.6 64 64.3   64.3
蜀山区城管执法大队 20022 20170900518 72.6 56 64.3   64.3
蜀山区城管执法大队 20022 20170901118 66.8 61 63.9   63.9
蜀山区城管执法大队 20022 20170900620 65.2 62.5 63.85   63.85
蜀山区城管执法大队 20022 20170900730 63.4 60 61.7 加分 63.7
蜀山区城管执法大队 20022 20170803114 69.6 57.5 63.55   63.55
蜀山区城管执法大队 20022 20170803207 65.4 61.5 63.45   63.45
蜀山区城管执法大队 20022 20170900915 70.8 55.5 63.15   63.15
蜀山区城管执法大队 20022 20170900803 69 57 63   63
蜀山区城管执法大队 20022 20170900822 67 59 63   63
蜀山区城管执法大队 20022 20170803107 65.2 60.5 62.85   62.85
蜀山区城管执法大队 20022 20170900516 62.2 63.5 62.85   62.85
蜀山区城管执法大队 20022 20170900414 70.4 55 62.7   62.7
蜀山区城管执法大队 20023 20170902324 77.4 65 71.2   71.2
蜀山区城管执法大队 20023 20170901910 71.2 67.5 69.35   69.35
蜀山区城管执法大队 20023 20170901316 65.4 65.5 65.45 加分 67.45
蜀山区城管执法大队 20023 20170902206 64.4 66 65.2 加分 67.2
蜀山区城管执法大队 20023 20170901403 75 58.5 66.75   66.75
蜀山区城管执法大队 20023 20170902022 70.4 60.5 65.45   65.45
蜀山区城管执法大队 20023 20170901625 62.4 67.5 64.95   64.95
蜀山区城管执法大队 20023 20170902027 68.2 60.5 64.35   64.35
蜀山区城管执法大队 20023 20170902008 69.2 59 64.1   64.1
蜀山区城管执法大队 20023 20170902006 63.2 64 63.6   63.6
蜀山区城管执法大队 20023 20170902126 69.8 57 63.4   63.4
蜀山区城管执法大队 20023 20170902312 64.6 62 63.3   63.3
包河区城管执法大队 20024 20170902403 58.4 61 59.7   59.7
包河区城管执法大队 20024 20170902417 53.6 62.5 58.05   58.05
包河区城管执法大队 20024 20170902415 52.8 58.5 55.65   55.65
包河区城管执法大队 20025 20170902427 74.8 59.5 67.15   67.15
包河区城管执法大队 20025 20170902527 66 61.5 63.75   63.75
包河区城管执法大队 20025 20170902428 64.8 61 62.9   62.9
包河区城管执法大队 20025 20170902524 65.8 60 62.9   62.9
包河区城管执法大队 20025 20170902425 60.4 64 62.2   62.2
包河区城管执法大队 20025 20170902604 61.6 61 61.3   61.3
包河区城管执法大队 20025 20170902429 61.4 58.5 59.95   59.95
包河区城管执法大队 20025 20170902506 59.4 60 59.7   59.7
包河区城管执法大队 20025 20170902520 63.4 56 59.7   59.7
包河区城管执法大队 20025 20170902518 58.2 60 59.1   59.1
包河区城管执法大队 20025 20170902509 61.4 54.5 57.95   57.95
包河区城管执法大队 20025 20170902608 54.6 61 57.8   57.8
包河区城管执法大队 20025 20170902521 61.8 53.5 57.65   57.65
包河区城管执法大队 20025 20170902602 51.2 60 55.6   55.6
包河区城管执法大队 20026 20170902820 70.4 68.5 69.45   69.45
包河区城管执法大队 20026 20170903614 77 60.5 68.75   68.75
包河区城管执法大队 20026 20170903719 70.8 65.5 68.15   68.15
包河区城管执法大队 20026 20170903801 73.8 61 67.4   67.4
包河区城管执法大队 20026 20170902620 75.4 58 66.7   66.7
包河区城管执法大队 20026 20170903621 73.4 60 66.7   66.7
包河区城管执法大队 20026 20170902722 71.8 61.5 66.65   66.65
包河区城管执法大队 20026 20170903316 73 60 66.5   66.5
包河区城管执法大队 20026 20170903422 71 62 66.5   66.5
包河区城管执法大队 20026 20170903519 66.4 62 64.2 加分 66.2
包河区城管执法大队 20026 20170904205 66.4 60.5 63.45 加分 65.45
包河区城管执法大队 20026 20170904214 61.4 65.5 63.45 加分 65.45
包河区城管执法大队 20026 20170904120 68.8 62 65.4   65.4
包河区城管执法大队 20026 20170904002 73.8 56.5 65.15   65.15
包河区城管执法大队 20026 20170903721 62 66.5 64.25   64.25
包河区城管执法大队 20026 20170903722 64 64.5 64.25   64.25
包河区城管执法大队 20026 20170902813 65.8 62.5 64.15   64.15
包河区城管执法大队 20026 20170903006 67.6 60.5 64.05   64.05
包河区城管执法大队 20026 20170903107 66.2 61.5 63.85   63.85
包河区城管执法大队 20026 20170904413 62.8 64.5 63.65   63.65
包河区城管执法大队 20026 20170904301 63.2 63 63.1   63.1
包河区城管执法大队 20026 20170903606 73.6 52.5 63.05   63.05
包河区城管执法大队 20026 20170903129 66.6 59 62.8   62.8
包河区城管执法大队 20026 20170904320 68.6 56.5 62.55   62.55
包河区城管执法大队 20026 20170903004 64.2 60.5 62.35   62.35
包河区城管执法大队 20026 20170902901 67.6 57 62.3   62.3
包河区城管执法大队 20027 20170904824 76.6 61.5 69.05   69.05
包河区城管执法大队 20027 20170904627 75 59 67   67
包河区城管执法大队 20027 20170904719 72.4 60 66.2   66.2
包河区城管执法大队 20027 20170905424 62.8 65 63.9 加分 65.9
包河区城管执法大队 20027 20170904910 72.2 59 65.6   65.6
包河区城管执法大队 20027 20170905303 67.2 63 65.1   65.1
包河区城管执法大队 20027 20170905009 68.6 61.5 65.05   65.05
包河区城管执法大队 20027 20170905411 72.2 57.5 64.85   64.85
包河区城管执法大队 20027 20170905701 64.6 64 64.3   64.3
包河区城管执法大队 20027 20170905401 68.4 60 64.2   64.2
包河区城管执法大队 20027 20170904601 59.8 68.5 64.15   64.15
包河区城管执法大队 20027 20170904608 59 65 62 加分 64
包河区城管执法大队 20027 20170905712 67 61 64   64
包河区城管执法大队 20027 20170905705 66 61 63.5   63.5
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片