织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 岗位表 >

2017年安徽省定向培养乡村教师培养学校分县(市、区)招生计划

时间:2017-06-21 13:09来源:未知 作者:admin 点击: 次
安徽省2017年定向培养乡村教师培养学校分县(市、区)招生计划 市 县(市、区) 需求计划 招生计划 专科 本科 小计 专科 层次 本科 层次 小计 合肥幼儿师范高等专科学校(300名) 马鞍山师范高

安徽省2017年定向培养乡村教师培养学校分县(市、区)招生计划

市 县(市、区) 需求计划 招生计划
专科 本科
小计 专科
层次
本科
层次
小计 合肥幼儿师范高等专科学校(300名) 马鞍山师范高等专科学校(350名) 桐城师范高等专科学校(500名) 亳州学院(300名) 滁州城市职业学院(150名) 阜阳幼儿师范高等专科学校(600名) 小计 安徽师范大学(50名,其中文科25名,理科25名) 安庆师范大学(150名,其中文科80名,理科70名) 合肥师范学院(100名,其中文科40名,理科60名)
文科 理科 文科 理科 文科 理科
合肥市 肥东县 10 7 3 7 1  1  2  1  0  2  3 0 1  1  0  0  1 
肥西县 8 5 3 5 1  1  1  1  0  1  3 1 0  1  0  0  1 
庐江县 24 24 0 0  0  0  0  0  0  24 2 1  7  5  3  6 
巢湖市 12 11 1 11 1  2  2  2  1  3  1 0 0  0  1  0  0 
淮北市 濉溪县 37 34 3 34 5  5  8  5  2  9  3 0 1  0  1  0  1 
相山区 17 14 3 14 2  2  3  2  1  4  3 1 0  1  0  0  1 
杜集区 22 17 5 17 2  3  4  2  1  5  5 1 0  1  1  1  1 
烈山区 33 31 2 31 4  5  7  4  3  8  2 0 0  0  1  0  1 
亳州市 利辛县 95 88 7 88 12  14  20  12  6  24  7 0 1  2  2  1  1 
谯城区 102 95 7 95 13  15  22  13  6  26  7 0 1  2  2  1  1 
涡阳县 75 68 7 68 9  11  15  9  5  19  7 1 0  2  2  1  1 
蒙城县 107 102 5 102 14  16  22  14  8  28  5 0 1  1  1  1  1 
宿州市 泗县 51 48 3 48 7  8  11  6  3  13  3 0 1  1  0  0  1 
灵璧 122 109 13 109 15  17  25  15  7  30  13 1 1  4  3  2  2 
砀山县 61 54 7 54 7  9  12  7  4  15  7 1 0  2  2  0  2 
萧县 45 41 4 41 6  7  9  5  3  11  4 0 1  1  1  0  1 
埇桥区 41 34 7 34 5  5  8  5  2  9  7 0 1  2  2  1  1 
蚌埠市 淮上区 4 3 1 3 0  1  1  0  0  1  1 0 0  0  1  0  0 
怀远县 46 44 2 44 6  7  10  6  3  12  2 0 0  0  1  1  0 
五河县 22 20 2 20 3  3  5  3  1  5  2 0 0  1  0  1  0 
固镇县 23 22 1 22 2  4  5  3  2  6  1 0 0  1  0  0  0 
阜阳市 阜南县 122 109 13 109 15  17  25  15  7  30  13 1 1  4  3  2  2 
界首市 75 68 7 68 9  11  15  9  5  19  7 0 1  2  2  1  1 
临泉县 177 150 27 150 20  24  35  20  10  41  27 2 3  7  5  4  6 
太和县 238 204 34 204 28  32  46  28  14  56  34 3 3  9  8  5  6 
颍上县 58 48 10 48 7  8  10  7  3  13  10 1 1  3  2  1  2 
颍州区 9 8 1 8 1  1  2  1  1  2  1 0 0  0  1  0  0 
颍泉区 23 20 3 20 3  3  5  3  1  5  3 1 0  0  1  0  1 
淮南市 谢家集区 1 1 0 0  0  0  0  0  0  1 0 0  0  1  0  0 
潘集区 7 7 7 1  1  2  1  0  2  0 0 0  0  0  0  0 
毛集实验区 2 2 2 0  1  0  0  0  1  0 0 0  0  0  0  0 
凤台县 22 20 2 20 3  3  5  3  1  5  2 0 0  1  0  0  1 
寿县 36 31 5 31 4  5  7  4  3  8  5 0 1  1  1  1  1 
滁州市 天长市 1 1 0 0  0  0  0  0  0  1 0 0  0  1  0  0 
明光市 5 5 5 1  1  1  1  0  1  0 0 0  0  0  0  0 
全椒县 2 1 1 1 0  0  0  0  1  0  1 0 0  1  0  0  0 
凤阳县 8 7 1 7 1  1  2  1  0  2  1 0 0  0  1  0  0 
六安市 金安区 21 18 3 18 2  3  5  2  1  5  3 0 0  1  1  0  1 
裕安区 23 20 3 20 3  3  5  3  1  5  3 1 0  0  1  0  1 
叶集区 7 5 2 5 1  1  1  1  0  1  2 0 0  0  1  0  1 
金寨县 122 109 13 109 15  17  25  15  7  30  13 2 0  4  2  2  3 
舒城县 61 54 7 54 7  9  12  7  4  15  7 0 1  3  1  1  1 
霍山县 20 18 2 18 2  3  4  2  2  5  2 0 0  1  0  0  1 
霍邱县 71 68 3 68 9  11  15  9  5  19  3 1 0  1  0  0  1 
马鞍山市 含山县 9 7 2 7 1  1  2  1  0  2  2 0 0  1  0  0  1 
和县 8 7 1 7 1  1  2  1  0  2  1 0 0  0  1  0  0 
芜湖市 繁昌县 5 4 1 4 1  1  0  1  0  1  1 0 0  0  1  0  0 
南陵县 8 5 3 5 1  1  1  1  0  1  3 1 0  0  1  0  1 
无为县 37 34 3 34 5  5  8  5  2  9  3 1 0  1  0  0  1 
宣城市 宁国 8 7 1 7 1  1  2  1  0  2  1 0 0  1  0  0  0 
泾县 3 2 1 2 0  0  1  0  0  1  1 0 0  0  1  0  0 
绩溪 4 4 4 1  1  0  1  0  1  0 0 0  0  0  0  0 
旌德 2 2 2 0  0  1  0  0  1  0 0 0  0  0  0  0 
铜陵市 枞阳县 26 24 2 24 3  4  5  3  2  7  2 0 0  0  1  1  0 
池州市 贵池区 36 34 2 34 5  5  8  5  2  9  2 0 0  1  0  1  0 
东至县 23 20 3 20 3  3  5  3  1  5  3 0 1  1  0  1  0 
石台县 12 11 1 11 2  2  2  1  1  3  1 0 0  0  0  1  0 
青阳县 4 3 1 3 0  0  1  1  0  1  1 0 0  0  1  0  0 
安庆市 桐城市 18 16 2 16 2  3  4  2  1  4  2 0 0  0  1  1  0 
怀宁县 19 17 2 17 2  3  4  2  1  5  2 0 0  1  0  0  1 
潜山县 30 27 3 27 4  4  6  4  2  7  3 1 0  1  0  1  0 
岳西县 36 31 5 31 4  5  7  4  3  8  5 1 0  1  1  1  1 
太湖县 27 24 3 24 3  4  5  3  2  7  3 1 0  0  1  0  1 
望江县 17 14 3 14 2  2  3  2  1  4  3 0 1  0  1  0  1 
黄山市 黄山区 3 3 0 0  0  0  0  0  0  3 0 1  0  1  1  0 
歙  县 19 18 1 18 2  3  4  2  2  5  1 0 0  1  0  0  0 
休宁县 17 15 2 15 2  2  3  2  2  4  2 0 0  1  0  1  0 
黟  县 3 2 1 2 0  0  0  0  1  1  1 0 0  1  0  0  0 
祁门县 21 19 2 19 3  3  4  3  1  5  2 0 0  1  0  1  0 
宿松县 宿松县 37 34 3 34 5  5  8  5  2  9  3 0 1  0  1  0  1 
合计 2200 300 350 500 300 150 600 300 25 25 80 70 40 60

  查看完整2017年安徽省定向培养乡村教师公告

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容