织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 面试名单 >

2017年六安市裕安区部分区直事业单位公开招聘89名工作人员入围面试人员名单公示

时间:2017-07-04 01:00来源:未知 作者:admin 点击:
根据《 2017年度六安市裕安区区直部分事业单位公开招聘89名工作人员公告 》精神,结合笔试总成绩(含政策性加分),按岗位招聘计划数,结合查分结果,依笔试成绩(合成成绩)高低顺序、按既

事业单位面试名单

  根据《2017年度六安市裕安区区直部分事业单位公开招聘89名工作人员公告》精神,结合笔试总成绩(含政策性加分),按岗位招聘计划数,结合查分结果,依笔试成绩(合成成绩)高低顺序、按既定比例确定入围面试人选(笔试未达到最低分数线的不得进入面试环节)。现将入围人员名单(见附表)进行公示,公示三天,自7月3日起至7月5日止。如对公布的名单有疑问,请及时与裕安区人社局联系。请入围面试人员于7月6日(本周四)当天16:00前携带本人有效身份证、笔试准考证及一寸近期证件照到裕安区人力资源和社会保障局四楼437办公室领取面试通知书,并按省物价局、省财政厅皖价费〔2009〕118号文件规定缴纳面试80元。逾期责任自负。

  咨询电话:0564-3236216

  附件:2017年度裕安区部分区直事业单位公开招聘89名工作人员入围面试人员名单

  裕安区人力资源和社会保障局

  2017年7月3日

2017年度裕安区部分区直事业单位公开招聘89名工作人员入围面试人员名单

序号 姓名 准考证号 岗位代码 笔试成绩
(或合成)
1 常赞 0120 0101001 91
2 高峰 0117 0101001 89.6
3 姚鹏飞 0309 0101001 89.2
4 陈晓川 2126 0101002 68.9
5 陈颖 2127 0101002 68.6
6 王雨红 2203 0101002 67.84
7 张娟 2210 0101002 66.06
8 李大磊 2311 0101002 66.06
9 赵丹丹 2117 0101002 65.84
10 桂川川 0118 0101003 91.2
11 宗晓丽 0121 0101003 90.8
12 朱恺宁 0324 0101003 88.8
13 刘可婷 0511 0101004 83.4
14 汪丹 0425 0101004 82.6
15 杨凤麟 0509 0101004 82
16 龚敏 0526 0101004 81.8
17 田绪迪 0529 0101004 81.8
18 程淼 0416 0101004 81.6
19 汪正军 1711 0101005 61.62
20 李小梅 1721 0101005 56.82
21 江澜 1718 0101005 56.06
22 严莉 1626 0101006 65.78
23 李晓静 1604 0101006 64.04
24 王仁松 1612 0101006 62.64
25 石小波 1001 0101007 53.58
26 冯雅丽 1009 0101007 51.46
27 李慧惠 1010 0101007 51.04
28 杨世稳 2021 0101008 55.5
29 林娟 2019 0101008 50.96
30 许粲 2008 0101008 49.68
31 彭宜婷 1104 0101009 58.5
32 张健男 1202 0101009 57.46
33 宁群 1124 0101009 56.14
34 蓝天豪 1417 0101009 55.84
35 王振 1229 0101009 55.72
36 石涛 1403 0101009 55.18
37 李岩 1204 0101009 55.12
38 栾昌武 1408 0101009 54.78
39 郭庆庆 1330 0101009 54.68
40 张梦生 1225 0101009 54.48
41 江婧 1028 0101009 54.4
42 张梦雅 1021 0101009 54.2
43 林亚晖 1514 0101010 48.62
44 匡彩云 1511 0101010 47.36
45 朱敏 1512 0101010 44.84
46 徐为勇 2810 0101011 97.6
47 武林 1406 0101011 97.2
48 胡翊舟 1321 0101011 94.8
49 蔡立 2227 0101011 94.2
50 杨旭 1222 0101011 93.8
51 蒲振宇 2212 0101011 92
52 孙东 0516 0101011 91.6
53 张乐乐 2325 0101011 91.4
54 杨波 2703 0101011 91
55 谷康霞 1721 0101011 90.4
56 许珊 3315 0101012 87.4
57 陈士超 2922 0101012 86
58 徐昌李 3320 0101012 86
59 吴志家 2902 0101012 85.6
60 代梅 2919 0101012 84.6
61 邵贤利 3407 0101012 84.4
62 文建枢 3316 0101012 84.2
63 代红波 3210 0101012 84
64 曹定冬 3230 0101012 83.8
65 瞿光天 3205 0101012 83.4
66 杨茗 3309 0101012 82.4
67 陶慧芳 3123 0101012 82.2
68 曾  晶 5327 0101013 95
69 胡  磊 5419 0101013 92.2
70 傅绪超 5627 0101013 89.6
71 杨晓东 5802 0101013 89.6
72 李方正 5305 0101013 88.2
73 张居虎 5402 0101013 87.2
74 马  良 2418 0101014 62.88
75 杨兴坪 2414 0101014 57.76
76 曹贤杰 2408 0101014 57.22
77 蔡卫卫 2401 0101014 57.18
78 朱  鹏 2402 0101014 54.4
79 李  军 2404 0101014 53.5
80 陈征宇 2417 0101014 52.94
81 文  晨 2406 0101014 52.38
82 余  航 2423 0101014 52.1
83 王金 5404 0101015 61.16
84 秦欢 5429 0101015 56.3
85 荣先蔷 5408 0101015 54.24
86 张玥 1822 0101016 65.36
87 李义凤 1730 0101016 64.76
88 李小艳 1804 0101016 63.26
89 盛肖洁 1726 0101016 60.46
90 尉理 1828 0101016 59.18
91 韩雯冉 1823 0101016 58.52
92 崔新意 2512 0101017 62.92
93 孟丽颖 2503 0101017 61.2
94 许  越 2525 0101017 60.9
95 徐  辉 2509 0101017 60.34
96 马  丽 2507 0101017 59.52
97 宋永胜 2520 0101017 58.66
98 邬焱兰 0921 0101018 85
99 鲍少青 0711 0101018 84.8
100 何晓东 0702 0101018 83.8
101 杨佳佳 2730 0101019 63.14
102 何  晴 2908 0101019 61.84
103 黄道兴 2630 0101019 61.36
104 吴晓燕 2806 0101019 60.3
105 谈丽馨 2821 0101019 60.2
106 刘  超 2709 0101019 59.94
107 杨  颖 3009 0101020 61.36
108 张  杰 3003 0101020 60.72
109 唐绪悦 3014 0101020 60.56
110 杨  宇 1927 0101021 43
111 付  磊 1926 0101021 42.32
112 缪秀峰 1922 0101021 41.58
113 台鸿生 3020 0101022 57
114 张振平 3019 0101022 52
115 张媛媛 3018 0101022 50.42
116 朱东东 3711 0101023 97
117 胡太平 4302 0101023 92.8
118 马喆仁 4227 0101023 89.4
119 李康 3608 0101023 84.8
120 杨云龙 4610 0101023 84.6
121 吴冉 4212 0101023 84.2
122 鲍远松 4212 0101024 67.18
123 李雲凤 4223 0101024 65.72
124 唐天苗 4219 0101024 65.48
125 刘治强 4216 0101024 64.34
126 董艳娟 4202 0101024 63.94
127 文碧翔 4217 0101024 63.9
128 鲁学文 4802 0101025 58.62
129 饶从新 4801 0101025 55.58
130 汪俊耀 4815 0101025 54.12
131 秦纪虎 4812 0101025 53.26
132 吕永香 4803 0101025 52.78
133 张璐娟 4817 0101025 51.3
134 刘旭 4806 0101025 50.5
135 张俊生 4808 0101025 50.14
136 何道银 4807 0101025 47.58
137 王之燕 4810 0101025 46.62
138 鲍璨 4804 0101025 44.88
139 王雪莲 4619 0101026 65.54
140 赵杰 4726 0101026 61.7
141 孙家芳 4523 0101026 61.22
142 王荣 4513 0101026 61.12
143 何苗 4502 0101026 61.1
144 陶婧 4417 0101026 61.1
145 周婕 4615 0101026 61.06
146 石秀俊 4621 0101026 60.94
147 吕晓娟 4304 0101026 60.86
148 张昌勤 4507 0101026 60.58
149 王莹莹 4424 0101026 60.32
150 陆阳欢 4625 0101026 60.22
151 甄胜亚 4121 0101027 56.68
152 陈昌永 4118 0101027 53.74
153 余媛 4117 0101027 52.84
154 许照 4120 0101027 50.6
155 程根 4119 0101027 47.8
156 张亮 5011 0101028 66.22
157 吴小娟 5013 0101028 60.48
158 文毛毛 5014 0101028 60.4
159 张莹莹 5021 0101028 57.84
160 朱婉如 5019 0101028 57.42
161 余梦月 5025 0101028 55.32
162 梁艳 4829 0101029 58.38
163 余亚林 4826 0101029 53.66
164 易晓方 4906 0101029 52.26
165 管倩倩 4819 0101029 51.96
166 程菲 4911 0101029 51.72
167 王露 4908 0101029 49.36
168 钱珍 4918 0101029 48.92
169 何冉 4910 0101029 48.72
170 台小霜 4925 0101029 48.44
171 吴正远 3907 0101030 69.12
172 刘锦涛 3613 0101030 68.44
173 秦杰 3705 0101030 64.66
174 巴兆年 3202 0101030 64.6
175 张磊 3930 0101030 63.64
176 薛鑫茹 3911 0101030 63.48
177 徐俊 3427 0101030 62.78
178 马广亚 3506 0101030 62.5
179 许明夏 3727 0101030 62.12
180 方志豪 3412 0101030 61.78
181 周俊桃 3716 0101030 60.78
182 王增燕 4001 0101030 60.44
183 夏雨 3510 0101030 60.34
184 姜灿 3103 0101030 60.34
185 鲍远飞 3505 0101030 60.28
186 倪俊 3610 0101030 60.2
187 关永志 3228 0101030 60.02
188 张浩 3624 0101030 59.92
189 宋玉 3605 0101030 59.8
190 杨杨 3426 0101030 59.56
191 吴亮 3503 0101030 59.16
192 黄鎏 3312 0101030 58.94
193 吴琦 3229 0101030 58.86
194 张仁彪 3204 0101030 58.62
195 蔡艳 3414 0101030 58.48
196 陆静静 3129 0101030 58.46
197 林俊 3403 0101030 58.3
198 王敏 3406 0101030 58.3
199 谢先文 3630 0101030 57.98
200 蔡娟 4102 0101030 57.82
201 包韦骏 4106 0101030 57.5
202 陆斐 3625 0101030 57.4
203 王璐 3502 0101030 57.16
204 李文武 4007 0101030 56.94
205 张旭 3108 0101030 56.84
206 宋诗苑 3917 0101030 56.84
207 杨方 3226 0101030 56.74
208 李罗娜 3111 0101030 56.44
209 陈迪 3515 0101030 56.44
210 张文智 3304 0101030 56.08
211 商小龙 5210 0101031 59.82
212 黄以春 5227 0101031 59.14
213 汪 斌 5316 0101031 58.96
214 王 伟 5319 0101031 57.74
215 左九州 5115 0101031 57.22
216 李煜堃 5317 0101031 56.5
217 余文江 5129 0101031 56.38
218 程若红 5217 0101031 56.18
219 陈 智 5212 0101031 56
220 高 运 5303 0101031 55.96
221 陈显果 5201 0101031 55.46
222 黄永生 5127 0101031 55.46
223 吴 笛 5105 0101032 51.14
224 赵  春 5107 0101032 49.96
225 马  巍 5103 0101032 47

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片