织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 考试报名 >

2019年合肥市市直事业单位招聘报名情况截止08月08日4点

时间:2019-08-08 03:05来源:未知 作者:admin 点击:
地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例 合肥市 合肥市党风廉政教育基地 专技010001 1 111 62 29 1:29 合肥市 合肥市党风廉政教育基地 管理010002 1 111 82 38 1:3
地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
合肥市 合肥市党风廉政教育基地 专技010001 1 111 62 29 1:29
合肥市 合肥市党风廉政教育基地 管理010002 1 111 82 38 1:38
合肥市 合肥市人大地方立法研究中心 管理010003 4 316 124 56 1:14
合肥市 合肥市教育考试院 考试数据与考务管理010004 1 69 48 14 1:14
合肥市 合肥市装备电教中心 电教010005 2 125 86 41 1:21
合肥市 合肥市教师事务管理中心 人事管理010006 1 485 227 91 1:91
合肥市 合肥市教育科学研究院 教研员010007 1 41 10 8 1:8
合肥市 合肥市教育科学研究院 教研员010008 1 140 82 49 1:49
合肥市 合肥市教育科学研究院 教研员010009 1 29 25 7 1:7
合肥市 合肥市第二中学 会计010010 1 75 43 18 1:18
合肥市 合肥市第七中学 会计010011 1 60 50 19 1:19
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 会计010012 1 32 21 10 1:10
合肥市 合肥市经贸旅游学校 会计010013 2 98 65 31 1:16
合肥市 黄麓师范学校 会计010014 1 28 16 4 1:4
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010015 1 49 39 22 1:22
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010016 1 25 18 14 1:14
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010017 1 56 26 11 1:11
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010018 1 14 11 7 1:7
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010019 1 22 14 6 1:6
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010020 1 25 13 6 1:6
合肥市 合肥工业学校 教师010021 2 182 130 81 1:41
合肥市 合肥工业学校 教师010022 1 169 108 64 1:64
合肥市 合肥工业学校 教师010023 1 273 174 96 1:96
合肥市 合肥工业学校 教师010024 1 30 19 13 1:13
合肥市 合肥工业学校 教师010025 1 116 71 41 1:41
合肥市 合肥工业学校 教师010026 1 159 104 68 1:68
合肥市 合肥工业学校 教师010027 1 25 17 9 1:9
合肥市 合肥工业学校 教师010028 1 37 23 13 1:13
合肥市 合肥工业学校 教师010029 1 8 4 3 1:3
合肥市 合肥工业学校 教师010030 1 25 15 9 1:9
合肥市 合肥工业学校 教师010031 1 27 16 9 1:9
合肥市 合肥工业学校 教师010032 1 21 13 8 1:8
合肥市 合肥工业学校 教师010033 1 42 31 20 1:20
合肥市 合肥工业学校 教师010034 1 13 8 4 1:4
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010035 2 82 54 37 1:19
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010036 2 16 10 5 1:3
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010037 2 34 24 15 1:8
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010038 1 9 5 4 1:4
合肥市 黄麓师范学校 教师010039 1 21 15 10 1:10
合肥市 黄麓师范学校 教师010040 4 14 13 6 1:2
合肥市 黄麓师范学校 教师010041 1 11 7 5 1:5
合肥市 黄麓师范学校 教师010042 2 9 5 5 1:3
合肥市 黄麓师范学校 教师010043 1 5 2 1 1:1
合肥市 合肥市法律援助中心 专技010044 1 60 32 11 1:11
合肥市 合肥市中安公证处 专技010045 3 84 41 15 1:5
合肥市 合肥市衡正公证处 专技010046 3 85 38 16 1:5
合肥市 合肥市劳动和社会保障计算机信息管理中心 专技010047 1 44 5 2 1:2
合肥市 合肥市人力资源测评中心 管理010048 1 163 55 23 1:23
合肥市 合肥市人力资源测评中心 管理010049 1 293 59 24 1:24
合肥市 合肥市劳动争议仲裁院 管理010050 2 405 315 115 1:58
合肥市 合肥市劳动争议仲裁院 管理010051 1 86 65 30 1:30
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 管理010052 1 335 159 87 1:87
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 专技010053 1 509 224 84 1:84
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 专技010054 1 222 8 4 1:4
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 专技010055 1 427 29 10 1:10
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010056 1 47 18 11 1:11
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010057 1 39 24 15 1:15
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010058 1 18 7 6 1:6
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010059 1 88 16 4 1:4
合肥市 不动产登记中心包河分中心 专技010060 1 19 15 4 1:4
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010061 1 40 19 5 1:5
合肥市 不动产登记中心包河分中心 专技010062 1 62 26 10 1:10
合肥市 不动产登记中心包河分中心 专技010063 2 65 41 24 1:12
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010064 1 34 18 7 1:7
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010065 1 47 27 9 1:9
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010066 1 54 35 8 1:8
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 专技010067 1 11 7 0 1:0
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 专技010068 1 21 10 7 1:7
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010069 2 86 43 26 1:13
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010070 1 38 12 8 1:8
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010071 1 33 24 10 1:10
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010072 1 47 23 12 1:12
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010073 2 72 44 17 1:9
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010074 2 32 23 12 1:6
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010075 2 134 91 42 1:21
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010076 1 15 11 8 1:8
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010077 2 101 78 25 1:13
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 管理010078 1 45 29 10 1:10
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 管理010079 1 40 29 15 1:15
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 专技010080 1 27 23 12 1:12
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 专技010081 2 52 30 16 1:8
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 管理010082 2 32 17 7 1:4
合肥市 自然资源和规划信息中心 专技010083 1 70 59 20 1:20
合肥市 自然资源和规划信息中心 专技010084 1 56 42 10 1:10
合肥市 自然资源和规划信息中心 专技010085 1 13 9 2 1:2
合肥市 合肥市环境信息中心 专技010086 1 123 15 9 1:9
合肥市 合肥市环境信息中心 专技010087 1 290 43 20 1:20
合肥市 合肥市环境保护科学研究所 专技010088 2 471 143 50 1:25
合肥市 合肥市环境保护科学研究所 专技010089 2 388 21 12 1:6
合肥市 合肥市环境保护科学研究所 专技010090 1 133 25 18 1:18
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010091 8 328 179 97 1:12
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010092 2 98 62 31 1:16
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010093 3 200 61 26 1:9
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010094 2 71 38 20 1:10
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010095 1 126 77 39 1:39
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010096 2 184 94 31 1:16
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010097 5 263 88 41 1:8
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010098 2 101 27 14 1:7
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010099 1 25 1 1 1:1
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010100 1 32 2 1 1:1
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010101 1 89 31 11 1:11
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010102 2 83 11 5 1:3
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010103 2 89 26 12 1:6
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010104 1 41 11 7 1:7
合肥市 合肥市建设信息中心(城建档案馆) 专技010105 2 132 73 29 1:15
合肥市 合肥市建设信息中心(城建档案馆) 专技010106 1 28 3 2 1:2
合肥市 合肥市建设信息中心(城建档案馆) 专技010107 1 75 26 14 1:14
合肥市 合肥市节约用水办公室(市城乡建设发展研究中心) 专技010108 1 40 27 11 1:11
合肥市 合肥市节约用水办公室(市城乡建设发展研究中心) 专技010109 1 65 13 4 1:4
合肥市 合肥市地下管网建设管理办公室(合肥市抗震办公室) 专技010110 1 33 14 4 1:4
合肥市 合肥市地下管网建设管理办公室(合肥市抗震办公室) 专技010111 1 54 12 6 1:6
合肥市 合肥市董铺-大房郢水库管理处 专技010112 1 34 30 18 1:18
合肥市 合肥市董铺-大房郢水库管理处 专技010113 1 71 64 34 1:34
合肥市 合肥市滁河干渠管理分局 专技010114 1 103 84 35 1:35
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 管理010115 2 205 139 65 1:33
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 专技010116 3 127 79 46 1:15
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 专技010117 1 92 64 27 1:27
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 专技010118 1 83 53 27 1:27
合肥市 合肥市物业专项维修资金管理中心 专技010119 1 140 108 48 1:48
合肥市 合肥市物业专项维修资金管理中心 专技010120 1 33 12 6 1:6
合肥市 合肥市房地产信息管理中心 专技010121 3 132 94 55 1:18
合肥市 合肥市房屋安全鉴定中心 专技010122 1 74 48 31 1:31
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010123 1 93 4 3 1:3
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010124 2 225 172 67 1:34
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010125 1 559 376 152 1:152
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010126 1 54 8 4 1:4
合肥市 巢湖管理局环境信息中心 专技010127 1 11 9 5 1:5
合肥市 巢湖管理局环境保护监测站 专技010128 5 138 0 0 1:0
合肥市 巢湖管理局环境保护监测站 专技010129 2 48 0 0 1:0
合肥市 巢湖管理局环境保护监测站 专技010130 1 11 0 0 1:0
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理处 专技010131 2 60 19 12 1:6
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理处 专技010132 1 96 37 19 1:19
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理处 专技010133 1 133 41 24 1:24
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010134 1 36 17 10 1:10
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010135 1 3 2 1 1:1
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010136 1 7 3 2 1:2
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010137 1 17 13 9 1:9
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 管理010138 1 121 50 28 1:28
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 管理010139 1 259 178 64 1:64
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 专技010140 1 93 0 0 1:0
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 专技010141 1 29 21 9 1:9
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 专技010142 1 20 10 2 1:2
合肥市 安徽省凤凰颈排灌站管理处 专技010143 2 50 38 16 1:8
合肥市 安徽省凤凰颈排灌站管理处 专技010144 1 22 13 4 1:4
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 信息监管系统管理010145 1 6 2 1 1:1
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 规划管理010146 1 92 45 18 1:18
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 工程管理010147 1 22 9 8 1:8
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 执法监督010148 1 85 40 15 1:15
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 项目管理010149 1 72 48 16 1:16
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 技术管理010150 1 39 13 2 1:2
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 金融管理010151 1 39 11 6 1:6
合肥市 合肥市住房公积金管理中心 综合柜员010152 4 1024 800 382 1:96
合肥市 合肥市住房公积金管理中心 综合柜员010153 1 138 89 29 1:29
合肥市 合肥学院 实验教学010154 1 49 9 5 1:5
合肥市 合肥学院 教学010155 1 20 5 5 1:5
合肥市 合肥学院 教学010156 1 8 1 1 1:1
合肥市 合肥学院 教学010157 1 7 2 2 1:2
合肥市 合肥学院 实验教学010158 1 11 1 1 1:1
合肥市 合肥学院 实验教学010159 1 7 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 实验教学010160 1 10 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 实验教学010161 2 54 31 23 1:12
合肥市 合肥学院 实验教学010162 1 8 1 0 1:0
合肥市 合肥学院 实验教学010163 2 92 21 14 1:7
合肥市 合肥学院 实验教学010164 2 3 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010165 1 2 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010166 1 1 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010167 1 0 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010168 1 3 3 2 1:2
合肥市 合肥学院 实验教学010169 1 2 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 实验教学010170 1 1 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 实验教学010171 1 5 2 2 1:2
合肥市 合肥学院 实验教学010172 1 20 3 1 1:1
合肥市 合肥学院 实验教学010173 1 78 28 16 1:16
合肥市 合肥学院 辅导员010174 6 187 134 78 1:13
合肥市 合肥学院 辅导员010175 6 461 299 183 1:31
合肥市 合肥学院 管理010176 1 32 10 6 1:6
合肥市 合肥学院 管理010177 1 2 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 管理010178 2 78 38 21 1:11
合肥市 合肥学院 管理010179 1 37 14 6 1:6
合肥市 合肥学院 管理010180 1 79 21 9 1:9
合肥市 合肥学院 管理010181 1 38 20 8 1:8
合肥市 合肥学院 管理010182 1 25 14 6 1:6
合肥市 合肥学院 管理010183 1 14 9 5 1:5
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师010184 1 115 24 12 1:12
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师010185 1 94 9 5 1:5
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师010186 1 12 3 3 1:3
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010187 1 12 4 3 1:3
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010188 1 18 9 1 1:1
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010189 1 102 30 5 1:5
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010190 1 57 13 1 1:1
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 数字化学习资源设计与制作010191 1 132 71 22 1:22
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 辅导员010192 1 11 5 1 1:1
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 管理兼教师010193 1 101 11 3 1:3
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010194 1 14 5 4 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010195 1 9 6 4 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010196 1 9 4 2 1:2
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010197 1 5 2 1 1:1
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010198 1 5 4 2 1:2
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010199 1 24 5 3 1:3
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010200 1 10 6 6 1:6
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010201 1 97 55 35 1:35
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010202 1 8 6 3 1:3
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010203 1 12 5 2 1:2
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010204 1 15 7 3 1:3
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010205 1 15 9 8 1:8
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010206 2 5 1 0 1:0
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010207 2 26 7 6 1:3
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010208 1 12 9 5 1:5
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010209 1 11 1 1 1:1
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010210 1 26 2 2 1:2
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010211 2 11 5 3 1:2
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010212 2 19 4 4 1:2
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010213 1 11 6 3 1:3
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010214 1 22 9 7 1:7
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010215 1 2 0 0 1:0
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010216 1 7 0 0 1:0
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010217 1 6 5 5 1:5
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010218 1 3 3 3 1:3
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 辅导员010219 4 7 4 3 1:1
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 辅导员010220 4 35 19 14 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 党务工作010221 2 27 17 8 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 党务工作010222 2 69 36 19 1:10
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 行政管理010223 2 37 22 14 1:7
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 行政管理010224 2 93 28 15 1:8
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 财务管理010225 1 46 30 15 1:15
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 财务管理010226 1 119 78 21 1:21
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 审计管理010227 1 35 21 15 1:15
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 行政秘书010228 1 110 60 20 1:20
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 科技成果转化专员010229 1 14 2 1 1:1
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 国际科技合作专员010230 1 7 3 2 1:2
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 展览展示专员010231 1 1132 951 249 1:249
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 运营管理专员010232 1 196 136 63 1:63
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 财务管理专员010233 1 42 25 5 1:5
合肥市 合肥职业技术学院 教师010234 1 7 2 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010235 2 17 4 3 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010236 1 5 3 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010237 1 76 54 20 1:20
合肥市 合肥职业技术学院 教师010238 1 7 3 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010239 1 7 4 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010240 1 31 17 8 1:8
合肥市 合肥职业技术学院 教师010241 2 16 10 8 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010242 1 18 10 7 1:7
合肥市 合肥职业技术学院 教师010243 1 170 118 61 1:61
合肥市 合肥职业技术学院 教师010244 1 6 4 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师(实验实训岗位)010245 2 72 40 13 1:7
合肥市 合肥职业技术学院 教师(实验实训岗位)010246 1 67 47 19 1:19
合肥市 合肥职业技术学院 教师(实验实训岗位)010247 1 45 19 9 1:9
合肥市 合肥职业技术学院 教师010248 1 146 55 27 1:27
合肥市 合肥职业技术学院 教师010249 1 6 3 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010250 1 49 36 15 1:15
合肥市 合肥职业技术学院 教师010251 1 16 12 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010252 1 28 18 7 1:7
合肥市 合肥职业技术学院 教师010253 1 7 4 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010254 1 48 32 13 1:13
合肥市 合肥职业技术学院 教师010255 1 55 44 24 1:24
合肥市 合肥职业技术学院 教师010256 1 19 7 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010257 1 31 20 8 1:8
合肥市 合肥职业技术学院 教师010258 1 7 2 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010259 1 6 4 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010260 1 57 37 17 1:17
合肥市 合肥职业技术学院 教师010261 1 4 0 0 1:0
合肥市 合肥职业技术学院 教师010262 2 9 7 4 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010263 1 3 3 0 1:0
合肥市 合肥职业技术学院 教师010264 1 6 3 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010265 1 9 5 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010266 2 42 32 13 1:7
合肥市 合肥职业技术学院 教师010267 1 92 64 21 1:21
合肥市 合肥职业技术学院 教师010268 1 62 49 16 1:16
合肥市 合肥职业技术学院 教师010269 1 8 4 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010270 1 16 11 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010271 1 34 26 11 1:11
合肥市 合肥职业技术学院 教师010272 1 20 12 7 1:7
合肥市 合肥职业技术学院 教师010273 1 30 2 0 1:0
合肥市 合肥职业技术学院 教师010274 1 24 15 10 1:10
合肥市 合肥职业技术学院 教师010275 1 98 67 27 1:27
合肥市 合肥职业技术学院 教师010276 1 5 3 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010277 1 47 33 14 1:14
合肥市 合肥职业技术学院 教师010278 2 31 24 8 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010279 2 100 76 35 1:18
合肥市 合肥职业技术学院 教师010280 1 4 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010281 1 12 4 1 1:1
合肥市 合肥职业技术学院 教师010282 1 8 4 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010283 1 4 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010284 1 8 3 1 1:1
合肥市 合肥职业技术学院 教师010285 1 28 18 9 1:9
合肥市 合肥职业技术学院 教师010286 1 25 8 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010287 1 6 5 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010288 1 14 12 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010289 1 21 16 5 1:5
合肥市 合肥职业技术学院 教师010290 1 16 9 6 1:6
合肥市 合肥职业技术学院 教师010291 1 8 5 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010292 2 5 3 2 1:1
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010293 1 8 3 0 1:0
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010294 1 3 0 0 1:0
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010295 1 41 22 12 1:12
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010296 1 10 3 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010297 1 2 1 0 1:0
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010298 1 6 3 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010299 2 25 16 5 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010300 2 79 48 16 1:8
合肥市 合肥职业技术学院 教师010301 1 3 1 0 1:0
合肥市 合肥职业技术学院 教师010302 1 8 5 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010303 1 35 23 11 1:11
    合计 405 22027 11484 5195  

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片