织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 考试报名 >

2019年合肥市市直事业单位招聘报名情况截止08月09日0点

时间:2019-08-09 00:30来源:未知 作者:admin 点击:
地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例 合肥市 合肥市党风廉政教育基地 专技010001 1 162 102 64 1:64 合肥市 合肥市党风廉政教育基地 管理010002 1 162 110 62 1
地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
合肥市 合肥市党风廉政教育基地 专技010001 1 162 102 64 1:64
合肥市 合肥市党风廉政教育基地 管理010002 1 162 110 62 1:62
合肥市 合肥市人大地方立法研究中心 管理010003 4 439 258 156 1:39
合肥市 合肥市教育考试院 考试数据与考务管理010004 1 92 63 38 1:38
合肥市 合肥市装备电教中心 电教010005 2 163 121 74 1:37
合肥市 合肥市教师事务管理中心 人事管理010006 1 622 501 244 1:244
合肥市 合肥市教育科学研究院 教研员010007 1 55 39 22 1:22
合肥市 合肥市教育科学研究院 教研员010008 1 168 124 92 1:92
合肥市 合肥市教育科学研究院 教研员010009 1 42 35 19 1:19
合肥市 合肥市第二中学 会计010010 1 93 64 40 1:40
合肥市 合肥市第七中学 会计010011 1 90 70 31 1:31
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 会计010012 1 75 41 24 1:24
合肥市 合肥市经贸旅游学校 会计010013 2 155 115 65 1:33
合肥市 黄麓师范学校 会计010014 1 48 30 12 1:12
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010015 1 75 58 39 1:39
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010016 1 30 20 16 1:16
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010017 1 68 37 23 1:23
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010018 1 25 20 12 1:12
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010019 1 32 22 15 1:15
合肥市 合肥市经贸旅游学校 教师010020 1 24 17 9 1:9
合肥市 合肥工业学校 教师010021 2 229 183 124 1:62
合肥市 合肥工业学校 教师010022 1 215 165 105 1:105
合肥市 合肥工业学校 教师010023 1 372 262 164 1:164
合肥市 合肥工业学校 教师010024 1 40 30 23 1:23
合肥市 合肥工业学校 教师010025 1 147 98 63 1:63
合肥市 合肥工业学校 教师010026 1 207 161 102 1:102
合肥市 合肥工业学校 教师010027 1 34 29 17 1:17
合肥市 合肥工业学校 教师010028 1 47 32 24 1:24
合肥市 合肥工业学校 教师010029 1 11 5 4 1:4
合肥市 合肥工业学校 教师010030 1 33 20 12 1:12
合肥市 合肥工业学校 教师010031 1 42 37 24 1:24
合肥市 合肥工业学校 教师010032 1 35 28 17 1:17
合肥市 合肥工业学校 教师010033 1 50 40 26 1:26
合肥市 合肥工业学校 教师010034 1 18 15 11 1:11
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010035 2 109 74 54 1:27
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010036 2 30 18 10 1:5
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010037 2 44 35 26 1:13
合肥市 合肥市现代职业教育公共实训中心 实习指导教师010038 1 20 9 7 1:7
合肥市 黄麓师范学校 教师010039 1 32 27 13 1:13
合肥市 黄麓师范学校 教师010040 4 17 15 8 1:2
合肥市 黄麓师范学校 教师010041 1 16 13 6 1:6
合肥市 黄麓师范学校 教师010042 2 13 6 5 1:3
合肥市 黄麓师范学校 教师010043 1 8 3 1 1:1
合肥市 合肥市法律援助中心 专技010044 1 94 51 28 1:28
合肥市 合肥市中安公证处 专技010045 3 128 81 42 1:14
合肥市 合肥市衡正公证处 专技010046 3 125 74 42 1:14
合肥市 合肥市劳动和社会保障计算机信息管理中心 专技010047 1 83 13 6 1:6
合肥市 合肥市人力资源测评中心 管理010048 1 236 104 41 1:41
合肥市 合肥市人力资源测评中心 管理010049 1 375 121 68 1:68
合肥市 合肥市劳动争议仲裁院 管理010050 2 505 414 213 1:107
合肥市 合肥市劳动争议仲裁院 管理010051 1 145 124 65 1:65
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 管理010052 1 446 234 118 1:118
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 专技010053 1 695 316 151 1:151
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 专技010054 1 397 8 7 1:7
合肥市 合肥市机关事业养老保险管理中心 专技010055 1 766 59 25 1:25
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010056 1 89 63 32 1:32
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010057 1 84 48 27 1:27
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010058 1 31 19 13 1:13
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010059 1 110 91 36 1:36
合肥市 不动产登记中心包河分中心 专技010060 1 22 17 8 1:8
合肥市 不动产登记中心包河分中心 管理010061 1 75 29 13 1:13
合肥市 不动产登记中心包河分中心 专技010062 1 111 80 39 1:39
合肥市 不动产登记中心包河分中心 专技010063 2 93 60 37 1:19
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010064 1 87 71 21 1:21
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010065 1 97 40 18 1:18
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010066 1 105 71 35 1:35
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 专技010067 1 22 14 5 1:5
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 专技010068 1 58 19 11 1:11
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010069 2 201 101 54 1:27
合肥市 不动产登记中心庐阳分中心 管理010070 1 66 35 12 1:12
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010071 1 91 43 21 1:21
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010072 1 107 37 19 1:19
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010073 2 109 56 37 1:19
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010074 2 51 30 16 1:8
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010075 2 182 135 72 1:36
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010076 1 32 22 15 1:15
合肥市 不动产登记中心蜀山分中心 管理010077 2 123 98 53 1:27
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 管理010078 1 76 38 20 1:20
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 管理010079 1 95 35 23 1:23
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 专技010080 1 52 39 18 1:18
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 专技010081 2 102 43 29 1:15
合肥市 不动产登记中心瑶海分中心 管理010082 2 44 28 16 1:8
合肥市 自然资源和规划信息中心 专技010083 1 109 95 48 1:48
合肥市 自然资源和规划信息中心 专技010084 1 89 74 28 1:28
合肥市 自然资源和规划信息中心 专技010085 1 16 13 2 1:2
合肥市 合肥市环境信息中心 专技010086 1 258 59 22 1:22
合肥市 合肥市环境信息中心 专技010087 1 437 183 85 1:85
合肥市 合肥市环境保护科学研究所 专技010088 2 566 372 209 1:105
合肥市 合肥市环境保护科学研究所 专技010089 2 473 133 59 1:30
合肥市 合肥市环境保护科学研究所 专技010090 1 215 36 27 1:27
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010091 8 489 387 197 1:25
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010092 2 139 96 65 1:33
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010093 3 300 220 110 1:37
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010094 2 120 65 36 1:18
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010095 1 165 115 71 1:71
合肥市 合肥市市政工程管理处(合肥市人民政府灯饰工程办公室) 专技010096 2 269 138 72 1:36
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010097 5 322 253 140 1:28
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010098 2 140 60 35 1:18
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010099 1 65 14 10 1:10
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010100 1 58 37 12 1:12
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010101 1 136 73 34 1:34
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010102 2 101 74 37 1:19
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010103 2 176 63 36 1:18
合肥市 合肥市排水管理办公室 专技010104 1 101 39 12 1:12
合肥市 合肥市建设信息中心(城建档案馆) 专技010105 2 175 102 55 1:28
合肥市 合肥市建设信息中心(城建档案馆) 专技010106 1 41 18 3 1:3
合肥市 合肥市建设信息中心(城建档案馆) 专技010107 1 142 67 29 1:29
合肥市 合肥市节约用水办公室(市城乡建设发展研究中心) 专技010108 1 94 52 25 1:25
合肥市 合肥市节约用水办公室(市城乡建设发展研究中心) 专技010109 1 150 36 16 1:16
合肥市 合肥市地下管网建设管理办公室(合肥市抗震办公室) 专技010110 1 65 30 10 1:10
合肥市 合肥市地下管网建设管理办公室(合肥市抗震办公室) 专技010111 1 66 28 12 1:12
合肥市 合肥市董铺-大房郢水库管理处 专技010112 1 59 49 30 1:30
合肥市 合肥市董铺-大房郢水库管理处 专技010113 1 96 85 47 1:47
合肥市 合肥市滁河干渠管理分局 专技010114 1 140 116 66 1:66
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 管理010115 2 363 223 100 1:50
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 专技010116 3 199 125 79 1:26
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 专技010117 1 119 84 39 1:39
合肥市 合肥市房屋交易管理中心 专技010118 1 150 86 55 1:55
合肥市 合肥市物业专项维修资金管理中心 专技010119 1 249 150 94 1:94
合肥市 合肥市物业专项维修资金管理中心 专技010120 1 57 30 20 1:20
合肥市 合肥市房地产信息管理中心 专技010121 3 214 126 76 1:25
合肥市 合肥市房屋安全鉴定中心 专技010122 1 111 67 44 1:44
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010123 1 121 98 38 1:38
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010124 2 291 226 121 1:61
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010125 1 767 621 261 1:261
合肥市 普查中心(地方经济社会调查队) 专技010126 1 88 72 31 1:31
合肥市 巢湖管理局环境信息中心 专技010127 1 25 15 8 1:8
合肥市 巢湖管理局环境保护监测站 专技010128 5 193 132 46 1:9
合肥市 巢湖管理局环境保护监测站 专技010129 2 87 61 19 1:10
合肥市 巢湖管理局环境保护监测站 专技010130 1 19 10 3 1:3
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理处 专技010131 2 91 40 18 1:9
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理处 专技010132 1 134 89 41 1:41
合肥市 巢湖管理局河道和工程管理处 专技010133 1 230 138 64 1:64
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010134 1 62 42 26 1:26
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010135 1 4 3 2 1:2
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010136 1 7 3 2 1:2
合肥市 安徽省巢湖管理局湖泊生态环境研究院 专技010137 1 24 18 11 1:11
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 管理010138 1 167 123 41 1:41
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 管理010139 1 367 178 102 1:102
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 专技010140 1 139 1 0 1:0
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 专技010141 1 62 21 11 1:11
合肥市 巢湖管理局东大圩进洪闸管理处 专技010142 1 39 10 3 1:3
合肥市 安徽省凤凰颈排灌站管理处 专技010143 2 83 38 25 1:13
合肥市 安徽省凤凰颈排灌站管理处 专技010144 1 33 24 7 1:7
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 信息监管系统管理010145 1 5 2 1 1:1
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 规划管理010146 1 118 66 35 1:35
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 工程管理010147 1 27 15 11 1:11
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 执法监督010148 1 141 71 22 1:22
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 项目管理010149 1 98 61 34 1:34
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 技术管理010150 1 65 27 11 1:11
合肥市 合肥市巢湖风景名胜区管理委员会 金融管理010151 1 55 22 13 1:13
合肥市 合肥市住房公积金管理中心 综合柜员010152 4 1374 1115 617 1:154
合肥市 合肥市住房公积金管理中心 综合柜员010153 1 212 157 69 1:69
合肥市 合肥学院 实验教学010154 1 53 26 18 1:18
合肥市 合肥学院 教学010155 1 26 12 8 1:8
合肥市 合肥学院 教学010156 1 14 5 3 1:3
合肥市 合肥学院 教学010157 1 6 3 3 1:3
合肥市 合肥学院 实验教学010158 1 19 11 5 1:5
合肥市 合肥学院 实验教学010159 1 8 5 4 1:4
合肥市 合肥学院 实验教学010160 1 16 7 1 1:1
合肥市 合肥学院 实验教学010161 2 72 49 30 1:15
合肥市 合肥学院 实验教学010162 1 13 6 4 1:4
合肥市 合肥学院 实验教学010163 2 120 53 38 1:19
合肥市 合肥学院 实验教学010164 2 3 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010165 1 3 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010166 1 3 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010167 1 0 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 教学010168 1 6 3 2 1:2
合肥市 合肥学院 实验教学010169 1 2 1 1 1:1
合肥市 合肥学院 实验教学010170 1 4 0 0 1:0
合肥市 合肥学院 实验教学010171 1 7 2 2 1:2
合肥市 合肥学院 实验教学010172 1 35 8 3 1:3
合肥市 合肥学院 实验教学010173 1 103 45 24 1:24
合肥市 合肥学院 辅导员010174 6 271 194 129 1:22
合肥市 合肥学院 辅导员010175 6 681 490 316 1:53
合肥市 合肥学院 管理010176 1 57 22 12 1:12
合肥市 合肥学院 管理010177 1 11 1 0 1:0
合肥市 合肥学院 管理010178 2 131 43 31 1:16
合肥市 合肥学院 管理010179 1 50 22 13 1:13
合肥市 合肥学院 管理010180 1 125 34 15 1:15
合肥市 合肥学院 管理010181 1 51 29 16 1:16
合肥市 合肥学院 管理010182 1 48 20 13 1:13
合肥市 合肥学院 管理010183 1 17 9 7 1:7
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师010184 1 156 39 21 1:21
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师010185 1 128 9 6 1:6
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师010186 1 16 3 3 1:3
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010187 1 14 6 6 1:6
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010188 1 22 10 6 1:6
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010189 1 135 53 30 1:30
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 教师兼管理010190 1 83 20 14 1:14
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 数字化学习资源设计与制作010191 1 187 100 60 1:60
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 辅导员010192 1 25 5 4 1:4
合肥市 安徽广播电视大学合肥分校 管理兼教师010193 1 202 13 9 1:9
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010194 1 20 10 6 1:6
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010195 1 14 6 4 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010196 1 14 4 2 1:2
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010197 1 8 2 2 1:2
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010198 1 6 4 4 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010199 1 42 5 4 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010200 1 13 9 9 1:9
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010201 1 122 75 56 1:56
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010202 1 8 7 4 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010203 1 16 10 8 1:8
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010204 1 14 8 5 1:5
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010205 1 17 9 8 1:8
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010206 2 11 3 1 1:1
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010207 2 27 14 11 1:6
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010208 1 14 13 10 1:10
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010209 1 15 8 4 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010210 1 34 9 6 1:6
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010211 2 15 9 7 1:4
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010212 2 22 8 6 1:3
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010213 1 13 11 6 1:6
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010214 1 27 18 12 1:12
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010215 1 3 0 0 1:0
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010216 1 14 4 1 1:1
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010217 1 7 6 6 1:6
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 教师010218 1 6 3 3 1:3
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 辅导员010219 4 15 6 3 1:1
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 辅导员010220 4 50 32 26 1:7
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 党务工作010221 2 43 22 16 1:8
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 党务工作010222 2 123 76 48 1:24
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 行政管理010223 2 47 37 21 1:11
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 行政管理010224 2 117 84 51 1:26
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 财务管理010225 1 68 47 24 1:24
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 财务管理010226 1 170 129 66 1:66
合肥市 合肥幼儿师范高等专科学校 审计管理010227 1 66 48 28 1:28
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 行政秘书010228 1 170 91 45 1:45
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 科技成果转化专员010229 1 10 2 1 1:1
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 国际科技合作专员010230 1 7 4 4 1:4
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 展览展示专员010231 1 1547 1304 549 1:549
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 运营管理专员010232 1 280 173 90 1:90
合肥市 安徽创新馆服务管理中心 财务管理专员010233 1 97 56 24 1:24
合肥市 合肥职业技术学院 教师010234 1 5 4 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010235 2 18 5 4 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010236 1 5 3 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010237 1 99 79 36 1:36
合肥市 合肥职业技术学院 教师010238 1 9 5 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010239 1 9 6 6 1:6
合肥市 合肥职业技术学院 教师010240 1 35 27 17 1:17
合肥市 合肥职业技术学院 教师010241 2 19 11 9 1:5
合肥市 合肥职业技术学院 教师010242 1 29 19 12 1:12
合肥市 合肥职业技术学院 教师010243 1 207 158 104 1:104
合肥市 合肥职业技术学院 教师010244 1 6 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师(实验实训岗位)010245 2 115 76 33 1:17
合肥市 合肥职业技术学院 教师(实验实训岗位)010246 1 87 64 38 1:38
合肥市 合肥职业技术学院 教师(实验实训岗位)010247 1 70 48 26 1:26
合肥市 合肥职业技术学院 教师010248 1 198 93 45 1:45
合肥市 合肥职业技术学院 教师010249 1 8 5 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010250 1 73 48 27 1:27
合肥市 合肥职业技术学院 教师010251 1 14 13 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010252 1 34 25 15 1:15
合肥市 合肥职业技术学院 教师010253 1 7 7 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010254 1 68 53 32 1:32
合肥市 合肥职业技术学院 教师010255 1 74 58 34 1:34
合肥市 合肥职业技术学院 教师010256 1 27 18 10 1:10
合肥市 合肥职业技术学院 教师010257 1 54 34 16 1:16
合肥市 合肥职业技术学院 教师010258 1 5 3 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010259 1 7 4 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010260 1 73 53 34 1:34
合肥市 合肥职业技术学院 教师010261 1 12 0 0 1:0
合肥市 合肥职业技术学院 教师010262 2 9 8 5 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010263 1 3 3 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010264 1 5 4 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 教师010265 1 11 6 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010266 2 63 49 31 1:16
合肥市 合肥职业技术学院 教师010267 1 116 95 50 1:50
合肥市 合肥职业技术学院 教师010268 1 81 67 32 1:32
合肥市 合肥职业技术学院 教师010269 1 19 8 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010270 1 25 18 10 1:10
合肥市 合肥职业技术学院 教师010271 1 54 40 20 1:20
合肥市 合肥职业技术学院 教师010272 1 23 18 10 1:10
合肥市 合肥职业技术学院 教师010273 1 41 6 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010274 1 39 27 20 1:20
合肥市 合肥职业技术学院 教师010275 1 158 117 57 1:57
合肥市 合肥职业技术学院 教师010276 1 7 3 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 教师010277 1 75 49 26 1:26
合肥市 合肥职业技术学院 教师010278 2 42 34 18 1:9
合肥市 合肥职业技术学院 教师010279 2 129 103 59 1:30
合肥市 合肥职业技术学院 教师010280 1 5 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010281 1 19 10 5 1:5
合肥市 合肥职业技术学院 教师010282 1 10 5 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010283 1 4 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010284 1 10 5 5 1:5
合肥市 合肥职业技术学院 教师010285 1 34 23 13 1:13
合肥市 合肥职业技术学院 教师010286 1 41 25 13 1:13
合肥市 合肥职业技术学院 教师010287 1 4 4 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 教师010288 1 22 15 11 1:11
合肥市 合肥职业技术学院 教师010289 1 33 19 13 1:13
合肥市 合肥职业技术学院 教师010290 1 16 12 10 1:10
合肥市 合肥职业技术学院 教师010291 1 12 9 8 1:8
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010292 2 19 9 6 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010293 1 9 3 3 1:3
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010294 1 3 2 1 1:1
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010295 1 49 38 23 1:23
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010296 1 13 6 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010297 1 5 3 2 1:2
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010298 1 11 7 4 1:4
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010299 2 58 45 19 1:10
合肥市 合肥职业技术学院 辅导员010300 2 142 103 47 1:24
合肥市 合肥职业技术学院 教师010301 1 7 2 1 1:1
合肥市 合肥职业技术学院 教师010302 1 8 6 6 1:6
合肥市 合肥职业技术学院 教师010303 1 58 41 22 1:22
    合计 405 32155 19387 10398  

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片