织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 资格复审 >

2017年蚌埠五河县事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单公示

时间:2017-05-16 22:28来源:未知 作者:admin 点击:
各位考生: 现将2017年五河县事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单予以公示,请下列考生于2017年5月22-23日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科参加资格复审。资格

事业单位资格复审

各位考生:

  现将2017年五河县事业单位公开招聘工作人员资格复审人员名单予以公示,请下列考生于2017年5月22-23日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科参加资格复审。资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料:

  1、属全日制2017年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、报名资格审查表、所在学校盖章的毕业生就业推荐表(或学历学位证书原件)及招聘岗位所要求的其他材料。

  2、属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位要求的相关证书(证件)及其他材料原件和报名资格审查表等材料。

  3、属“服务基层项目”的人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件、本人有效居民身份证原件、学历证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料。

  凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消面试资格:与报考条件不符的;不能提供规定证件材料的;不能在规定时间接受资格复审的。

  联系电话:0552-2325956

  五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室

  2017年5月16日

总序号 分序号 姓名 岗位代码 准考证号 考场 综合知识 申论或专业知识 合成成绩 政策加分 笔试成绩
1 1 朱栓富 001 170611553823 38 59.5 75.5 69.10   69.10
2 2 王君 001 170611555128 51 65.5 71.0 68.80   68.80
3 1 李苏鑫 002 170632556608 66 59.5 76.0 69.40   69.40
4 2 王雅妹 002 170632556829 68 50.5 68.0 61.00   61.00
5 1 钱正辰 003 170632556005 60 68 81.0 75.80   75.80
6 2 周磊 003 170632556611 66 61.5 76.0 70.20   70.20
7 1 黄建超 004 170611555514 55 78.5 63.0 69.20   69.20
8 2 邵国刚 004 170611552105 21 71 65.5 67.70   67.70
9 3 周健 004 170611555029 50 74 60.0 65.60   65.60
10 4 张继亮 004 170611554508 45 52 71.0 63.40 2.00 65.40
11 5 张坤 004 170611554527 45 67.5 64.0 65.40   65.40
12 6 张云雷 004 170611555112 51 67 63.5 64.90   64.90
13 7 凌远征 004 170611550423 04 61.5 67.0 64.80   64.80
14 8 朱啸岩 004 170611550515 05 66.5 63.5 64.70   64.70
15 9 何鹏飞 004 170611553914 39 63.5 65.5 64.70   64.70
16 1 陈雅楠 005 170632556502 65 56.5 63.0 60.40   60.40
17 2 陈晨 005 170632556204 62 57.5 55.5 56.30   56.30
18 1 马凤玲 006 170632556520 65 66 75.0 71.40   71.40
19 2 钱梦鑫 006 170632556201 62 57.5 74.5 67.70   67.70
20 1 钟言满 007 170632556116 61 62 80.0 72.80   72.80
21 2 张耀 007 170632556610 66 62.5 76.0 70.60   70.60
22 3 朱联河 007 170632556623 66 61 75.5 69.70   69.70
23 4 钱刚 007 170632556705 67 61.5 74.5 69.30   69.30
24 5 乔春娜 007 170632556622 66 59.5 75.5 69.10   69.10
25 6 徐鹏 007 170632556630 66 51.5 80.5 68.90   68.90
26 7 吴茜 007 170632556507 65 61.5 72.0 67.80   67.80
27 8 易伟娜 007 170632556703 67 64.5 69.0 67.20   67.20
28 9 张莉 007 170632556118 61 56 74.0 66.80   66.80
29 1 谢维维 008 170632556411 64 67.5 79.0 74.40   74.40
30 2 单莎 008 170632556615 66 70.5 72.5 71.70   71.70
31 3 孙瑾 008 170632556517 65 63.5 76.0 71.00   71.00
32 4 吴婷婷 008 170632556828 68 58.5 79.0 70.80   70.80
33 5 赵厚晓 008 170632556329 63 71 67.5 68.90   68.90
34 6 欧茹玲 008 170632556020 60 51.5 79.5 68.30   68.30
35 7 黄翰钧 008 170632556119 61 61 73.0 68.20   68.20
36 8 黄炎 008 170632556428 64 61.5 72.5 68.10   68.10
37 1 胡胜春 009 170611553908 39 75 63.0 67.80   67.80
38 2 张雅雯 009 170611552323 23 68.5 65.0 66.40   66.40
39 1 郑婷婷 010 170611553030 30 63.5 60.5 61.70   61.70
40 2 孔令霞 010 170611552222 22 54 63.5 59.70   59.70
41 1 彭金晶 011 170611551519 15 58 70.5 65.50   65.50
42 2 金思思 011 170611553815 38 51.5 60.0 56.60   56.60
43 1 崔虎 012 170611552603 26 69 66.0 67.20   67.20
44 2 卢想 012 170611552521 25 65.5 60.5 62.50   62.50
45 3 米晓梅 012 170611553929 39 54 67.5 62.10   62.10
46 4 朱健康 012 170611554911 49 54.5 67.0 62.00   62.00
47 5 杨奥 012 170611553423 34 47 70.0 60.80   60.80
48 1 王智 013 170611555322 53 57.5 60.0 59.00   59.00
49 2 李雪松 013 170611555413 54 53 55.0 54.20   54.20
50 1 欧开杰 014 170611551506 15 62 53.0 56.60   56.60
51 2 李雅洁 014 170611550719 07 50 58.5 55.10   55.10
52 1 王艳修 015 170611555312 53 59 67.0 63.80   63.80
53 2 陈春路 015 170611555311 53 61.5 63.0 62.40   62.40
54 3 杨爽 015 170611552813 28 53.5 60.0 57.40   57.40
55 1 徐国栋 016 170611554903 49 62.5 64.5 63.70   63.70
56 2 王永 016 170611554004 40 67 60.0 62.80   62.80
57 3 杨振 016 170611552517 25 56 63.5 60.50   60.50
58 4 凌鹏军 016 170611550228 02 58 59.0 58.60   58.60
59 5 王君君 016 170611554727 47 52.5 62.5 58.50   58.50
60 6 张曼曼 016 170611555626 56 50.5 59.0 55.60   55.60
61 7 潘娟 016 170611555105 51 48.5 60.0 55.40   55.40
62 8 刘超帅 016 170611553512 35 56 54.5 55.10   55.10
63 1 段伟伟 017 170611553930 39 68.5 59.0 62.80   62.80
64 2 顾若男 017 170611552707 27 51.5 64.0 59.00   59.00
65 3 张梦阳 017 170611555603 56 58 59.0 58.60   58.60
66 4 李珍 017 170611551716 17 58.5 57.0 57.60   57.60
67 5 张国玲 017 170611554816 48 61 54.0 56.80   56.80
68 1 陈程 018 170611555503 55 63 59.5 60.90   60.90
69 2 江帅 018 170611553122 31 59.5 60.0 59.80   59.80
70 3 刘芳 018 170611553209 32 57 57.5 57.30   57.30
71 1 王欣荣 020 170611554313 43 56.5 55.0 55.60   55.60
72 1 张琪 021 170632556203 62 69 63.0 65.40   65.40
73 2 董远奎 021 170632556619 66 59 65.5 62.90   62.90
74 1 刘敏 022 170611554907 49 63.5 64.5 64.10   64.10
75 2 陈波 022 170611552522 25 59 67.0 63.80   63.80
76 3 张健 022 170611555218 52 62 64.5 63.50   63.50
77 1 彭舒宁 023 170611550912 09 62.5 71.5 67.90   67.90
78 2 周尧尧 023 170611555404 54 54 70.0 63.60   63.60
79 3 方骏伟 023 170611550127 01 63.5 62.5 62.90   62.90
80 4 高明 023 170611554308 43 66.5 60.5 62.90   62.90
81 24 鲍根 023 170611551503 15 62 63.5 62.90   62.90
82 1 韩雪洁 024 170611550722 07 67.5 67.5 67.50   67.50
83 2 吴叶茂 024 170611555701 57 59 73.0 67.40   67.40
84 3 李攀 024 170611553225 32 71 62.0 65.60   65.60
85 4 于芮 024 170611552408 24 66 65.0 65.40   65.40
86 5 郭婷婷 024 170611554622 46 64 66.0 65.20   65.20
87 1 康本树 025 170611551723 17 56 76.5 68.30   68.30
88 2 段正 025 170611552110 21 66 65.5 65.70   65.70
89 3 钱梦鸽 025 170611550818 08 63.5 66.0 65.00   65.00
90 4 于孟永 025 170611553201 32 62.5 66.5 64.90   64.90
91 5 施雅 025 170611554218 42 63.5 65.5 64.70   64.70
92 6 王振 025 170611550801 08 64 65.0 64.60   64.60
93 1 李鑫 026 170611555507 55 72.5 67.5 69.50   69.50
94 2 闫欣欣 026 170611552220 22 53 65.0 60.20   60.20
95 3 吴敏 026 170611553103 31 62 59.0 60.20   60.20
96 1 唐震 027 170611552109 21 59 61.5 60.50 2.00 62.50
97 2 刘晓曦 027 170611550205 02 57 65.5 62.10   62.10
98 3 郑慧 027 170611552828 28 61 62.5 61.90   61.90
99 1 江纯 028 170611550425 04 68 71.5 70.10   70.10
100 2 高斌 028 170611553725 37 67 71.5 69.70   69.70
101 3 戚冉 028 170611554922 49 68.5 69.5 69.10   69.10
102 4 薛辉 028 170611552218 22 67.5 70.0 69.00   69.00
103 5 孟玉锦 028 170611551929 19 63 71.0 67.80   67.80
104 6 辛大光 028 170611554227 42 71.5 63.5 66.70   66.70
105 7 聂明 028 170611550516 05 66 67.0 66.60   66.60
106 8 陆和春 028 170611555119 51 61.5 70.0 66.60   66.60
107 9 潘成忠 028 170611551105 11 64 68.0 66.40   66.40
108 10 孔谦 028 170611555508 55 72.5 62.0 66.20   66.20
109 11 朱东升 028 170611550421 04 64.5 67.0 66.00   66.00
110 12 林建东 028 170611552429 24 69.5 63.5 65.90   65.90
111 13 陈祥 028 170611555121 51 69.5 63.5 65.90   65.90
112 14 施俊 028 170611550404 04 64 67.0 65.80   65.80
113 1 张芙蓉 029 170632556126 61 68 71.5 70.10   70.10
114 2 苏立萍 029 170632556227 62 67.5 69.0 68.40   68.40
115 3 张慧敏 029 170632556019 60 51 75.5 65.70   65.70
116 1 杨彤 030 170611553620 36 62 74.5 69.50   69.50
117 2 王先锋 030 170611553812 38 67 67.0 67.00   67.00
118 3 刘影 030 170611552824 28 61.5 70.0 66.60   66.60
119 4 陈永书 030 170611552321 23 69.5 63.0 65.60   65.60
120 5 孙少华 030 170611553803 38 65.5 65.5 65.50   65.50
121 1 张雄一 031 170632556410 64 59.5 69.5 65.50   65.50
122 2 庄昭月 031 170632556001 60 58.5 69.5 65.10   65.10
123 1 邾向爽 032 170611553422 34 71 69.0 69.80   69.80
124 2 计可铭 032 170611552201 22 56.5 78.5 69.70   69.70
125 3 邵聪 032 170611553824 38 70 68.0 68.80   68.80
126 4 陈军 032 170611555425 54 61 73.0 68.20   68.20
127 5 刘旭 032 170611555118 51 64 70.5 67.90   67.90
128 6 张涛 032 170611552503 25 67.5 68.0 67.80   67.80
129 7 张建磊 032 170611552507 25 59.5 71.0 66.40   66.40
130 8 朱瑞 032 170611555027 50 53 75.0 66.20   66.20
131 9 马其满 032 170611555426 54 63 68.0 66.00   66.00
132 1 沈娟 033 170632556015 60 74.5 59.5 65.50   65.50
133 2 张金鑫 033 170632556804 68 61.5 66.0 64.20   64.20
134 1 庞方萍 034 170611555127 51 61 71.0 67.00   67.00
135 2 陈浩 034 170611552505 25 70.5 64.5 66.90   66.90
136 3 张童 034 170611555428 54 63.5 64.5 64.10   64.10
137 4 刘新城 034 170611555202 52 63 63.0 63.00   63.00
138 5 张方严 034 170611555129 51 56 61.5 59.30   59.30
139 1 谢龙 035 170611550110 01 69.5 72.5 71.30   71.30
140 2 王梦静 035 170611555215 52 65 67.0 66.20   66.20
141 3 陈淑玲 035 170611552324 23 63 67.0 65.40   65.40
142 1 俞东 036 170611552407 24 58 68.0 64.00   64.00
143 2 张志强 036 170611553901 39 66 58.0 61.20   61.20
144 3 张璇 036 170611553317 33 57.5 63.0 60.80   60.80
145 1 丁超 037 170611552207 22 66.5 64.0 65.00   65.00
146 2 刘路路 037 170611553618 36 70.5 61.0 64.80   64.80
147 1 徐玉英 038 170611552212 22 72.5 71.0 71.60   71.60
148 2 沈珺 038 170611553010 30 67 63.5 64.90   64.90
149 3 胡珊珊 038 170611553121 31 58.5 67.5 63.90   63.90
150 4 卢佳林 038 170611553329 33 59.5 66.0 63.40   63.40
151 5 方健 038 170611555409 54 65 62.0 63.20   63.20
152 1 杨柳 039 170611554908 49 54.5 73.0 65.60   65.60
153 2 彭征 039 170611555501 55 67.5 59.5 62.70   62.70
154 1 朱勇各 040 170611552527 25 74 73.0 73.40   73.40
155 2 陈雅雯 040 170611550702 07 62 74.5 69.50   69.50
156 1 石珊珊 041 170654557006 70 47.5 85.0 70.00   70.00
157 2 娄娟 041 170654557008 70 50.5 79.0 67.60   67.60
158 3 魏高峰 041 170654557009 70 48.5 79.0 66.80   66.80
159 4 姚梦婷 041 170654557011 70 47.5 73.0 62.80   62.80
160 5 叶律青 041 170654557007 70 53 63.0 59.00   59.00
161 6 王静 041 170654557001 70 50 62.0 57.20   57.20
162 1 姚莹雪 042 170633555812 58 65 72.5 69.50   69.50
163 2 路雅菲 042 170633555808 58 45.5 75.0 63.20   63.20
164 3 孙旭 042 170633555805 58 53.5 65.5 60.70   60.70
165 4 李静 042 170633555813 58 53.5 65.5 60.70   60.70
166 1 胡玉姣 043 170634557410 74 56 59.0 57.80   57.80
167 2 陈晨 043 170634557401 74 62 45.0 51.80   51.80
168 1 纪琼 045 170611552818 28 69 66.0 67.20 2.00 69.20
169 2 葛瑞瑞 045 170611551213 12 62.5 72.5 68.50   68.50
170 3 李小龙 045 170611552226 22 59.5 62.5 61.30   61.30
171 1 马咏春 046 170632556219 62 65.5 73.5 70.30   70.30
172 2 陈俊娜 046 170632556120 61 53 75.5 66.50   66.50
173 1 朱辉 047 170611554024 40 60.5 59.0 59.60   59.60
174 2 张婉妹 047 170611554210 42 54.5 63.0 59.60   59.60
175 3 姚璐 047 170611551927 19 45.5 66.0 57.80   57.80
176 4 吴振宇 047 170611551413 14 56.5 58.5 57.70   57.70
177 5 葛双 047 170611554201 42 54 59.5 57.30   57.30
178 6 陈笑笑 047 170611551020 10 55.5 57.5 56.70   56.70
179 7 刘谢 047 170611555111 51 50 61.0 56.60   56.60
180 8 吴康丽 047 170611554829 48 49.5 60.5 56.10   56.10
181 9 张亚欢 047 170611553419 34 60.5 53.0 56.00   56.00
182 10 杨敬鹏 047 170611553723 37 46.5 61.0 55.20   55.20
183 11 黄飞飞 047 170611550320 03 68 45.5 54.50   54.50
184 12 李雅 047 170611551809 18 52 55.0 53.80   53.80
185 13 刘好 047 170611554310 43 52 55.0 53.80   53.80
186 14 杨芷莹 047 170611550124 01 52 54.0 53.20   53.20
187 1 杨芷 048 170652557126 71 52.5 86.0 72.60   72.60
188 2 郁姝 048 170652557115 71 53 84.0 71.60   71.60
189 3 张娣 048 170652557120 71 48 87.0 71.40   71.40
190 4 李俊双 048 170652557110 71 49 86.0 71.20   71.20
191 5 桑妮 048 170652557211 72 54 80.0 69.60   69.60
192 6 杨敏 048 170652557212 72 54 78.0 68.40   68.40
193 7 王宝雯 048 170652557218 72 52 79.0 68.20   68.20
194 8 吕敏锐 048 170652557217 72 49 79.0 67.00   67.00
195 9 王星星 048 170652557109 71 53.5 75.0 66.40   66.40
196 10 王慧慧 048 170652557102 71 38 85.0 66.20   66.20
197 11 潘新成 048 170652557221 72 47 77.0 65.00   65.00
198 12 孙蕊 048 170652557106 71 48 76.0 64.80   64.80
199 13 赵洁 048 170652557127 71 38.5 82.0 64.60   64.60
200 14 刘玲 048 170652557125 71 42.5 79.0 64.40   64.40
201 15 郜梦稳 048 170652557129 71 50 73.0 63.80   63.80
202 16 许菲 048 170652557111 71 43 77.0 63.40   63.40
203 17 于叶文 048 170652557216 72 47 74.0 63.20   63.20
204 18 刘梦蝶 048 170652557213 72 38 79.0 62.60   62.60
205 19 吴丽妹 048 170652557112 71 48.5 72.0 62.60   62.60
206 20 张婷婷 048 170652557203 72 56 67.0 62.60   62.60
207 21 李会平 048 170652557107 71 41.5 76.0 62.20   62.20
208 22 胡业婷 048 170652557130 71 43.5 74.0 61.80   61.80
209 23 钱凌亚 048 170652557117 71 51.5 68.0 61.40   61.40
210 24 宋婉婷 048 170652557206 72 45.5 72.0 61.40   61.40
211 1 胡倪萍 049 170634557411 74 58 52.0 54.40   54.40
212 2 于江妹 049 170634557408 74 57 51.0 53.40   53.40
213 1 许雅静 050 170633555804 58 48.5 79.5 67.10   67.10
214 2 冯松 050 170633555819 58 46.5 79.0 66.00   66.00
215 3 黎秀成 050 170633555810 58 59.5 70.0 65.80   65.80
216 4 王晓凤 050 170633555821 58 59.5 64.0 62.20   62.20
217 5 吴政 050 170633555817 58 49 65.5 58.90   58.90
218 6 陈艳 050 170633555825 58 40 70.5 58.30   58.30
219 1 郭倩 051 170653557313 73 64.5 78.0 72.60   72.60
220 2 朱金雪 051 170653557314 73 60 81.0 72.60   72.60
221 3 高婷婷 051 170653557307 73 65 74.0 70.40   70.40
222 4 郭帅 051 170653557319 73 59 78.0 70.40   70.40
223 5 张丹丹 051 170653557316 73 65.5 73.0 70.00   70.00
224 6 凌越前 051 170653557305 73 63.5 74.0 69.80   69.80
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片