织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 资格复审 >

2017年宣城绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单及资格复审有关事项通知

时间:2017-07-08 00:04来源:未知 作者:admin 点击:
关于公布2017年绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单及资格复审有关事项的通知 根据《 2017年绩溪县事业单位公开招聘工作人员公告 》规定,现将2017年绩溪县事业单位公开招聘入围

事业单位资格复审

关于公布2017年绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单及资格复审有关事项的通知

  根据《2017年绩溪县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2017年绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单、资格复审等有关事项予以公布:

  一、入围资格复审人员名单

  详见《2017年绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单》。

  二、资格复审有关事项

  (一)资格复审时间

  7月11日-7月13日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30),逾期不再受理,责任自负。

  (二)资格复审地点

  1、报考县教育体育局下属乡镇小学幼儿教师岗位的考生资格复审地点:绩溪县教育体育局一楼人事科(绩溪县华阳镇良安路9号,电话:0563-8169292)。

  2、报考其他岗位的考生资格复审地点:绩溪县人力资源和社会保障局四楼(绩溪县华阳镇扬之南路11号,电话0563-8158075)。

  (三)需提供的材料

  1、有效居民身份证原件及复印件;

  2、笔试准考证和网上报名资格审查表;

  3、报名时提供的同底版一寸照片4张;

  4、学历(学位)证书原件及复印件;

  (1)属全日制2017年应届毕业生的,须提供学生证和所在学校盖章的毕业生就业推荐表原件及复印件等材料(已取得毕业、学位证书的提供学历、学位证书原件及复印件)。

  (2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2017年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历、学位层次、毕业时间以及“2017年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书、学位证书待发”的书面证明和各科“成绩单”等相关证明材料。

  5、属报考定向或非定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,须提供省级组织部门出具的大学生“村官”服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件;退役士兵报考定向招聘“服务基层项目”岗位的,应提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件,需加盖入伍批准兵役机关公章)和退役证件材料。今年期满报考定向招聘“服务基层项目”岗位的人员,可提供县级以上项目主管部门出具的“服务期满、考核合格、证书待发”等相关证明材料。

  6、招聘岗位有资格证书等要求的,报考人员须提供相关证书原件及复印件等材料。

  (1)属已通过2017年教师资格认定考试但尚未取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的“已通过了申请认定教师资格的各环节考试测试,教师资格证书待发” (证明需注明考试测试时间、考试测试成绩及资格种类)的书面证明,及有关证件材料办理报考资格复审。

  (2)属已通过2017年普通话水平测试但尚未取得普通话水平测试等级证书的人员,可凭普通话测试机构出具的“已通过了普通话水平测试,普通话水平测试等级证书待发”(证明需注明测试时间、测试成绩及等级)的书面证明,及有关证件材料办理报考资格复审。

  7、属机关事业单位在编在职工作人员的,需按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。

  8、委托他人代办的需提供本人委托书、被委托人和委托人身份证原件复印件及有关证件材料。委托书内容为“本人委托XXX代办本人的资格复审手续,并保证此次资格复审提供的证件材料真实有效,否则后果自负,本人签名、日期”。

  凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在专业测试前依笔试合成成绩从高分到低分,依次等额递补。

  三、其他有关事项

  领取《专业测试通知书》及专业测试有关事项将在绩溪县人民政府网上公布,届时请考生密切关注。

  咨询电话: 0563-8158075

  监督电话: 0563-8162243

  附:《2017年绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单》

  绩溪县事业单位公开招聘工作领导小组

  2017年7月6日

2017年宣城绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单

序号 岗位代码 准考证号 姓名 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 专业科目
成绩
笔试合成
成绩
备注
原始分 加分 原始分 加分 原始分 加分
1 1307001 213413061327 李升 99   97.5   0   65.5  
2 1307001 213413061329 王超 82.5   106.5   0   63  
3 1307001 213413061317 潘文杰 88.5   92   0   60.17  
4 1307002 213413061405 曹祺 87   102.5   0   63.17  
5 1307002 213413061403 王甜甜 94.5   90.5   0   61.67  
6 1307002 213413061404 胡玉婷 81.5   78   0   53.17  
7 1307003 313413080829 李荻黄 92.9   99   0   63.97  
8 1307003 313413080828 徐业红 78.5   88.5   0   55.67  
9 1307005 413413086619 周甜 98.5   98   114.5   69.83  
10 1307005 413413086528 周瑶 86   98   117   68  
11 1307005 413413086706 汪伟微 91   106.5   106   67.77  
12 1307005 413413086520 谈佳 93   111   96.5   66.53  
13 1307005 413413086601 周朵 85   105   106   66.27  
14 1307005 413413086622 余子漩 93   103   100   65.87  
15 1307005 413413086606 王潇 88.5   97   107   65.63  
16 1307005 413413086626 曹正芳 88.5   102   99   64.5  
17 1307005 413413086602 黄梦云 85   95   103.5   63.6  
18 1307005 413413086521 陈雪娟 89.5   98.5   96.5   63.33  
19 1307005 413413086512 文晶 83.5   98.5   100.5   63.2  
20 1307005 413413086604 朱梦环 76.5   101.5   102   62.8  
21 1307005 413413086525 杨莹 77.5   98   101.5   62.17  
22 1307005 413413086522 任静 94.5   91   93.5   62.03  
23 1307005 413413086711 胡金佳 82.5   99   95   61.63  
24 1307005 413413086707 汪咏 92.5   92   92.5   61.57  
25 1307005 413413086612 周舟 77   95.5   99.5   61.03  
26 1307005 413413086530 肖浩 97.5   96   83.5   60.97  
27 1307005 413413086614 程莲莲 86   88   97   60.67  
28 1307005 413413086702 叶丽艳 97   78   95.5   60.47  
29 1307005 413413086627 唐菲 81.5   92   95.5   60.17  
30 1307005 413413086623 江莹 85   80   100   59.67  
31 1307005 413413086624 周燕君 78.5   92   95.5   59.57  
32 1307005 413413086526 陈晨 82.5   97   88.5   59.5  
33 1307006 563413084226 洪梅 95.5   55.9   0   50.46  
34 1307007 563413084227 陈超 86.5   78.3   0   54.93  
35 1307008 213413061408 易方星 101   104.5   0   68.5  
36 1307008 213413061406 李梦 93   83.5   0   58.83  
37 1307008 213413061411 胡鑫竹 82.5   93.5   0   58.67  
38 1307009 553413084115 章侠 93.5   80.4   0   57.97  
39 1307009 553413083929 高岚 76   75.7   0   50.56  
40 1307009 553413084114 张静 64   82.3   0   48.76  
41 1307010 553413084117 孙大鹏 78.5   65.8   0   48.1  
42 1307010 553413084118 杨丹 58   80.2   0   46.06  
43 1307011 523413083120 陈妮 80.5   91.3   0   57.26  
44 1307011 523413083119 周兰兰 69   90.9   0   53.3  
45 1307011 523413083121 周娇 57   76.2   0   44.4  
46 1307012 213413061426 殷文奎 89.5   101.5   0   63.66  
47 1307012 213413061508 汪洁 90   96   0   62  
48 1307012 213413061418 李娅娅 99   86   0   61.67  
49 1307013 313413080908 汤晶晶 114.1   88.5   0   67.53  
50 1307013 313413080904 刘苗 83.8   96.5   0   60.1  
51 1307013 313413080830 江波 83.2   95.5   0   59.56  
52 1307014 313413080916 尤洁莉 92.1   95.5   0   62.53  
53 1307014 313413080912 汪玲玲 90.7   92   0   60.9  
54 1307014 313413080909 张璐 87.4   84   0   57.13  
55 1307014 313413080917 章绍伟 87.4   84   0   57.13  
56 1307015 313413080920 朱浩 97.7   92   0   63.24  
57 1307015 313413080924 霍望 98   90.5   0   62.84  
58 1307015 313413080922 范智颖 88.2   93   0   60.4  
59 1307016 313413081002 刘利民 122   107   0   76.34  
60 1307016 313413081007 汪旭敏 102.5   100   0   67.5  
61 1307016 313413080928 曹俊 93.4   89   0   60.8  
62 1307016 313413080929 胡添天 84.8   97.5   0   60.77  
63 1307016 313413081008 洪海飞 86.6   92   0   59.54  
64 1307016 313413081005 许惠 74.5   86.5   0   53.66  
65 1307016 313413081004 王鸿昊 71.5   76.5   0   49.33  
66 1307016 313413080930 李静雅 65.2   75   0   46.73  
67 1307017 313413081026 赵斌 101.5   108   0   69.83  
68 1307017 313413081209 刘黎明 98.1   103.5   0   67.2  
69 1307017 313413081210 岳胜 91.3   108.5   0   66.6  
70 1307017 313413081111 张爽 99   100   0   66.33  
71 1307017 313413081021 张世豪 98   100   0   66  
72 1307017 313413081129 方馨 88.1   105   0   64.37  
73 1307017 313413081205 胡倩倩 99.9   92   0   63.97  
74 1307017 313413081019 李燕舞 88.7   102.5   0   63.74  
75 1307017 313413081020 叶晨 86.6   103   0   63.2  
76 1307017 313413081115 许杲 92.8   95   0   62.6  
77 1307017 313413081030 沈艾晔 89.7   97   0   62.23  
78 1307017 313413081119 程洁玲 79.8   104.5   0   61.43  
79 1307017 313413081103 张春萍 96.2   87.5   0   61.24  
80 1307017 313413081211 戴君 96.3   87   0   61.1  
81 1307017 313413081104 杨超 85.5   97   0   60.83  
82 1307018 313413081218 张千鹏 53   78   0   43.67  
83 1307019 313413081228 吴岩 79.5   99.5   0   59.67  
84 1307019 313413081224 汪玲丽 76.1   100.5   0   58.87  
85 1307019 313413081301 程挺 91.1   77.5   0   56.2  
86 1307019 313413081223 谢孝沩 73.3   87   0   53.43  
87 1307019 313413081230 曹强 68.7   90   0   52.9  
88 1307019 313413081221 邵宗启 68.8   83.5   0   50.76  
89 1307020 313413081310 程斌 74.6   87.5   0   54.04  
90 1307020 313413081306 杨威 58.1   91.5   0   49.87  
91 1307021 113413031501 袁媛 99.5   100.5   0   66.67  
92 1307021 113413031506 方甜 100.5   96.5   0   65.67  
93 1307021 113413031502 李文娜 83.5   104   0   62.5  
94 1307021 113413031524 黄梦雅 96.5   91   0   62.5  
95 1307021 113413031510 程敏婧 93.5   92.5   0   62  
96 1307021 113413031513 王廷威 96   84   0   60  
97 1307022 113413031530 杨昌锦 99.5   100.5   0   66.67  
98 1307022 113413031611 汪苇航 98.5   95   0   64.5  
99 1307022 113413031610 凌漱容 94.5   89.5   0   61.33  
100 1307024 113413031614 汪蕾 89   92.5   0   60.5  
101 1307024 113413031615 郑璋琳 82.5   98.5   0   60.33  
102 1307024 113413031617 汪裕康 74.5   84.5   0   53  
103 1307025 113413031729 王佳琦 88   99   0   62.33  
104 1307025 113413031624 姜浩 89.5   93   0   60.83  
105 1307025 113413031716 刘恭芸 94   87   0   60.33  
106 1307025 113413031823 洪宇君 89.5   88.5   0   59.33  
107 1307025 113413031830 冯玮 80.5   91.5   0   57.33  
108 1307025 113413031721 张苗 85   86.5   0   57.16  
109 1307025 113413031706 江亚珍 80.5   89.5   0   56.66  
110 1307025 113413031903 杨岚 97.5   72   0   56.5  
111 1307025 113413031708 陈琛 61.5   107   0   56.17  
112 1307025 113413031628 曹道文 82.5   82.5   0   55  
113 1307025 113413031820 汪茜 84.5   80   0   54.84  
114 1307025 113413031629 戴凌云 76   88   0   54.66  
115 1307026 313413081314 陈婷婷 94.7   98   0   64.24  
116 1307026 313413081317 邵银玉 84.2   99.5   0   61.24  
117 1307026 313413081316 叶蕾 69.6   102   0   57.2  
118 1307027 213413061606 胡珊 112   98   0   70  
119 1307027 213413061601 王蕴雯 100.5   108   0   69.5  
120 1307027 213413061530 吴丹丹 95.5   105   0   66.83  
121 1307028 113413031914 张修韵 93   113   0   68.67  
122 1307028 113413031910 徐燕 100   97   0   65.66  
123 1307028 113413031926 程学传 91   96   0   62.33  
124 1307029 113413032007 盛宇 93.5   107.5   0   67  
125 1307029 113413032001 胡凤媛 94   99   0   64.33  
126 1307029 113413031930 汪钰颖 72   101   0   57.67  
127 1307030 113413032010 孙小妹 97.5   89   0   62.17  
128 1307030 113413032020 沈韬 95.5   88   0   61.16  
129 1307030 113413032105 章婷 71.5   106   0   59.16  
130 1307031 113413032117 刘吉 78.5   73   0   50.5  
131 1307031 113413032118 许薇 79.5   67   0   48.83  
132 1307031 113413032112 汪丽娟 67   76   0   47.66  
133 1307032 113413032124 吴仟千 75.5   85.5   0   53.67  
134 1307032 113413032127 蒋志成 77.5   81   0   52.83  
135 1307032 113413032122 刘党生 78   80   0   52.67  
136 1307033 313413081430 严业航 105.5   105.5   0   70.34  
137 1307033 313413081405 陈喆 96.9   105.5   0   67.47  
138 1307033 313413081418 邵懋根 98.3   96.5   0   64.94  
139 1307033 313413081329 李浩 98.7   95.5   0   64.73  
140 1307033 313413081414 冯觅 88.2   101   0   63.07  
141 1307033 313413081326 马婷 82.7   102   0   61.57  
142 1307033 313413081330 汪凯鹏 99.5   84   0   61.17  
143 1307033 313413081422 周滢 100.1   80.5   0   60.2  
144 1307033 313413081501 耿学江 85.3   94   0   59.76  
145 1307034 113413032207 胡智 74   96.5   0   56.84  
146 1307034 113413032203 徐越 90.5   79.5   0   56.67  
147 1307034 113413032217 汪邦学 74.5   94.5   0   56.33  
148 1307034 113413032201 程浩 90   77.5   0   55.83  
149 1307034 113413032202 吴承强 80   77   0   52.34  
150 1307034 113413032208 项珍兰 69.5   84.5   0   51.34  
151 1307035 313413081517 邵波 106.9   98   0   68.3  
152 1307035 313413081519 江帆 107.9   94   0   67.3  
153 1307035 313413081504 周颖 104.5   94   0   66.16  
154 1307036 313413081523 姚继旺 103.3   91   0   64.76  
155 1307036 313413081524 程耀良 103.5   85.5   0   63  
156 1307036 313413081521 徐娜 86.7   90.5   0   59.07  
157 1307037 313413081610 胡震 109   111   0   73.33  
158 1307037 313413081603 操汪君 110.2   94   0   68.06  
159 1307037 313413081529 姚震东 95.7   96.5   0   64.07  
160 1307038 213413061617 操梦琪 98   95.5   0   64.5  
161 1307038 213413061619 邹睿 96.5   94.5   0   63.67  
162 1307038 213413061615 刘艳 91   97.5   0   62.83  
163 1307039 113413032227 汪璐 103   105   0   69.33  
164 1307039 113413032308 胡暄 96   97   0   64.33  
165 1307039 113413032312 洪红 88   104.5   0   64.16  
166 1307040 113413032419 胡文翔 97   95   0   64  
167 1307040 113413032413 程偌洁 88   100.5   0   62.83  
168 1307040 113413032421 汪琰 84   95.5   0   59.83  
169 1307041 313413081630 汪令润 100.9   98.5   0   66.46  
170 1307041 313413081619 胡佳玲 90.4   95.5   0   61.96  
171 1307041 313413081614 宋杏财 84.5   96.5   0   60.34  
172 1307042 313413081706 王可 124   102   0   75.33  
173 1307042 313413081727 余振江 114.6   105.5   0   73.37  
174 1307042 313413081713 王航涛 105.7   97.5   0   67.73  
175 1307042 313413081808 胡苗苗 99.6   97   0   65.53  
176 1307042 313413081809 王文露 98.9   93   0   63.97  
177 1307042 313413081729 张赛 88.6   102.5   0   63.7  
178 1307042 313413081806 胡佳琦 97.2   89.5   0   62.23  
179 1307042 313413081705 陈玮 87.6   96   0   61.2  
180 1307042 313413081710 江文潮 102.4   81   0   61.13  
181 1307043 313413081813 夏国柱 104.4   109   0   71.13  
182 1307043 313413081816 杨俊 92.1   103   0   65.03  
183 1307043 313413081817 姚巍林 89.3   105   0   64.77  
184 1307044 113413032501 程毓彦 99   80   0   59.67  
185 1307044 113413032427 朱雯 85.5   88   0   57.83  
186 1307044 113413032502 吕慧慧 87   84.5   0   57.17  
187 1307045 113413032509 江凯 106.5   93   0   66.5  
188 1307045 113413032513 周丽雯 93   93   0   62  
189 1307045 113413032515 郭彬原 92.5   90   0   60.83  
190 1307046 113413032518 孟庆璇 82.5   104   0   62.17  
191 1307046 113413032520 张俊璟 97.5   84.5   0   60.67  
192 1307046 113413032517 舒志伟 76   91   0   55.66  
193 1307046 113413032516 刘磊 85.5   73   0   52.83  
194 1307046 113413032519 汪媛 54.5   76   0   43.5  
195 1307047 113413032602 杨飞 92   94   0   62  
196 1307047 113413032606 程宝萍 75   109   0   61.33  
197 1307047 113413032601 徐勇 93   89   0   60.67  
198 1307048 113413032615 许昆玉 98.5   89   0   62.5  
199 1307048 113413032616 姚霖芳 96   91   0   62.33  
200 1307048 113413032610 朱宏波 82.5   89   0   57.17  
201 1307049 113413032705 汪鹏 92   96   0   62.67  
202 1307049 113413032626 汪立冬 89   95.5   0   61.5  
203 1307049 113413032703 赵海珍 100.5   84   0   61.5  
204 1307050 113413032807 唐晨 93.5   97   0   63.5  
205 1307050 113413032729 王陈 101.5   82   0   61.16  
206 1307050 113413032801 吴丽平 93.5   88.5   0   60.67  
207 1307052 113413032928 汪佳 92   97.5   0   63.17  
208 1307052 113413032917 高钧超 93.5   93   0   62.17  
209 1307052 113413032929 董丹妍 93.5   89   0   60.84  
210 1307053 213413061702 俞静 103.5   106.5   0   70  
211 1307053 213413061623 朱景涛 98   82   0   60  
212 1307053 213413061625 陈格格 88   86.5   0   58.16  
213 1307054 313413085810 程伟俐 104.7   100   106   69.21  
214 1307054 313413085811 曹亚洲 76.6   84   83.5   54.39  
215 1307054 313413085808 姜珍 78.8   78   69   49.76  
216 1307055 113413040119 陈晨 85.5   114   0   66.5  
217 1307055 113413040124 郭如 92.5   98.5   0   63.66  
218 1307055 113413040113 肖文瑾 94.5   95.5   0   63.33  
219 1307055 113413040204 杜文 96   89.5   0   61.83  
220 1307055 113413040202 何文娟 98.5   86.5   0   61.66  
221 1307055 113413040117 毕瑶 88.5   94   0   60.83  
222 1307056 523413083122 章春艳 89.5   98.3   0   62.6  
223 1307056 523413083125 程跃武 65.5   73.7   0   46.4  
224 1307056 523413083124 叶子彬 72   59.9   0   43.97  
225 1307057 213413061718 吴琼 116   108   0   74.67  
226 1307057 213413061719 邢晨 84.5   99   0   61.17  
227 1307057 213413061704 吴晴 88.5   90.5   0   59.67  
228 1307058 213413061726 张静静 104   98   0   67.34  
229 1307058 213413061725 程丁莲 95   94.5   0   63.17  
230 1307058 213413061721 汪伟强 97   88.5   0   61.83  
231 1307059 113413040207 俞继妹 95.5   90.5   0   62  
232 1307059 113413040214 吴斌 89.5   91.5   0   60.33  
233 1307059 113413040215 胡圣子 87.5   79.5   0   55.67  
234 1307059 113413040219 汪智敏 71   96   0   55.67  
235 1307060 113413040228 许可 113   96   0   69.67  
236 1307060 113413040225 张路 100   94   0   64.66  
237 1307060 113413040226 孙华 96   92   0   62.67  
238 1307061 113413040313 陈泽宇 84   90   0   58  
239 1307061 113413040323 陈家佳 74.5   93   0   55.83  
240 1307061 113413040322 吴雨亭 87.5   77   0   54.84  
241 1307062 113413040424 胡重怡 98   99.5   0   65.84  
242 1307062 113413040418 甘翚 87   105   0   64  
243 1307062 113413040425 张艺 88.5   98.5   0   62.33  
244 1307063 313413081824 洪骞 86.4   86   0   57.47  
245 1307063 313413081822 吴越冰 67.5   91.5   0   53  
246 1307063 313413081823 曹珏 71.8   70   0   47.26  
247 1307064 113413040511 吴旻曦 99   94   0   64.33  
248 1307064 113413040519 张晓峰 104   85.5   0   63.17  
249 1307064 113413040505 王小勇 79.5   98.5   0   59.33  
250 1307065 113413040527 白兰 90   84.5   0   58.17  
251 1307065 113413040530 甄吾珊 87.5   79   0   55.5  
252 1307065 113413040602 任志伟 81.5   83.5   0   55  
253 1307066 113413040604 李斌 81.5   90.5   0   57.34  
254 1307066 113413040613 徐维刚 74   92   0   55.34  
255 1307066 113413040610 汪呈 86   79.5   0   55.17  
256 1307067 113413040618 王皓敏 98   80.5   0   59.5  
257 1307067 113413040623 沐俊申 75   94   0   56.33  
258 1307067 113413040614 张祥 67.5   90   0   52.5  
259 1307068 113413040801 巫辰玮 94.5   106   0   66.83  
260 1307068 113413040812 周颖 97.5   101.5   0   66.33  
261 1307068 113413040804 范钱钱 101.5   96.5   0   66  
262 1307068 113413040808 陈珊珊 102   94   0   65.33  
263 1307068 113413040827 吴振宇 109   85.5   0   64.83  
264 1307068 113413040711 程文良 95   95.5   0   63.5  
265 1307069 313413081910 李环 92.6   108.5   0   67.04  
266 1307069 313413081917 张翔 100.3   96   0   65.43  
267 1307069 313413081905 梁俊 96.7   96   0   64.23  
268 1307070 213413061730 吴颖杰 79   85   0   54.66  
269 1307070 213413061804 王浩 68   80   0   49.34  
270 1307070 213413061802 陈龙 58.5   85.5   0   48  
271 1307071 213413061812 韦莹 95   98   0   64.34  
272 1307071 213413061816 吴丽滢 85.5   89   0   58.17  
273 1307071 213413061814 李亚仙子 77.5   89   0   55.5  
274 1307072 113413040911 杨昌龙 84.5   86   0   56.84  
275 1307072 113413040906 王凯 74.5   84   0   52.83  
276 1307072 113413040907 陶坤 86.5   67   0   51.16  
277 1307073 213413085405 周嘉慧 101   109.5   74.5   61.97  
278 1307073 213413085413 杜宇 94.5   105   64   56.97  
279 1307073 213413085404 杨菊 73.5   94   84   55.9  
280 1307074 113413040920 王忞 93   103   0   65.33  
281 1307074 113413041003 龚婷婷 87   90   0   59  
282 1307074 113413041001 杨楠 79.5   94   0   57.83  
283 1307075 113413041116 程芳丽 76.5   92   0   56.17  
284 1307075 113413041103 程冰洁 85.5   80.5   0   55.33  
285 1307075 113413041024 赵洪燕 81.5   81   0   54.17  
286 1307076 113413041305 许况 90   82.5   0   57.5  
287 1307076 113413041301 张健 90   82   0   57.33  
288 1307076 113413041311 洪珊珊 77   88.5   0   55.17  
289 1307077 113413041325 龙浩 96   93.5   0   63.17  
290 1307077 113413041327 俞环 80   99   0   59.67  
291 1307077 113413041411 王方泽 88   87   0   58.33  
292 1307078 213413061823 何辅新 112   81   0   64.33  
293 1307078 213413061909 章小芬 99.5   78.5   0   59.34  
294 1307078 213413061902 章佩璐 78   92.5   0   56.83  
295 1307079 113413041509 章文华 100   87   0   62.33  
296 1307079 113413041517 石泱 82   97.5   0   59.83  
297 1307079 113413041424 陶宣 83   92   0   58.34  
298 1307080 113413041530 孙梦嘉 105   97.5   0   67.5  
299 1307080 113413041604 孙佳琪 93.5   100   0   64.5  
300 1307080 113413041613 许晓琦 78   100.5   0   59.5  
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片