织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 资格复审 >

2017年黄山休宁县事业单位公开招聘人员资格复审和面试有关事项公告

时间:2017-07-07 23:55来源:未知 作者:admin 点击:
根据《 2017年度休宁县部分事业单位公开招聘人员公告 》规定,现将资格复审和面试有关事项公告如下: 一、资格复审对象、时间及地点 资格复审对象:报考休宁县事业单位各职位面试入围人

事业单位资格复审

  根据《2017年度休宁县部分事业单位公开招聘人员公告》规定,现将资格复审和面试有关事项公告如下:

  一、资格复审对象、时间及地点

  资格复审对象:报考休宁县事业单位各职位面试入围人员(见附件)。

  资格复审时间:2017年7月13日(上午8:00-12:00;下午2:30-5:00)

  资格复审地点:休宁县政府大楼三楼311室县人社局事业单位人事管理股(联系电话0559--7512584)

  二、资格复审有关事项

  资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料:

  1、属全日制2017年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、学生证原件、报名资格审查表(由本人签字)、学历(学位)证书或所在学校盖章的毕业生就业推荐表、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件及复印件等材料。

  2、属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件及复印件和报名资格审查表(由本人签字)等材料。其中属在编正式工作人员的,需按人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。

  3、若本人不能到现场资格复审,可委托他人办理,除必须提供以上规定的证件、材料原件及复印件外,还需提供本人出具的委托书以及受托人的身份证原件及复印件。

  凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不按规定时间办理资格复审的, 取消其面试资格。由此出现该职位人选缺额的,在规定的时间内予以等额递补。

  经资格复审合格的考生,按规定缴纳面试费80元,现场领取面试通知书。

  三、面试方式和时间

  1、卫生计生专技职位(职位代码为50025、50028、50032、50034、50036、50037),采用专业面试的方式进行,面试时间为2017年7月19日。

  2、县中心幼儿园教师职位(职位代码为50024),采用试讲的方式进行,面试与全县中小学教师招聘面试同时举行。

  3、其他事业单位招聘职位,采用结构化面试的方式进行,面试时间为2017年7月22日。

  附件:资格复审人员名单

  休宁县事业单位公开招聘工作领导组办公室

  2017年7月6日

2017年休宁县事业单位公开招聘进入资格复审人员名单

职位代码 准考证号 公共基础
成绩
申论或专业
知识成绩
笔试
合成成绩
备注
50001-县委党校 560203010203 75 74 74.5  
560201010201 61 75 68  
560205010205 65 71 68  
50002-休宁广播电视台 560108010108 78 76 77  
560105010105 74 79 76.5  
560109010109 78 74 76  
560110010110 78 74 76  
50003-休宁广播电视台 560124010124 71 75 73  
560120010120 63 77 70  
560129010129 56 83 69.5 加2分
50004-县信息中心 560210010210 75 81 78  
560207010207 75 78 76.5  
560209010209 63 77 70  
50005-县农产品质量监管所 560214010214 68 80 74  
560215010215 64 76 70  
560212010212 61 78 69.5  
50006-县上市办 560319010319 79 78 78.5  
560302010302 76 78 77 加2分
560320010320 74 79 76.5  
50007-县土地勘测征地事务所 560326010326 68 67 67.5  
560323010323 55 72 63.5  
560327010327 56 71 63.5  
50008-乡镇国土分局 560329010329 69 75 72  
560330010330 72 71 71.5  
560328010328 56 74 65  
50009-乡镇国土分局 560225010225 66 72 69  
560228010228 65 72 68.5  
560223010223 55 76 65.5  
560229010229 53 78 65.5  
50010-县交通运输管理所 560414010414 73 73 73  
560410010410 70 75 72.5  
560416010416 66 77 71.5  
50011-县交通运输管理所 560725010725 78 78 78  
560630010630 77 77 77  
560708010708 72 80 76  
50012-县市场监督检验所 560921010921 85 81 83  
560911010911 73 77 75  
560916010916 71 79 75 加2分
560902010902 74 71 72.5  
560904010904 69 76 72.5  
560906010906 72 73 72.5  
50013-乡镇林业站 560421010421 62 76 69  
560425010425 64 74 69  
560424010424 60 74 67  
560422010422 54 75 64.5  
50014-县水政监察大队 561007011007 72 77 74.5  
561009011009 73 72 72.5  
561010011010 68 72 70  
50015-县动物卫生监督所 560927010927 74 79 76.5  
560929010929 73 78 75.5  
560925010925 75 69 72  
50016-县文物局 561011011011 72 74 73  
561013011013 64 78 71  
50017-县图书馆 560429010429 72 76 74  
560427010427 67 78 72.5  
560428010428 61 77 69  
50018-新安江流域生态建设保护局 561102011102 73 71 72  
561101011101 71 72 71.5  
561117011117 69 74 71.5  
50019-县农机推广站 561026011026 84 72 78  
561023011023 69 75 72  
561021011021 70 73 71.5  
50020-休宁经开区企业服务中心 561122011122 76 78 77  
561127011127 69 81 75  
561125011125 65 73 69  
50021-休宁经开区企业服务中心 560821010821 83 81 82  
560827010827 84 77 80.5  
560806010806 65 77 71  
560815010815 60 82 71  
50022-黄山市公共资源交易中心
休宁分中心
561128011128 80 70 75  
561202011202 70 77 73.5 加2分
561203011203 59 76 67.5  
50023-县环境监测站 561209011209 76 79 77.5  
561207011207 73 77 75  
561205011205 67 75 71  
50024-县中心幼儿园 562513012513 74 86 80  
562514012514 73 77 75  
562510012510 68 79 73.5  
562601012601 69 76 72.5  
562524012524 71 69 70  
562614012614 58 75 66.5  
562506012506 60 71 65.5  
562520012520 62 69 65.5  
562603012603 58 72 65  
562608012608 55 75 65  
50025-县人民医院 562101012101 67 62 64.5  
562104012104 56 62 59  
562103012103 52 55 53.5  
50028-县中医院 562205012205 53 55 54  
50032-县中医院 562209012209 57 63 60  
50034-县疾控预防控制中心 562120012120 64 48 56  
50036-县卫生监督所 562111012111 55 55 55  
50037-乡镇卫生院 562304012304 68 63 65.5  
562409012409 59 62 60.5  
562423012423 63 57 60  
562315012315 50 64 57  
562413012413 59 54 56.5  
562314012314 54 56 55  
50041-乡镇为民服务中心 561702011702 78 80 79  
561317011317 74 80 77  
561326011326 77 75 76  
561214011214 74 75 74.5  
561215011215 77 72 74.5  
561617011617 75 74 74.5  
561620011620 70 79 74.5  
561410011410 67 81 74  
561415011415 71 77 74  
561619011619 69 79 74  
561315011315 73 74 73.5  
561422011422 67 80 73.5  
561516011516 73 74 73.5  
561704011704 69 78 73.5  
561407011407 66 80 73  
561420011420 69 77 73  
561529011529 67 79 73  
561306011306 72 73 72.5  
50042-乡镇为民服务中心 561911011911 80 80 80  
561804011804 81 78 79.5  
561812011812 85 74 79.5  
562009012009 76 80 78  
561919011919 74 78 76  
561920011920 75 77 76  
562001012001 74 77 75.5  
562022012022 76 75 75.5  
561922011922 71 79 75  
561907011907 69 80 74.5  
561926011926 77 72 74.5  
562017012017 71 77 74  
562008012008 70 77 73.5  
561726011726 69 77 73  
561925011925 68 78 73  
561717011717 62 83 72.5  
561819011819 67 78 72.5  
561921011921 67 78 72.5  

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片