织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 资格复审 >

2017年安庆怀宁县部分事业单位公开招聘人员资格复审公告

时间:2017-07-16 21:54来源:未知 作者:admin 点击:
根据《 怀宁县2017年度部分事业单位公开招聘人员公告 》规定和笔试成绩(经查分均无误),现将进入资格复审人员名单及其他有关事项通知如下: 一、进入资格复审人员名单(见附件) 二、资格

事业单位资格复审

  根据《怀宁县2017年度部分事业单位公开招聘人员公告》规定和笔试成绩(经查分均无误),现将进入资格复审人员名单及其他有关事项通知如下:

  一、进入资格复审人员名单(见附件)

  二、资格复审时间、地点

  时间:2017年7月20日(星期四)上午8:30--12:00、下午14:30—17:30。

  地点:怀宁县人力资源市场(怀宁县高河镇皖河路351号,原劳动保障大楼一楼)。

  三、须知事项

  1、资格复审时,报考人员须提供以下证件、材料(均需原件和复印件):

  (1)属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件及复印件、学历(学位)证书原件及复印件、招聘岗位规定要求的相关材料原件及复印件等。机关或事业单位正式在编人员,需按人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。

  (2)属全日制2017年应届毕业但尚未取得毕业证书的人员,须提供本人有效居民身份证原件及复印件、学生证原件及复印件和所在学校盖章的毕业生就业推荐表原件及复印件等材料;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2017年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2017年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。

  (3)属“服务基层项目”期满考核合格人员,须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件。

  2、若本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理,但必须由考生本人向委托人提供书面委托书、准考证及本人居民身份证以及其他按要求需要提供的材料,被委托人需携带个人居民身份证。

  3、凡与报考条件要求不符的,或不能提供规定证件材料的,或不在规定时间接受资格复审的,取消其参加面试资格。因取消资格等原因出现入围人选缺额的,按规定时间在同岗位笔试人员中依笔试最终成绩(含加分)从高分到低分等额递补并进行资格复审。

  4、通过资格复审的报考人员每人缴纳80元面试费,现场办理面试确认手续,发放《面试通知书》。

  四、面试时间、地点详见《面试通知书》

  附:《怀宁县2017年度部分事业单位公开招聘资格复审人员名单》

  怀宁县2017年度事业单位招聘工作领导小组办公室

  2017年7月14日

怀宁县2017年度部分事业单位公开招聘资格复审人员名单

序号 岗位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 加分(服务基层项目人员) 加分后成绩
1 2017001 产慧 17001010101 80.5   80.5
2 2017001 周敬蓉 17001010111 75.5   75.5
3 2017001 赵莉 17001010314 73   73
4 2017001 刘小红 17001010208 70.5   70.5
5 2017001 史晓茜 17001010219 70.5   70.5
6 2017001 潘若安 17001010209 70   70
7 2017001 陈佳英 17001010215 70   70
8 2017001 姜娜 17001010129 69.5   69.5
9 2017001 金玉弟 17001010511 69.5   69.5
10 2017001 匡文萍 17001010402 68.5   68.5
11 2017001 汪雪晴 17001010102 68   68
12 2017001 周立琴 17001010114 68   68
13 2017001 方浩燕 17001010202 68   68
14 2017001 李倩 17001010107 67.5   67.5
15 2017001 杨倩 17001010325 67   67
16 2017001 赵小燕 17001010205 66.5   66.5
17 2017001 瞿旭 17001010213 66.5   66.5
18 2017001 胡婷婷 17001010218 66   66
19 2017001 余珍 17001010225 66   66
20 2017001 詹双凤 17001010323 66   66
21 2017001 查佩佩 17001010330 66   66
22 2017001 杨红 17001010417 66   66
23 2017001 丁锐 17001010515 66   66
24 2017001 张丽丽 17001010110 65   65
25 2017001 何玉婷 17001010116 64.5   64.5
26 2017001 王琴 17001010203 64.5   64.5
27 2017001 安妍 17001010315 64.5   64.5
28 2017001 许栩 17001010128 64   64
29 2017001 江晶 17001010201 64   64
30 2017001 唐伟 17001010123 63.5   63.5
31 2017002 桂曼娜 17002010530 78.5   78.5
32 2017002 黄兰萍 17002010615 76.5   76.5
33 2017002 童方圆 17002010624 76.5   76.5
34 2017002 余娟 17002010614 75.5   75.5
35 2017002 张燕平 17002010713 75   75
36 2017002 方书琴 17002011103 72.5   72.5
37 2017002 徐昭 17002011221 71.5   71.5
38 2017002 史美芯 17002010804 70.5   70.5
39 2017002 韩丹 17002010611 69   69
40 2017002 华可欣 17002011116 69   69
41 2017002 韩婷 17002010703 68   68
42 2017002 戴莉 17002011128 68   68
43 2017002 陈友庆 17002010712 67.5   67.5
44 2017002 葛庆玲 17002010722 67.5   67.5
45 2017002 操云青 17002011205 67.5   67.5
46 2017002 程佳佳 17002010721 67   67
47 2017002 胡娟娟 17002010823 67   67
48 2017002 王艳 17002010819 66.5   66.5
49 2017002 章蜜 17002010909 66   66
50 2017002 徐金玲 17002010911 65.5   65.5
51 2017002 王林波 17002010921 65.5   65.5
52 2017002 丁雅芬 17002010825 65   65
53 2017002 祝芳 17002011021 65   65
54 2017002 汪舒婷 17002010625 64.5   64.5
55 2017002 王文霞 17002010629 64.5   64.5
56 2017002 万娇 17002010701 64.5   64.5
57 2017002 汪珣 17002010728 64.5   64.5
58 2017002 丁珍珍 17002010605 64   64
59 2017002 王雅萍 17002010607 64   64
60 2017002 程文娟 17002010918 64   64
61 2017002 盛倩 17002011218 64   64
62 2017003 潘云 17003011301 58   58
63 2017005 査慧贤 17005011320 56.5   56.5
64 2017006 童应娟 17006011517 68   68
65 2017006 崔玲玲 17006011717 66.5   66.5
66 2017006 潘丽 17006011518 66   66
67 2017006 赵旗 17006011404 65   65
68 2017006 储焰霞 17006011529 65   65
69 2017006 黄金酋 17006011612 63   63
70 2017006 余甜 17006011725 63   63
71 2017006 储嘉颖 17006011616 62.5   62.5
72 2017006 史文进 17006011413 62   62
73 2017006 金芳群 17006011613 62   62
74 2017007 施彪 17007011815 77.5   77.5
75 2017007 石奇民 17007011820 70   70
76 2017007 聂玉兵 17007011818 69.5   69.5
77 2017008 张佳佳 17008011910 80.5   80.5
78 2017008 胡丹丹 17008012001 80.5   80.5
79 2017008 陈朝霞 17008011928 79   79
80 2017008 储晓燕 17008011929 77   77
81 2017008 程佳勤 17008012004 77   77
82 2017008 陈晨 17008012007 76.5   76.5
83 2017008 王丽娟 17008011926 73.5 2 75.5
84 2017008 曹冬艺 17008011912 74.5   74.5
85 2017008 肖丹妮 17008012016 74.5   74.5
86 2017009 黄慰 17009012330 72.5   72.5
87 2017009 鲁倩 17009012130 71.5   71.5
88 2017009 高彧 17009012124 70   70
89 2017009 董敏 17009012110 67   67
90 2017009 琚诚 17009012222 67   67
91 2017009 方晨 17009012324 67   67
92 2017010 袁鹏清 17010012404 64   64
93 2017010 孙兵兵 17010012409 63   63
94 2017010 李成秀 17010012525 60   60
95 2017010 尹宪 17010012524 58.5   58.5
96 2017010 占俊 17010012517 56.5   56.5
97 2017010 徐继孟 17010012502 56.5   56.5
98 2017010 高宇飞 17010012411 56   56
99 2017010 潘金涛 17010012508 55   55
100 2017011 董月月 17011012415 66   66
101 2017011 余政权 17011012414 65.5   65.5
102 2017011 储跃跃 17011012427 63.5   63.5
103 2017012 郑煜 17012012616 58.5   58.5
104 2017012 谢谭霖 17012012610 56.5   56.5
105 2017012 陶玖林 17012012608 56   56
106 2017012 朱经松 17012012617 56   56
107 2017012 叶琴 17012012601 55.5   55.5
108 2017012 陈凯 17012012614 55.5   55.5
109 2017013 张斌 17013028317 78.6   78.6
110 2017013 汪浩 17013023707 77.4   77.4
111 2017013 朱鸿兴 17013023802 75.4   75.4
112 2017013 杨辰辰 17013023721 75.1   75.1
113 2017013 潘萌 17013023705 74.2   74.2
114 2017013 张元长 17013023830 73.4   73.4
115 2017014 汪腾翔 17014012702 75   75
116 2017014 储藏 17014012701 73.5   73.5
117 2017014 何庆平 17014012705 73.5   73.5
118 2017015 黄智 17015012802 57   57
119 2017015 李海军 17015012804 55   55
120 2017016 储德江 17016012904 67   67
121 2017016 汪俊杰 17016012905 65   65
122 2017016 吴林海 17016012907 64.5   64.5
123 2017017 韩丽 17017012911 79.5   79.5
124 2017017 潘祯祯 17017012920 78   78
125 2017017 刘俊 17017012912 75.5   75.5
126 2017018 汪燕 17018013028 64.5   64.5
127 2017018 储俊峰 17018013019 62.5   62.5
128 2017018 徐竹林 17018013008 58.5   58.5
129 2017019 查伟 17019023921 79.5   79.5
130 2017019 戴修萍 17019023925 78.8   78.8
131 2017019 徐亚丽 17019023927 78.5   78.5
132 2017020 叶莉莉 17020024017 79.9 2 81.9
133 2017020 朱创创 17020024126 80.7   80.7
134 2017020 范玲玲 17020024210 76.9   76.9
135 2017020 金雄峰 17020024212 76.9   76.9
136 2017021 储江顺 17021013114 78   78
137 2017021 潘文杰 17021013106 76.5   76.5
138 2017021 石萍 17021013105 70   70
139 2017023 李娟 17023012814 61.5   61.5
140 2017024 鲁小军 17024013201 67   67
141 2017024 汪汉雄 17024013205 62.5   62.5
142 2017024 陈艳 17024013210 62   62
143 2017024 李达 17024013212 62   62
144 2017024 叶亚运 17024013208 61.5   61.5
145 2017024 陈苗苗 17024013207 59   59
146 2017025 吴磊 17025013319 70.5   70.5
147 2017025 钱翠翠 17025013221 69   69
148 2017025 欧阳澜 17025013309 65.5   65.5
149 2017025 汪飞虹 17025013219 65   65
150 2017025 谢江明 17025013217 64   64
151 2017025 江小燕 17025013226 63.5   63.5
152 2017025 范秀丽 17025013329 63.5   63.5
153 2017026 刘高峰 17026013502 69.5   69.5
154 2017026 刘烨 17026012928 69   69
155 2017026 朱旗 17026013608 69   69
156 2017026 任洁 17026013424 67   67
157 2017026 孙甜甜 17026013421 65.5   65.5
158 2017026 罗梅 17026013418 65   65
159 2017027 王勇 17027013125 66   66
160 2017027 殷李兵 17027013128 62.5   62.5
161 2017027 雷珊珊 17027013122 60.5   60.5
162 2017028 徐文强 17028012725 70 2 72
163 2017028 陈晨 17028012727 70   70
164 2017028 汪晨凤 17028012712 68.5   68.5
165 2017028 查玲子 17028012722 67.5   67.5
166 2017028 沈茂盛 17028012709 65.5   65.5
167 2017028 李玲娣 17028012710 65   65
168 2017028 周丽 17028012718 64   64
169 2017028 陈友娣 17028012719 63   63
170 2017028 产洪彬 17028012714 62.5   62.5
171 2017028 方彬彬 17028012716 61   61
172 2017029 胡锦文 17029025819 83.3   83.3
173 2017029 焦娅 17029025605 79 2 81
174 2017029 江高甠 17029024618 80.7   80.7
175 2017029 吴朝华 17029025429 80.6   80.6
176 2017029 方玲 17029025210 79.8   79.8
177 2017029 胡心梅 17029024626 77.7 2 79.7
178 2017029 胡星 17029025629 79.6   79.6
179 2017029 丁若愚 17029025011 78.9   78.9
180 2017029 蒋永刚 17029025030 78.8   78.8
181 2017029 郑松明 17029024717 75.7 2 77.7
182 2017029 刘源 17029025610 77.7   77.7
183 2017029 顾凤祥 17029025817 77.4   77.4
184 2017029 郑彬 17029025604 76.7   76.7
185 2017029 苗壮 17029024402 76.5   76.5
186 2017029 邱耘 17029025023 76.5   76.5
187 2017029 王玉珊 17029025325 75.9   75.9
188 2017029 何帆 17029025519 75.6   75.6
189 2017029 邱枫 17029024313 74.7   74.7
190 2017029 杨滕飞 17029025414 74.7   74.7
191 2017029 段衍 17029024911 74.6   74.6
192 2017030 钟仁兵 17030025922 77   77
193 2017030 董宝林 17030025914 76.3   76.3
194 2017030 范昀 17030025916 72.3   72.3
195 2017031 陈祝 17031026006 70.5   70.5
196 2017031 方浩 17031026007 68.8   68.8
197 2017031 胡彬 17031026013 61.6   61.6
198 2017032 王春兰 17032026113 77.2   77.2
199 2017032 刘梦 17032026117 73.8   73.8
200 2017032 余祥 17032026104 72.7   72.7
201 2017033 高阳 17033026324 80.8   80.8
202 2017033 许高建 17033026301 74.4   74.4
203 2017033 华潘飞 17033026313 74.1   74.1
204 2017034 李彬 17034026425 76.4   76.4
205 2017034 张成龙 17034026401 74.7   74.7
206 2017034 操亚琴 17034026227 72.8   72.8
207 2017035 刘丽 17035026615 76.9   76.9
208 2017035 储著龙 17035026719 76.4   76.4
209 2017035 曹任 17035026701 75.2   75.2
210 2017035 刘茹婷 17035026630 74.9   74.9
211 2017035 赵菲 17035026620 73.9   73.9
212 2017035 姚陈晨 17035026519 73.7   73.7
213 2017036 陈竹兵 17036026813 75.3 2 77.3
214 2017036 刘深应 17036026824 75.6   75.6
215 2017036 曹聪 17036026809 75.1   75.1
216 2017037 刘振国 17037027028 77.1   77.1
217 2017037 朱文君 17037027202 75.6   75.6
218 2017037 朱训强 17037027030 75.3   75.3
219 2017038 戴源 17038026017 80.7   80.7
220 2017038 胡亚凤 17038027523 78 2 80
221 2017038 蒋辰 17038027309 78.7   78.7
222 2017038 刘俊 17038026021 77.7   77.7
223 2017038 周靖 17038027506 77   77
224 2017038 黄云云 17038027413 76.4   76.4
225 2017038 徐可 17038027326 75.6   75.6
226 2017038 汪莉莉 17038027325 75.4   75.4
227 2017038 王楠 17038027426 73.8   73.8
228 2017039 丁芳芳 17039027619 74.1 2 76.1
229 2017039 陈姣 17039027218 74.9   74.9
230 2017039 胡莉莉 17039027705 74.4   74.4
231 2017039 李龙 17039027708 73.8   73.8
232 2017039 江纯 17039027706 73.6   73.6
233 2017039 陈潇 17039027230 73.3   73.3
234 2017040 汪和亮 17040027824 77.9   77.9
235 2017040 陈丽燕 17040028015 75.3   75.3
236 2017040 余方兴 17040027919 75.2   75.2
237 2017040 丁丹 17040027917 75.1   75.1
238 2017040 王健 17040027903 74.3   74.3
239 2017040 鲁茜 17040028022 74.2   74.2
240 2017041 吴倩 17041028216 76.1   76.1
241 2017041 张英 17041028214 75.7   75.7
242 2017041 周颖颖 17041028122 75   75
243 2017041 汪小芳 17041028223 74.7   74.7
244 2017041 操庆玲 17041028211 73.6   73.6
245 2017041 徐菁 17041028215 72.9   72.9
246 2017041 钱婉珍 17041028218 72.9   72.9
247 2017042 吴小伟 17042025826 82.2   82.2
248 2017042 周有志 17042025824 74.5   74.5
249 2017042 刘丽元 17042025828 72.2   72.2
250 2017043 储著贤 17043028607 77.9   77.9
251 2017043 刘爽 17043028523 75.5   75.5
252 2017043 叶娜娜 17043028501 75   75
253 2017043 徐文芳 17043028303 74.9   74.9
254 2017043 黄青娴 17043028511 73.9   73.9
255 2017043 何娜 17043028404 72.7   72.7
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片