织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 面试公告 >

2017年合肥巢湖市公开招聘幼儿园教师面试公告

时间:2017-06-23 23:19来源:未知 作者:admin 点击:
为切实做好巢湖市2017年公开招聘幼儿园教师面试工作,根据《 巢湖市2017年公开招聘幼儿园教师公告 》规定,现将有关事项公告如下: 一、面试人员名单(见附件) 二、面试时间 2017年7月1日(星期

事业单位面试公告

  为切实做好巢湖市2017年公开招聘幼儿园教师面试工作,根据《巢湖市2017年公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将有关事项公告如下:

  一、面试人员名单(见附件)

  二、面试时间

  2017年7月1日(星期六),考生早晨6:30前进入面试考点。

  三、面试地点

  巢湖市三中(巢湖市三中路8号)

  四、面试方法

  面试采取无生上课的方式,时间15分钟,总分100分。

  五、面试指定教材

  使用巢湖市公办幼儿园现行教材(《幼儿园教师指导用书》,本书编写组编,时代出版传媒股份有限公司、安徽少年儿童出版社出版,2017年1月第1版,大班(下)、中班(下)、小班(下))

  六、面试工作流程

  1.考生凭身份证、笔试准考证和面试通知单到达指定面试地点参加面试。

  2.考生6:30进入指定的候考室,由候考室工作人员组织考生抽签确定各组别面试顺序。

  3.7:00,幼教A组、B组、C组、D组四组第一位考生在工作人员引导下到指定的备课室开始备课(每个组别一间备课室,时间30分钟,每隔15分钟幼教A组、B组、C组、D组四组另一名考生进入备课室,每隔30分钟幼教A组、B组、C组、D组四组一名考生离开备课室)。

  4.7:30,幼教A组、B组、C组、D组四组第一位考生在工作人员引导下到指定的面试室开始无生上课(每个组别一间面试室,时间15分钟,每隔15分钟一名考生离开面试室、另一名考生进入面试室)。

  5.面试结束,工作人员随即将评委评分结果当场公布给考生,随后考生在工作人员引导下离开考场,其面试过程结束。

  七、注意事项

  1.考生凭身份证、笔试准考证、面试通知单,经验证通过后方可进入考点;早晨6:30前进场完毕。迟到5分钟以上的考生,视为主动放弃面试资格,不得进入考点。

  2.面试期间,考生须接受工作人员集中封闭管理,不得携带任何通讯等对外联络工具进入考点。如有携带,必须关闭并交工作人员集中保管。否则,一经发现,作违纪处理,取消考试资格。

  3.考生在候考室候考和备课室备课期间服从工作人员的管理和安排,严格遵守考场纪律和保密规定,保持室内安静,不得随意走动、喧哗、擅自离开。

  4.考生进入备课室后,必须使用考点提供的教材,自带教材和参考书不得使用。

  5.考生按照抽签确定的顺序号进入面试室时,应将笔试准考证、面试通知单和本人有效身份证件交工作人员核对;考生在面试过程中不得介绍本人姓名、工作单位以及家庭情况等信息,只能说明抽签顺序号。

  6.考生面试成绩经考场工作人员核对签字确认后,当场向考生公布(面试成绩四舍五入,保留小数点后两位)。考生待成绩公布后,由工作人员引导退出考场、考点。考生退场时工作人员退回证件,考生不得带走面试的其他有关材料。

  7.考生违纪,视情节轻重给予警告直至宣布取消考试资格或宣布面试成绩无效。

  附件:巢湖市2017年公开招聘幼儿园教师面试人员名单

  巢湖市人力资源和社会保障局

  巢湖市教育体育局

  2017年6月21日

巢湖市2017年公开招聘幼儿园教师面试人员名单

序号 报考岗位 准考证号 教育教学
理论成绩
专业知识及
活动设计成绩
笔试合
成成绩
备注
1 幼教A组 1707010102 71 62.5 65.05  
2 幼教A组 1707010423 63 65.5 64.75  
3 幼教A组 1707010207 52 70 64.6  
4 幼教A组 1707010208 60 66.5 64.55  
5 幼教A组 1707010323 67 63.5 64.55  
6 幼教A组 1707010310 54 66.5 62.75  
7 幼教A组 1707010504 59 63.5 62.15  
8 幼教A组 1707010111 57 64 61.9  
9 幼教A组 1707010427 64 61 61.9  
10 幼教A组 1707010113 59 63 61.8  
11 幼教A组 1707010128 54 65 61.7  
12 幼教A组 1707010213 58 63 61.5  
13 幼教A组 1707010302 58 62.5 61.15  
14 幼教A组 1707010210 47 67 61  
15 幼教A组 1707010215 58 62 60.8  
16 幼教A组 1707010230 56 62.5 60.55  
17 幼教A组 1707010416 59 61 60.4  
18 幼教A组 1707010421 61 59.5 59.95  
19 幼教A组 1707010424 57 61 59.8  
20 幼教A组 1707010322 65 57 59.4  
21 幼教A组 1707010503 62 58 59.2  
22 幼教A组 1707010306 68 55 58.9  
23 幼教A组 1707010512 54 61 58.9  
24 幼教A组 1707010502 52 61.5 58.65  
25 幼教A组 1707010414 53 61 58.6  
26 幼教A组 1707010222 51 61 58  
27 幼教A组 1707010505 59 57 57.6  
28 幼教A组 1707010109 71 51.5 57.35  
29 幼教A组 1707010420 61 55.5 57.15  
30 幼教A组 1707010226 50 60 57  
             
1 幼教B组 1707011229 66 66.5 66.35  
2 幼教B组 1707011006 64 66 65.4  
3 幼教B组 1707011005 60 66.5 64.55  
4 幼教B组 1707011011 66 63.5 64.25  
5 幼教B组 1707011126 61 65.5 64.15  
6 幼教B组 1707010911 71 59.5 62.95  
7 幼教B组 1707011113 68 60.5 62.75  
8 幼教B组 1707010803 68 58.5 61.35  
9 幼教B组 1707010728 67 58.5 61.05  
10 幼教B组 1707011128 60 61 60.7  
11 幼教B组 1707011018 72 54.5 59.75  
12 幼教B组 1707011030 61 59 59.6  
13 幼教B组 1707011116 55 61.5 59.55  
14 幼教B组 1707010929 62 58 59.2  
15 幼教B组 1707011024 63 57.5 59.15  
16 幼教B组 1707010704 61 58 58.9  
17 幼教B组 1707010809 62 57.5 58.85  
18 幼教B组 1707011207 61 56.5 57.85  
19 幼教B组 1707011016 56 58.5 57.75  
20 幼教B组 1707011115 63 55.5 57.75  
21 幼教B组 1707011208 69 52.5 57.45  
22 幼教B组 1707011014 62 55.5 57.45  
23 幼教B组 1707011020 60 56 57.2  
24 幼教B组 1707010901 65 53.5 56.95  
25 幼教B组 1707011209 60 55.5 56.85  
26 幼教B组 1707010807 68 52 56.8  
27 幼教B组 1707011028 69 51.5 56.75  
28 幼教B组 1707010902 58 56 56.6  
29 幼教B组 1707010816 53 58 56.5  
30 幼教B组 1707011001 68 51.5 56.45  
31 幼教B组 1707011119 58 55.5 56.25  
32 幼教B组 1707010823 65 52.5 56.25  
             
1 幼教C组 1707011312 62 76.5 72.15  
2 幼教C组 1707011609 63 73.5 70.35  
3 幼教C组 1707011606 70 67 67.9  
4 幼教C组 1707011710 72 65 67.1  
5 幼教C组 1707011616 65 66 65.7  
6 幼教C组 1707011503 64 66 65.4  
7 幼教C组 1707011808 60 66.5 64.55  
8 幼教C组 1707011419 69 60.5 63.05  
9 幼教C组 1707011420 59 63.5 62.15  
10 幼教C组 1707011714 60 62.5 61.75  
11 幼教C组 1707011824 53 65.5 61.75  
12 幼教C组 1707011623 61 62 61.7  
13 幼教C组 1707011305 56 63 60.9  
14 幼教C组 1707011818 56 63 60.9  
15 幼教C组 1707011309 66 58.5 60.75  
16 幼教C组 1707011812 63 59.5 60.55  
17 幼教C组 1707011521 73 55 60.4  
18 幼教C组 1707011528 56 62 60.2  
19 幼教C组 1707011324 67 57 60  
20 幼教C组 1707011409 59 60 59.7  
21 幼教C组 1707011511 59 60 59.7  
22 幼教C组 1707011816 59 60 59.7  
23 幼教C组 1707011807 66 56.5 59.35  
24 幼教C组 1707011310 69 55 59.2  
25 幼教C组 1707011417 58 59.5 59.05  
26 幼教C组 1707011630 61 58 58.9  
27 幼教C组 1707011513 60 58 58.6  
28 幼教C组 1707011307 54 60.5 58.55  
29 幼教C组 1707011720 68 54.5 58.55  
30 幼教C组 1707011509 65 55 58  
             
1 幼教D组 1707012401 59 74 69.5  
2 幼教D组 1707012001 63 72 69.3  
3 幼教D组 1707012129 61 72 68.7  
4 幼教D组 1707012117 75 61 65.2  
5 幼教D组 1707012227 64 65 64.7  
6 幼教D组 1707012113 53 68.5 63.85  
7 幼教D组 1707011916 70 60 63  
8 幼教D组 1707012315 65 61 62.2  
9 幼教D组 1707011903 62 61.5 61.65  
10 幼教D组 1707012409 59 62.5 61.45  
11 幼教D组 1707011915 69 58 61.3  
12 幼教D组 1707011911 70 57.5 61.25  
13 幼教D组 1707012116 70 57.5 61.25  
14 幼教D组 1707012212 66 59 61.1  
15 幼教D组 1707012202 71 56.5 60.85  
16 幼教D组 1707012024 57 62 60.5  
17 幼教D组 1707012419 63 58.5 59.85  
18 幼教D组 1707012404 52 62 59  
19 幼教D组 1707012128 61 58 58.9  
20 幼教D组 1707011829 55 60 58.5  
21 幼教D组 1707011913 76 51 58.5  
22 幼教D组 1707012309 55 60 58.5  
23 幼教D组 1707012012 67 54.5 58.25  
24 幼教D组 1707011827 58 58 58  
25 幼教D组 1707011828 59 57.5 57.95  
26 幼教D组 1707012403 61 56.5 57.85  
27 幼教D组 1707012118 55 58.5 57.45  
28 幼教D组 1707012214 66 53 56.9  
29 幼教D组 1707012003 60 55.5 56.85  
30 幼教D组 1707011930 57 56.5 56.65  
31 幼教D组 1707012415 57 56 56.3  
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片