织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 资格复审 >

2017年合肥市第四人民医院公开招聘护理人员面试资格复审有关事项通知

时间:2018-01-22 12:25来源:未知 作者:admin 点击:
合肥市第四人民医院公开招聘护理人员面试资格复审人员名单及其他有关事项通知如下: 一、面试资格复审人员名单 合肥市第四人民医院公开招聘护理人员面试资格复审名单(见附件)。 二、资

事业单位资格复审

  合肥市第四人民医院公开招聘护理人员面试资格复审人员名单及其他有关事项通知如下:

  一、面试资格复审人员名单

  合肥市第四人民医院公开招聘护理人员面试资格复审名单(见附件)。

  二、资格复审时间、地点

  时间:2018年1月23日上午8:00-11:30

  地点:合肥市第四人民医院门诊综合楼二楼会议室(乘车路线:10路,129路,121路,108路,118路,102路,158路公交车至合肥学院站下)

  联系电话:0551-63616008

  三、资格复审注意事项

  1、资格复审时,考生须携带以下证件、材料:

  (1)有效身份证原件和复印件;

  (2)网上打印的报名资格审查表一份;

  (3)全日制2018年应届毕业生须提交学生证、学校盖章的毕业生就业推荐表原件和复印件;

  (4)历届生须提交学历证书、资格证书、护士执业证书原件和复印件,并提供二级或以上公立医院人事部门出具的累计达到24个月的工作证明原件。

  2、若考生本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理。被委托人除须携带上述材料外,还须提供考生本人的书面委托书、被委托人个人身份证。

  3、对资格审查合格的人员现场发放《面试通知书》,每人缴纳80元面试考务费。

  4、凡在2018年1月23日11:30前未参加面试资格复审或与报考条件要求不符、不能提供规定材料的,取消其参加面试资格。资格复审不合格或放弃的,所空名额不再递补 。

  附件:面试资格复审名单

2017年合肥市第四人民医院公开招聘护理人员面试资格复审名单

准考证号 卫生基础知识 护理专业知识 笔试成绩
2017121909 74.5 91 82.75
2017123203 75.5 89.5 82.5
2017123322 76.5 87.5 82
2017122416 75 87.5 81.25
2017121205 73.5 86.5 80
2017123501 67.5 91.5 79.5
2017120404 69.5 89 79.25
2017120511 71 87.5 79.25
2017120401 69 88 78.5
2017121028 74 83 78.5
2017120309 76 80.5 78.25
2017121612 71 85 78
2017122313 66.5 89.5 78
2017120215 69.5 85 77.25
2017122324 71 83.5 77.25
2017122110 70 84 77
2017120303 67 86.5 76.75
2017120327 66 87.5 76.75
2017120530 66.5 86.5 76.5
2017121321 66.5 86.5 76.5
2017121716 66.5 86 76.25
2017120306 70 82 76
2017120525 67 85 76
2017122724 72 80 76
2017120704 62.5 89 75.75
2017121515 66 85.5 75.75
2017122330 67 84.5 75.75
2017123507 66 85.5 75.75
2017120427 66 85 75.5
2017121130 61 90 75.5
2017121930 67.5 83.5 75.5
2017122524 70.5 80.5 75.5
2017121215 63.5 87 75.25
2017121304 60.5 90 75.25
2017122009 63.5 87 75.25
2017122414 63.5 87 75.25
2017121026 66 84 75
2017123114 64.5 85.5 75
2017120316 69 80.5 74.75
2017120819 63.5 86 74.75
2017121709 71.5 78 74.75
2017123428 68 81.5 74.75
2017120718 66 83 74.5
2017123406 67.5 81.5 74.5
2017120307 65.5 83 74.25
2017120619 64.5 84 74.25
2017122102 66.5 82 74.25
2017123513 65 83.5 74.25
2017120816 66.5 81.5 74
2017121206 68 80 74
2017121920 69 79 74
2017120815 69.5 78 73.75
2017122207 66.5 81 73.75
2017122729 64.5 83 73.75
2017121121 68.5 78 73.25
2017121329 67 79.5 73.25
2017123223 67 79.5 73.25
2017120217 67 79 73
2017120517 64 82 73
2017120721 63 83 73
2017121107 63.5 82.5 73
2017121820 65.5 80.5 73
2017122108 60 86 73
2017121611 63 82.5 72.75
2017122317 58.5 87 72.75
2017122802 64.5 81 72.75
2017122928 65 80.5 72.75
2017123504 60.5 85 72.75
2017120207 56.5 88.5 72.5
2017120508 60 85 72.5
2017121122 61 84 72.5
2017122130 64.5 80.5 72.5
2017122616 58 87 72.5
2017122721 62 83 72.5
2017122527 59 85.5 72.25
2017120108 60 84 72
2017121528 64.5 79.5 72
2017121818 56 88 72
2017122403 67 77 72
2017122409 60 84 72
2017123121 57.5 86.5 72
2017122423 62 81.5 71.75
2017123002 63.5 80 71.75
2017122112 63.5 79.5 71.5
2017122611 61 82 71.5
2017120711 63.5 79 71.25
2017121005 56.5 86 71.25
2017121008 57 85 71
2017121125 66 76 71
2017121227 60.5 81.5 71
2017122513 64 78 71
2017122922 60.5 81.5 71
2017123115 64.5 77.5 71
2017120915 58 83.5 70.75
2017123119 61 80.5 70.75
2017123429 62 79.5 70.75
2017120117 61.5 79.5 70.5
2017120210 60 81 70.5
2017121411 59 82 70.5
2017122502 54.5 86.5 70.5
2017122503 61.5 79.5 70.5
2017122814 60 81 70.5
2017123009 59 82 70.5
2017120715 60 80.5 70.25
2017121004 56.5 84 70.25
2017121104 63 77.5 70.25
2017121218 58.5 82 70.25
2017121617 56 84.5 70.25
2017122001 57.5 83 70.25
2017122018 65 75.5 70.25
2017122126 66 74.5 70.25
2017122518 63 77.5 70.25
2017122803 58.5 82 70.25
2017120109 60.5 79.5 70
2017120314 58.5 81.5 70
2017121114 64 76 70
2017122014 60 80 70
2017122015 62 78 70
2017122115 59 81 70
2017123206 62 78 70
2017123418 55 85 70
2017120921 66 73.5 69.75
2017121522 57 82.5 69.75
2017121618 65 74.5 69.75
2017121717 61 78.5 69.75
2017121721 60 79.5 69.75
2017120507 59.5 79.5 69.5
2017120905 59 80 69.5
2017121413 63 76 69.5
2017121707 55 84 69.5
2017122904 65.5 73.5 69.5
2017122203 58 80.5 69.25
2017122915 62.5 76 69.25
2017120229 62.5 75.5 69
2017121225 62.5 75.5 69
2017121619 66.5 71.5 69
2017121926 56 82 69
2017123305 58.5 79.5 69
2017122828 54 83.5 68.75
2017121312 55 82.5 68.75
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片