织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 资格复审 >

2017年合肥市蜀山区公开招聘卫生系统工作人员面试资格复审工作通知

时间:2017-06-27 00:43来源:未知 作者:admin 点击:
根据《 合肥市蜀山区公开招聘卫生系统工作人员公告 》规定,现就面向公开招聘卫生系统工作人员面试资格复审工作通知如下: 一、蜀山区公开招聘卫生系统工作人员进入面试资格复审人员

事业单位资格复审

  根据《合肥市蜀山区公开招聘卫生系统工作人员公告》规定,现就面向公开招聘卫生系统工作人员面试资格复审工作通知如下:

  一、蜀山区公开招聘卫生系统工作人员进入面试资格复审人员名单(见附件)

  二、面试资格复审的时间、地点:

  时间:2017年7月1日上午9:00—12:00,下午13:00-17:00

  地点:合肥市蜀山区行政服务中心一楼大厅(望江西路与潜山路交口西南角)。

  三、须知事项

  (一)资格复审时,报考人员需提供以下证件、材料(所有材料均需提供原件及复印件):

  1.一张2寸照片。

  2.本人有效身份证件、学历证书原件及复印件、笔试准考证、网上报名资格审查表,及岗位要求的其它材料和证书,在职人员须提供单位同意报考的证明。

  3.属“服务基层项目”的人员,还须提供省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件。

  (二)若本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理,但必须由考生本人向委托人提供书面委托书、准考证、本人有效居民身份证件及其他按要求需要提供的证书,被委托人需携带个人居民身份证。

  (三)凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消面试资格:

  1、与报考条件不符的;

  2、不能提供规定证件材料的;

  3、不能在规定时间接受资格复审的。

  资格复审不合格所产生空缺名额,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补,最后一名如有多位考生成绩相同,一并进入面试。递补人员资格复审公告时间、地点及要求另行通知。

  (四) 对资格审查合格的人员现场办理面试确认手续,发放《面试通知书》。

  (五)通过资格复审的报考人员须按每人80元的标准缴纳面试费用。

  四、联系电话:

  0551-65597561(区卫计局)

  0551-65504459(考务咨询)

  附件:蜀山区公开招聘卫生系统工作人员进入面试资格复审人员名单

  合肥市蜀山区人力资源和社会保障局

  合肥市蜀山区卫生和计划生育局

  2017年6月26日

蜀山区公开招聘卫生系统工作人员进入面试资格复审人员名单

序号 排名 准考证号 岗位 卫生基础知识 中医学专业知识 合成成绩
1 1 2017011402 12001-中西医结合医师 62 80 71
2 2 2017011403 12001-中西医结合医师 61 80 70.5
3 3 2017011405 12001-中西医结合医师 45 84 64.5
4 1 2017011326 12002-针灸推拿学 51 79 65
5 2 2017011323 12002-针灸推拿学 42 75 58.5
6 3 2017011322 12002-针灸推拿学 42 73 57.5
7 4 2017011325 12002-针灸推拿学 39 74 56.5
8 5 2017011319 12002-针灸推拿学 47 63 55
9 6 2017011318 12002-针灸推拿学 37 71 54
10 1 2017010915 12003-临床医学 74 79 76.5
11 2 2017010916 12003-临床医学 61 90 75.5
12 3 2017010901 12003-临床医学 68 81 74.5
13 3 2017010909 12003-临床医学 60 89 74.5
14 3 2017010917 12003-临床医学 69 80 74.5
15 6 2017010905 12003-临床医学 61 84 72.5
16 6 2017010919 12003-临床医学 62 83 72.5
17 8 2017010903 12003-临床医学 60 84 72
18 9 2017010907 12003-临床医学 59 82 70.5
19 10 2017010902 12003-临床医学 61 79 70
20 11 2017010918 12003-临床医学 62 76 69
21 12 2017011001 12003-临床医学 46 85 65.5
22 13 2017011002 12003-临床医学 50 80 65
23 14 2017010913 12003-临床医学 44 84 64
24 15 2017010914 12003-临床医学 57 70 63.5
25 16 2017010911 12003-临床医学 44 79 61.5
26 17 2017011003 12003-临床医学 42 80 61
27 18 2017010908 12003-临床医学 44 77 60.5
28 19 2017011004 12003-临床医学 47 73 60
29 20 2017010904 12003-临床医学 55 64 59.5
30 20 2017011006 12003-临床医学 40 79 59.5
31 22 2017010921 12003-临床医学 43 74 58.5
32 23 2017011005 12003-临床医学 44 72 58
33 24 2017010920 12003-临床医学 54 60 57
34 1 2017011303 12004-公卫医师 74 74 74
35 2 2017011312 12004-公卫医师 48 83 65.5
36 3 2017011305 12004-公卫医师 45 81 63
37 3 2017011309 12004-公卫医师 51 75 63
38 5 2017011311 12004-公卫医师 39 72 55.5
39 6 2017011316 12004-公卫医师 38 72 55
40 1 2017011422 12005-口腔医师 48 78 63
41 2 2017011421 12005-口腔医师 43 78 60.5
42 1 2017011019 12006-B超室工作人员 46 58 52
43 1 2017011223 12007-检验师 60 78 69
44 2 2017011217 12007-检验师 59 75 67
45 2 2017011218 12007-检验师 61 73 67
46 4 2017011221 12007-检验师 63 67 65
47 5 2017011228 12007-检验师 53 71 62
48 6 2017011204 12007-检验师 64 54 59
49 1 2017011508 12008-中药师 45 76.5 60.75
50 2 2017011501 12008-中药师 44 62 53
51 1 2017011514 12009-中医师 62.5 70 66.25
52 2 2017011521 12009-中医师 54 75 64.5
53 3 2017011509 12009-中医师 53 71 62
54 3 2017011518 12009-中医师 45 79 62
55 5 2017011510 12009-中医师 49 74 61.5
56 6 2017011516 12009-中医师 53 66 59.5
57 1 2017010622 12010-护士 62 86 74
58 2 2017010208 12010-护士 62 82.5 72.25
59 3 2017010111 12010-护士 53 90 71.5
60 4 2017010819 12010-护士 55 86.5 70.75
61 5 2017010517 12010-护士 56 83 69.5
62 6 2017010607 12010-护士 54 84.5 69.25
63 7 2017010219 12010-护士 57 81 69
64 8 2017010123 12010-护士 55 82 68.5
65 9 2017010708 12010-护士 52 84 68
66 1 2017011011 12011-临床医师 59 83 71
67 2 2017011009 12011-临床医师 54 85 69.5
68 2 2017011013 12011-临床医师 52 87 69.5
69 4 2017011007 12011-临床医师 51 83 67
70 5 2017011008 12011-临床医师 43 64 53.5
71 1 2017011014 12012-临床医师 56 80 68
72 2 2017011018 12012-临床医师 52 67 59.5
73 3 2017011015 12012-临床医师 51 66 58.5
74 1 2017011122 12013-西药师 53 74 63.5
75 2 2017011101 12013-西药师 47 71 59
76 3 2017011110 12013-西药师 46 68 57
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片