织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 资格复审 >

2017年合肥市蜀山区面向全省公开选调50名事业单位工作人员面试资格复审工作通知

时间:2017-06-27 00:49来源:未知 作者:admin 点击:
根据《 合肥市蜀山区面向全省公开选调50名事业单位工作人员公告 》规定,现就面向全省公开选调50名事业单位工作人员面试资格复审工作通知如下: 一、蜀山区面向全省公开选调50名事业单

事业单位资格复审

  根据《合肥市蜀山区面向全省公开选调50名事业单位工作人员公告》规定,现就面向全省公开选调50名事业单位工作人员面试资格复审工作通知如下:

  一、蜀山区面向全省公开选调50名事业单位工作人员进入面试资格复审人员名单(见附件)

  二、面试资格复审的时间、地点:

  时间:2017年7月1日上午9:00—12:00,下午13:00-17:00

  地点:合肥市蜀山区行政服务中心一楼大厅(望江西路与潜山路交口西南角)。

  三、须知事项

  (一)资格复审时,报考人员需提供以下证件、材料(所有材料均需提供原件及复印件):

  1.一张2寸照片。

  2.本人有效身份证件、学历证书原件及复印件、笔试准考证、网上报名资格审查表、编制部门出具的全额拨款事业编制证明,所在事业单位及主管单位出具的同意报考的证明、有相关工作经历要求的还需所在事业单位出具相关工作经历证明,及岗位要求的其它材料和证书。

  (二)若本人不能亲自前来办理,可委托他人代为办理,但必须由考生本人向委托人提供书面委托书、准考证、本人有效居民身份证件及其他按要求需要提供的证书,被委托人需携带个人居民身份证。

  (三)凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消面试资格:

  1、与报考条件不符的;

  2、不能提供规定证件材料的;

  3、不能在规定时间接受资格复审的。

  资格复审不合格所产生空缺名额,按笔试成绩从高分到低分依次等额递补,最后一名如有多位考生成绩相同,一并进入面试。递补人员资格复审公告时间、地点及要求另行通知。

  (四) 对资格审查合格的人员现场办理面试确认手续,发放《面试通知书》。

  (五)通过资格复审的报考人员须按每人80元的标准缴纳面试费用。

  四、联系电话:

  0551-65111243(区委办)

  0551-65137088(区政协办)

  0551-65112196(区委组织部)

  0551-65144894(区委党校)

  0551-65121117(区委统战部)

  0551-65121602(区委政法委)

  0551-65121169(区委宣传部)

  0551-65128736(区文化和旅游局)

  0551-65120861(区政府办)

  0551-65121590(区发展和改革局)

  0551-65597909(区人力资源和社会保障局)

  0551-65597580(区经济促进局)

  0551-65583220(区住房和城乡建设局)

  0551-65981076(区安监局)

  0551-65132561(区财政局)

  0551-65737248(区招管局)

  0551-65129083(区审计局)

  0551-62846567(区重点局)

  0551-65191276(区市场监督管理局)

  0551-65121130(区科技局)

  0551-65169836(区城管局)

  0551-65504459(考务咨询)

  附件:蜀山区面向全省公开选调50名事业单位工作人员进入面试资格复审人员名单

  合肥市蜀山区人力资源和社会保障局

  2017年6月26日

蜀山区面向全省公开选调50名事业单位工作人员进入面试资格复审人员名单

序号 排名 准考证号 岗位 公共基础知识
(100)
申论
(100)
合成成绩
(100)
1 1 2017020104 17001-法规审查岗 71.8 78 74.9
2 2 2017020122 17001-法规审查岗 75.5 67 71.25
3 3 2017020113 17001-法规审查岗 65.4 76 70.7
4 1 2017020128 17002-综合文秘岗 71 75 73
5 2 2017020202 17002-综合文秘岗 69 74 71.5
6 3 2017020129 17002-综合文秘岗 65.5 76 70.75
7 1 2017020210 17003-综合文秘岗 72.8 80 76.4
8 2 2017020214 17003-综合文秘岗 63.9 81 72.45
9 3 2017020207 17003-综合文秘岗 63.1 81 72.05
10 1 2017020308 17004-综合文秘岗 73.3 75 74.15
11 2 2017020301 17004-综合文秘岗 72.5 75 73.75
12 3 2017020304 17004-综合文秘岗 68.8 78 73.4
13 1 2017020316 17005-培训管理岗 66.8 80 73.4
14 1 2017020319 17005-培训管理岗 70.8 76 73.4
15 3 2017020315 17005-培训管理岗 63.3 79 71.15
16 1 2017020328 17006-综合文秘岗 70.4 76 73.2
17 2 2017020404 17006-综合文秘岗 69.5 75 72.25
18 3 2017020405 17006-综合文秘岗 66.7 76 71.35
19 1 2017020406 17007-法律事务岗 79.7 73 76.35
20 2 2017020422 17007-法律事务岗 72.2 77 74.6
21 3 2017020417 17007-法律事务岗 73 75 74
22 4 2017020408 17007-法律事务岗 71.4 75 73.2
23 5 2017020420 17007-法律事务岗 69.8 75 72.4
24 6 2017020411 17007-法律事务岗 61.6 83 72.3
25 1 2017020508 17008-新闻采编岗 68.9 77 72.95
26 2 2017020504 17008-新闻采编岗 73.6 72 72.8
27 3 2017020427 17008-新闻采编岗 67.5 78 72.75
28 1 2017020523 17009-非遗管理岗 70.9 76 73.45
29 2 2017020519 17009-非遗管理岗 69.1 74 71.55
30 2 2017020525 17009-非遗管理岗 71.1 72 71.55
31 1 2017020618 17010-综合文秘岗 68.9 76 72.45
32 2 2017020614 17010-综合文秘岗 72.6 70 71.3
33 3 2017020617 17010-综合文秘岗 70.9 71 70.95
34 1 2017020629 17011-活动策划岗 73.6 75 74.3
35 2 2017020619 17011-活动策划岗 68.1 75 71.55
36 3 2017020628 17011-活动策划岗 66.6 73 69.8
37 1 2017020707 17012-综合文秘岗 76.8 75 75.9
38 2 2017020711 17012-综合文秘岗 77.4 74 75.7
39 3 2017020701 17012-综合文秘岗 75.5 75 75.25
40 3 2017020702 17012-综合文秘岗 74.5 76 75.25
41 5 2017020728 17012-综合文秘岗 68.5 81 74.75
42 6 2017020705 17012-综合文秘岗 74.4 75 74.7
43 1 2017020814 17013-经济管理岗 69.4 76 72.7
44 2 2017020817 17013-经济管理岗 75.2 70 72.6
45 3 2017020812 17013-经济管理岗 68.2 76 72.1
46 1 2017020823 17014-法律事务岗 75.1 76 75.55
47 2 2017020904 17014-法律事务岗 69 80 74.5
48 3 2017020908 17014-法律事务岗 68.4 75 71.7
49 1 2017020913 17015-综合文秘岗 68.2 74 71.1
50 2 2017020916 17015-综合文秘岗 66.8 74 70.4
51 3 2017020912 17015-综合文秘岗 67.6 73 70.3
52 1 2017021006 17016-经济管理岗 64 79 71.5
53 2 2017020926 17016-经济管理岗 62.5 79 70.75
54 3 2017020928 17016-经济管理岗 66.5 74 70.25
55 1 2017021009 17017-规划设计岗 72 76 74
56 2 2017021019 17017-规划设计岗 69.7 76 72.85
57 3 2017021013 17017-规划设计岗 69.7 75 72.35
58 1 2017021021 17018-土地管理岗 65.7 74 69.85
59 2 2017021023 17018-土地管理岗 66.6 71 68.8
60 3 2017021020 17018-土地管理岗 62.7 74 68.35
61 3 2017021022 17018-土地管理岗 63.7 73 68.35
62 1 2017021114 17019-施工建设岗 72.7 70 71.35
63 2 2017021028 17019-施工建设岗 63.5 76 69.75
64 3 2017021026 17019-施工建设岗 62 77 69.5
65 3 2017021118 17019-施工建设岗 68 71 69.5
66 5 2017021030 17019-施工建设岗 64.3 73 68.65
67 6 2017021105 17019-施工建设岗 66.6 70 68.3
68 1 2017021120 17020-给排水工程岗 66 73 69.5
69 1 2017021125 17021-法律事务岗 70.4 77 73.7
70 2 2017021210 17021-法律事务岗 75.2 72 73.6
71 3 2017021217 17021-法律事务岗 71.8 74 72.9
72 4 2017021209 17021-法律事务岗 71.6 72 71.8
73 5 2017021223 17021-法律事务岗 67.7 74 70.85
74 6 2017021307 17021-法律事务岗 72.4 69 70.7
75 1 2017021313 17022-金融管理岗 72.2 73 72.6
76 2 2017021316 17022-金融管理岗 72.7 72 72.35
77 3 2017021320 17022-金融管理岗 71.7 70 70.85
78 4 2017021317 17022-金融管理岗 67.1 73 70.05
79 5 2017021315 17022-金融管理岗 61.6 74 67.8
80 6 2017021312 17022-金融管理岗 62.5 73 67.75
81 1 2017021429 17023-经济管理岗 65.6 83 74.3
82 2 2017021408 17023-经济管理岗 64.6 83 73.8
83 3 2017021514 17023-经济管理岗 68.4 79 73.7
84 1 2017021622 17024-计算机管理岗 76.6 75 75.8
85 2 2017021607 17024-计算机管理岗 73.9 77 75.45
86 3 2017021701 17024-计算机管理岗 76.8 73 74.9
87 1 2017021720 17025-综合文秘岗 71.7 76 73.85
88 2 2017021714 17025-综合文秘岗 71.9 75 73.45
89 2 2017021716 17025-综合文秘岗 62.9 84 73.45
90 1 2017021725 17026-招标代理岗 74.8 76 75.4
91 2 2017021730 17026-招标代理岗 68.7 77 72.85
92 3 2017021731 17026-招标代理岗 66.1 77 71.55
93 1 2017021813 17027-招标代理岗 71.9 77 74.45
94 2 2017021825 17027-招标代理岗 67.4 79 73.2
95 3 2017021818 17027-招标代理岗 66.5 78 72.25
96 1 2017021913 17028-审计管理岗 74.7 70 72.35
97 2 2017021902 17028-审计管理岗 65.3 74 69.65
98 3 2017021901 17028-审计管理岗 67 71 69
99 4 2017021910 17028-审计管理岗 62.1 73 67.55
100 5 2017021904 17028-审计管理岗 64.5 69 66.75
101 6 2017021830 17028-审计管理岗 59.1 73 66.05
102 1 2017021914 17029-现场管理岗 67 69 68
103 1 2017021926 17030-施工建设岗 72.6 72 72.3
104 2 2017021921 17030-施工建设岗 62.5 70 66.25
105 3 2017021916 17030-施工建设岗 59.4 73 66.2
106 4 2017021918 17030-施工建设岗 56.5 74 65.25
107 5 2017021928 17030-施工建设岗 60 70 65
108 6 2017021920 17030-施工建设岗 59.9 70 64.95
109 1 2017021931 17031-给排水工程岗 72.6 70 71.3
110 1 2017022008 17032-经济管理岗 65.1 80 72.55
111 2 2017022010 17032-经济管理岗 69.3 75 72.15
112 3 2017022007 17032-经济管理岗 66.9 74 70.45
113 1 2017022020 17033-质量监督岗 68.3 77 72.65
114 2 2017022019 17033-质量监督岗 64.9 77 70.95
115 3 2017022014 17033-质量监督岗 68 72 70
116 4 2017022022 17033-质量监督岗 63.1 72 67.55
117 5 2017022015 17033-质量监督岗 59.8 75 67.4
118 6 2017022011 17033-质量监督岗 60.6 74 67.3
119 1 2017022031 17034-食品药品监督岗 70.5 74 72.25
120 2 2017022029 17034-食品药品监督岗 68 72 70
121 3 2017022023 17034-食品药品监督岗 64.5 74 69.25
122 3 2017022103 17034-食品药品监督岗 67.5 71 69.25
123 5 2017022024 17034-食品药品监督岗 61.6 75 68.3
124 5 2017022107 17034-食品药品监督岗 59.6 77 68.3
125 7 2017022105 17034-食品药品监督岗 65.2 71 68.1
126 8 2017022027 17034-食品药品监督岗 63.8 72 67.9
127 9 2017022028 17034-食品药品监督岗 62 73 67.5
128 1 2017022108 17035-法律事务岗 71.1 71 71.05
129 2 2017022110 17035-法律事务岗 66.3 75 70.65
130 3 2017022116 17035-法律事务岗 65.1 73 69.05
131 1 2017022202 17036-综合文秘岗 70.4 76 73.2
132 2 2017022203 17036-综合文秘岗 71.5 71 71.25
133 3 2017022130 17036-综合文秘岗 69.9 70 69.95
134 1 2017022223 17037-经济管理岗 71.7 74 72.85
135 2 2017022220 17037-经济管理岗 71.1 73 72.05
136 3 2017022222 17037-经济管理岗 72.1 71 71.55
137 1 2017022319 17038-新兴产业发展岗 72.6 76 74.3
138 2 2017022314 17038-新兴产业发展岗 65.6 75 70.3
139 3 2017022323 17038-新兴产业发展岗 67 72 69.5
140 1 2017022404 17039-综合文秘岗 73.8 72 72.9
141 2 2017022426 17039-综合文秘岗 67 77 72
142 3 2017022431 17039-综合文秘岗 62 79 70.5
143 4 2017022429 17039-综合文秘岗 65.8 74 69.9
144 5 2017022428 17039-综合文秘岗 60.3 78 69.15
145 6 2017022330 17039-综合文秘岗 67.1 71 69.05
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片