织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 资格复审 >

2017年蚌埠固镇县中小学新任教师公开招聘递补资格复审通知

时间:2017-07-08 00:35来源:未知 作者:admin 点击:
我县2017年中小学新任教师公开招聘资格复审工作已告一段落,由于部分考生资格复审不合格或未在规定时间内参加资格复审,按照《2017年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定经资格复

事业单位资格复审

  我县2017年中小学新任教师公开招聘资格复审工作已告一段落,由于部分考生资格复审不合格或未在规定时间内参加资格复审,按照《2017年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》规定“经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在规定时间内按笔试成绩从高分到低分依次等额递补(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)”,现将进入资格复审递补人员名单予以公布,并就资格复审递补及有关事项通知如下:

  一、资格复审递补人员名单

  (见附件)

  二、有关事项

  1、请进入资格复审递补人员于7月10日(上午8:30-11:30,下午3:00-5:30)到县人社局人才流动开发科(固镇县北城区汉兴大道,投资大厦二楼)进行资格复审,资格复审时须提供《2017年安徽省中小学新任教师招聘考试资格复审信息表》、教师资格证和本人有效居民身份证、学历证书以及报考岗位所需的其它相关材料的原件和上述证件的复印件。

  2、不按时参加资格复审或资格复审不合格的人员取消专业测试资格。

  3、资格复审合格的考生,领取专业测试通知书,同时按规定交纳测试费用80元。

  专业测试时间、地点见专业测试通知书。

  附件:2017年固镇县中小学新任教师公开招聘资格复审递补人员名单

  固镇县人社局

  固镇县教体局

  2017年7月7日

2017年固镇县中小学新任教师公开招聘资格复审递补人员名单

2017年7月7日

序号 座位号 岗位代码 学段名称 学科名称 招聘单位名称 综合成绩 专业成绩 合成笔试成绩 政策加分 笔试总分
1 50311816 340323001003 普通高中 地理 固镇县教育和体育局 78 84 81.6 0 81.6
2 50312503 340323001009 初级中学 化学 固镇县教育和体育局 61 61.5 61.3 0 61.3
3 10304205 340323001012 小学 语文 固镇县教育和体育局 63.5 62.5 62.9 0 62.9
4 10304704 340323001012 小学 语文 固镇县教育和体育局 65.5 60.5 62.5 0 62.5
5 10306814 340323001014 小学 语文 固镇县教育和体育局 66 63 64.2 0 64.2
6 10304229 340323001014 小学 语文 固镇县教育和体育局 68.5 60 63.4 0 63.4
7 10304605 340323001014 小学 语文 固镇县教育和体育局 69.5 58 62.6 0 62.6
8 10306305 340323001014 小学 语文 固镇县教育和体育局 68 53 59 2 61
9 10306116 340323001015 小学 语文 固镇县教育和体育局 75 51 60.6 0 60.6
10 10304206 340323001017 小学 语文 固镇县教育和体育局 65 64.5 64.7 0 64.7
11 10305628 340323001017 小学 语文 固镇县教育和体育局 62.5 65 64 0 64
12 10303813 340323001017 小学 语文 固镇县教育和体育局 66.5 60.5 62.9 0 62.9
13 10303401 340323001018 小学 数学 固镇县教育和体育局 73.5 75.5 74.7 0 74.7
14 10301907 340323001018 小学 数学 固镇县教育和体育局 85 67.5 74.5 0 74.5
15 10303107 340323001018 小学 数学 固镇县教育和体育局 66.5 73 70.4 0 70.4
16 10302230 340323001018 小学 数学 固镇县教育和体育局 71 63.5 66.5 0 66.5
17 10303011 340323001018 小学 数学 固镇县教育和体育局 66 66 66 0 66
18 10301629 340323001019 小学 数学 固镇县教育和体育局 66.5 79 74 0 74
19 10302429 340323001019 小学 数学 固镇县教育和体育局 65 79.5 73.7 0 73.7
20 10301523 340323001019 小学 数学 固镇县教育和体育局 79 69 73 0 73
21 10302326 340323001020 小学 数学 固镇县教育和体育局 74.5 73 73.6 0 73.6
22 10302518 340323001020 小学 数学 固镇县教育和体育局 60 80.5 72.3 0 72.3
23 10303509 340323001020 小学 数学 固镇县教育和体育局 67.5 69 68.4 0 68.4
24 10302818 340323001020 小学 数学 固镇县教育和体育局 59.5 68.5 64.9 0 64.9
25 10303518 340323001021 小学 数学 固镇县教育和体育局 72 67 69 0 69
26 10302626 340323001021 小学 数学 固镇县教育和体育局 68 69.5 68.9 0 68.9
27 10307913 340323001022 小学 英语 固镇县教育和体育局 74.5 69 71.2 0 71.2
28 10309229 340323001022 小学 英语 固镇县教育和体育局 80 64.5 70.7 0 70.7
29 10301119 340323001023 小学 美术 固镇县教育和体育局 62.5 84 75.4 0 75.4

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片