织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 资格复审 >

2017年阜阳临泉县事业单位招聘资格复审递补公告

时间:2017-07-08 00:47来源:未知 作者:admin 点击:
根据《2017年度临泉县事业单位公开招聘人员公告》精神,因考生资审不合格、自愿放弃等原因,出现名额空缺,现将递补有关事宜公告如下: 一、递补人员名单(名单附后) 二、递补人员资格复

事业单位资格复审

  根据《2017年度临泉县事业单位公开招聘人员公告》精神,因考生资审不合格、自愿放弃等原因,出现名额空缺,现将递补有关事宜公告如下:

  一、递补人员名单(名单附后)

  二、递补人员资格复审时间

  2017年7月8日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30。

  三、递补人员资格复审地点

  1、报考乡镇(街道)幼儿园、皖北经济技术学校岗位的考生,其资格复审地点在临泉县教育局三楼人事科。

  2、报考其他岗位的考生,其资格复审地点在临泉县人民政府南楼521办公室。

  四、收费

  进行专业测试的岗位,根据安徽省财政厅、安徽省物价局财综〔2013〕2568号文件规定,专业测试费用按每人80元收取。

  五、现场提交材料

  1、报名资格审查表(在规定时间进入报名系统打印,否则责任自负)。

  2、准考证。

  3、本人有效居民身份证。

  4、学历证书、教师资格证书(教师岗位提供,下同)和招聘岗位规定要求的相关证书(证件);属全日制2017年应届毕业生的,如学历证书尚未发放,须提供本人学生证和所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。

  5、属机关、事业单位在编人员的,还须提供有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明。

  上述人员中,属已具备教师资格认定条件且参加2017年春季教师资格认定在2017年7月底前可取得教师资格证书的人员,可凭市、县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码及教师资格证书号码的书面证明办理报考资格复审;属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2017年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的人员,可凭学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2017年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明和各科“成绩单”,及有关证件材料办理报考资格复审。

  (以上材料均需提供原件,并复印1份按提供材料的顺序排好)。

  递补人员须在上述时间内进行资格复审,逾期视为自动放弃。递补人员资格复审不合格的取消其资格,由此出现的人选空缺不再递补。

  六、咨询电话

  0558-5390513(县人社局)

  0558-6402317(县教育局)

  (提示:请各位考生随时关注临泉县人民政府网、临泉县人力资源和社会保障网、临泉教育网等网站相关公告,否则责任自负。)

  中共临泉县委组织部

  临泉县人社局

  2017年7月6日

  附件:临泉县2017年度事业单位公开招聘递补人员名单

2017年度临泉县事业单位公开招聘资格复审递补人员名单

序号 准考证号 姓名 岗位代码 考试类别 专业科目 职业能力倾向测验 综合应用能力 专业科目 笔试合成  成绩 备注1
1 113406123826 刘阿盟 0602008 11   83.5 94.5 0 89  
2 113406124016 张舰 0602010 11   90.5 79.5 0 85  
3 113406112203 孙雯 0602014 11   91.5 106 0 98.75  
4 113406112321 顾凯匀 0602015 11   89.5 76.5 0 83 大学生村官
5 113406112422 孙根培 0602016 11   64.5 77 0 70.75  
6 113406112516 钱福琛 0602017 11   93.5 87 0 90.25  
7 313406051704 郭晓艳 0602020 31 水利类 63.1 93.5 61.5 71.58  
8 113406112606 单婷婷 0602023 11   103 88 0 95.5  
9 113406100312 刘富强 0602028 11   99 80.5 0 89.75  
10 113406100419 张岐 0602029 11   94 96 0 95  
11 313406051325 牛雨婷 0602046 31 建筑类 63 68.5 92.5 76.45  
12 563406094028 陶萍萍 0602050 56   89.5 72.4 0 80.95  
13 563406094113 郑萍 0602050 56   81 79.8 0 80.4  
14 563406094102 安金田 0602050 56   102.5 55.6 0 79.05  
15 523406080417 袁钰芝 0602051 52   49 81.1 0 65.05  
16 523406080421 金利芳 0602051 52   74 47.6 0 60.8  
17 523406080525 李星晨 0602053 52   73 73.7 0 73.35  
18 523406080621 孟鸿鹄 0602057 52   59.5 85.9 0 72.7  
19 523406080612 殷向东 0602057 52   61.5 83.9 0 72.7  
20 523406080619 刘淑颖 0602057 52   72.5 72.3 0 72.4  
21 553406092404 张乐乐 0602064 55   74 65.1 0 69.55  
22 553406092425 韦宁 0602064 55   70.5 68.3 0 69.4  
23 553406092412 刘倩倩 0602064 55   69 65.7 0 67.35  
24 563406094117 孙凤瑞 0602065 56   81.5 61.2 0 71.35  
25 563406094122 陈雪梅 0602065 56   75.5 63.8 0 69.65  
26 553406092606 王雪茹 0602070 55   73.5 58.8 0 66.15  
27 213406153529 王文妍 0602076 21 学前教育类 53 62.5 98 73.85  
28 213406153505 孙欣悦 0602076 21 学前教育类 61.5 68.5 87 73.8  
29 213406150810 常枭 0602076 21 学前教育类 61.5 72.5 84 73.8  
30 213406150221 张璐 0602076 21 学前教育类 45 83.5 88 73.75  
31 213406151320 钟欣 0602076 21 学前教育类 76 56.5 85 73.75  
32 213406153421 彭会会 0602076 21 学前教育类 70 74.5 76 73.75  
33 213406150409 李晓成 0602076 21 学前教育类 56 63 95 73.7  
34 213406150704 张小杰 0602076 21 学前教育类 64 65 87.5 73.7  
35 213406152622 赵婷婷 0602076 21 学前教育类 43 62.5 105 73.65  
36 213406150123 韩静 0602076 21 学前教育类 57.5 60 96 73.65  
37 213406151110 张艺璇 0602076 21 学前教育类 55.5 68 91.5 73.65  
38 213406153218 何红利 0602076 21 学前教育类 62 69.5 85.5 73.65  
39 213406152402 李娜 0602076 21 学前教育类 50.5 59.5 101.5 73.6  
40 213406150930 陈利 0602076 21 学前教育类 49 65.5 98 73.55  
41 213406152711 李欣欣 0602076 21 学前教育类 58 58.5 96.5 73.55  
42 213406151728 侯婷婷 0602076 21 学前教育类 58 69 88.5 73.5  
43 213406150714 常文君 0602076 21 学前教育类 59.5 75.5 82.5 73.5  
44 213406152108 张雯 0602076 21 学前教育类 51.5 70 92.5 73.45  
45 213406151821 李甜甜 0602076 21 学前教育类 52.5 75.5 87.5 73.4  
46 213406150515 武小灵 0602076 21 学前教育类 58 78 81.5 73.4  
47 213406151125 陈礼影 0602076 21 学前教育类 51.5 69.5 92.5 73.3  
48 213406153226 刘丹阳 0602076 21 学前教育类 56 44.5 107.5 73.15  
49 213406153026 徐梦雪 0602076 21 学前教育类 79.5 33 98.5 73.15  
50 213406152328 王海灵 0602076 21 学前教育类 56.5 66 91 73.15  
51 213406150425 牛雪 0602076 21 学前教育类 56 66.5 91 73.15  
52 213406151607 安会影 0602076 21 学前教育类 50 65 96.5 73.1  
53 213406151127 李贝贝 0602076 21 学前教育类 60.5 74.5 81.5 73.1  
54 213406150730 王晓丽 0602076 21 学前教育类 55.5 68.5 89.5 73  
55 213406153608 刘静梓 0602076 21 学前教育类 74.5 55.5 85 73  
56 213406150507 张影 0602076 21 学前教育类 45 69.5 96.5 72.95  
57 213406151809 韦佳欣 0602076 21 学前教育类 51 73.5 89 72.95  
58 213406153523 刘雨 0602076 21 学前教育类 51 64.5 95.5 72.85  
59 213406152128 陈钰 0602076 21 学前教育类 55.5 66 91 72.85  
60 213406151922 张艳梅 0602076 21 学前教育类 46 52 108.5 72.8  
61 213406152309 张梦瑶 0602076 21 学前教育类 60 70 84.5 72.8  
62 213406150127 舒婷婷 0602076 21 学前教育类 46 59 103 72.7  
63 213406153406 周梦晨 0602076 21 学前教育类 54.5 66.5 91 72.7  
64 213406151703 蒋伟玲 0602076 21 学前教育类 44.5 77 90.5 72.65  
65 213406152419 柳静汝 0602076 21 学前教育类 49.5 80 84.5 72.65  
66 213406152208 康梅 0602076 21 学前教育类 49 82.5 83 72.65  
67 213406151023 柴敏 0602076 21 学前教育类 62 69.5 83 72.65  
68 213406151921 刘宁宁 0602076 21 学前教育类 71.5 68 77 72.65  
69 213406151601 郝梦影 0602076 21 学前教育类 29.5 66.5 109.5 72.6  
70 213406150311 韦静静 0602076 21 学前教育类 52 62 96 72.6  
71 213406150413 韩孟娟 0602076 21 学前教育类 61 63 88.5 72.6  
72 213406153612 辛媛媛 0602076 21 学前教育类 59.5 64.5 88.5 72.6  
73 213406153518 王钰莹 0602076 21 学前教育类 54.5 75.5 84 72.6  
74 213406150601 张滢 0602076 21 学前教育类 46 55 105.5 72.5  
75 213406152918 万梦情 0602076 21 学前教育类 67.5 41.5 99.5 72.5  
76 213406152917 张慧 0602076 21 学前教育类 52.5 66.5 92 72.5  
77 213406151702 陈利 0602076 21 学前教育类 56 65 90.5 72.5  
78 213406151511 杨郭红 0602076 21 学前教育类 63.5 44 100.5 72.45  
79 213406150618 郜兰 0602076 21 学前教育类 56 63.5 91.5 72.45  
80 213406152913 李静静 0602076 21 学前教育类 60 60.5 90.5 72.35  
81 213406152929 马阿颖 0602076 21 学前教育类 62 62.5 87.5 72.35  
82 213406152403 柳春雨 0602076 21 学前教育类 53.5 61.5 94.5 72.3  
83 213406152417 王玲 0602076 21 学前教育类 54 71 87 72.3  
84 213406150918 韩滨蔓 0602076 21 学前教育类 62.5 57 91 72.25  
85 213406152218 王倩 0602076 21 学前教育类 58 63.5 89.5 72.25  
86 213406151520 李小玉 0602076 21 学前教育类 59.5 64 88 72.25  
87 213406153516 崔悦 0602076 21 学前教育类 46 66 96.5 72.2  
88 213406153326 范梦圆 0602076 21 学前教育类 52.5 62 94.5 72.15  
89 213406153107 屈肖雅 0602076 21 学前教育类 56.5 82 76.5 72.15  
90 213406033112 蒋伟 0602077 21   93 91 0 92  
91 313406062915 陈馨 0602078 31   86.1 93 0 89.55  
92 313406062703 李晓倩 0602078 31   76.4 102 0 89.2  
93 213406033304 田敏 0602079 21   86.5 91.5 0 89  
94 213406033423 李梦贞 0602079 21   79.5 98 0 88.75  
95 213406033511 程富美 0602079 21   94 82.5 0 88.25  
96 213406033508 王艳伟 0602079 21   77.5 99 0 88.25  
97 213406033502 张晓黎 0602079 21   89 87.5 0 88.25  
98 313406062929 张超耀 0602082 31   75.9 95.5 0 85.7  
99 313406063030 刘静 0602087 31   89.9 69.5 0 79.7  
100 213406033707 吕利君 0602088 21   92 85 0 88.5  
101 313406063109 郭靖 0602089 31   70 91.5 0 80.75  

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片