织梦CMS - 轻松建站从此开始!

AR智能

当前位置: 主页 > 考试资讯 > 资格复审 >

2017年黄山市黄山区部分事业单位公开招聘人员资格复审通知

时间:2017-07-09 01:55来源:未知 作者:admin 点击:
2017年黄山区部分事业单位公开招聘经过6月18日笔试后,笔试成绩已于6月27日上网公布。根据《2017年黄山区部分事业单位公开招聘工作人员公告》之规定:根据岗位招聘人数,统一按照1:3比例

事业单位资格复审

  2017年黄山区部分事业单位公开招聘经过6月18日笔试后,笔试成绩已于6月27日上网公布。根据《2017年黄山区部分事业单位公开招聘工作人员公告》之规定:“根据岗位招聘人数,统一按照1:3比例确定各招聘岗位参加面试的人员名单,并进行资格复审。最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,一并确定为参加面试人选。不足规定比例的按实际人数确定面试人选。……为确保新进人员基本素质,设定考试最低控制分数线。报考人员的统考笔试合成成绩及《公共基础知识》成绩均须达到50分及以上(含加分达50分),方可进入下一轮面试。考生有一科成绩为0分或缺考的,取消进入下一轮面试资格”,现将入围面试资格复审人员名单(附后)和资格复审工作予以公告。

  一、资格复审时间及地点

  时间:2017年7月11日(上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)

  地点:黄山区人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(地址:黄山区玉屏中路人社局404室,联系电话0559-8537121)。

  二、资格复审要求

  资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料(原件和复印件):

  1、属全日制2017年应届毕业生的,须提供本人有效居民身份证原件、报名资格审查表、学历(学位)证书或所在学校盖章的毕业生就业推荐表等材料。

  2、属社会人员的,须提供本人有效居民身份证原件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书(证件)原件和报名资格审查表等材料。其中属在编正式工作人员的,需按人事管理权限提供用人单位和主管部门同意报考的证明。

  3、若本人不能到现场资格复审,可委托他人办理,但除必须提供以上规定的证件、材料原件及复印件外,还需提供本人出具的委托证明书以及受托人的身份证原件及复印件。

  凡资格复审不合格,取消其面试资格。不按规定时间办理资格复审手续的,视为自动放弃,后果自负。由此出现该岗位考生缺额的,按有关规定予以递补。递补截止时间为面试前一天17:00,因故出现人员缺额的,不再递补。

  经资格复审合格的考生缴纳80元面试费用,领取《面试通知书》。面试在黄山区进行,面试时间、地点等具体事项详见面试通知书。

  附件:2017年黄山区部分事业单位公开招聘资格复审人员名单.xls

  黄山区人力资源和社会保障局

  2017年7月4日

2017年黄山区事业单位资格复审人员名单

2017.7.4

职位代码 准考证号 公共基础成绩 申论或专业课 笔试合成成绩(含加分) 备注
20001-安徽黄山工业园区管理委员会 230103010103 69 60 64.5  
20001-安徽黄山工业园区管理委员会 230101010101 62 63 62.5  
20001-安徽黄山工业园区管理委员会 230105010105 60 65 62.5  
20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 230115010115 65 71 68  
20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 230111010111 62 70 66  
20002-黄山现代农业综合开发示范区管委会 230112010112 65 64 64.5  
20003-区安全生产执法监察大队 230122010122 77 69 73  
20003-区安全生产执法监察大队 230123010123 72 64 68  
20003-区安全生产执法监察大队 230117010117 67 69 68  
20004-财政局所属事业单位 230226010226 84 71 77.5  
20004-财政局所属事业单位 230126010126 83 70 76.5  
20004-财政局所属事业单位 230211010211 81 72 76.5  
20004-财政局所属事业单位 230427010427 78 69 73.5  
20004-财政局所属事业单位 230210010210 68 75 71.5  
20004-财政局所属事业单位 230221010221 73 68 70.5  
20004-财政局所属事业单位 230316010316 69 72 70.5  
20004-财政局所属事业单位 230225010225 66 75 70.5  
20004-财政局所属事业单位 230229010229 75 65 70  
20005-区信息资源管理中心 230601010601 69 77 73  
20005-区信息资源管理中心 230608010608 76 68 72  
20005-区信息资源管理中心 230530010530 70 69 69.5  
20006-黄山区项目办公室 230620010620 76 66 71  
20006-黄山区项目办公室 230622010622 71 71 71  
20006-黄山区项目办公室 230701010701 64 70 67  
20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 230928010928 80 66 73  
20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 230912010912 73 72 72.5  
20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 230728010728 75 68 71.5  
20007-区城乡居民社会养老保险管理中心 230818010818 68 75 71.5  
20008-区社会保险基金征缴管理中心 231102011102 73 68 70.5  
20008-区社会保险基金征缴管理中心 231204011204 71 70 70.5  
20008-区社会保险基金征缴管理中心 231220011220 71 70 70.5  
20009-区劳动人事争议仲裁院 231318011318 74 68 71  
20009-区劳动人事争议仲裁院 231227011227 74 66 70  
20009-区劳动人事争议仲裁院 231322011322 70 65 67.5  
20009-区劳动人事争议仲裁院 231319011319 64 70 67  
20009-区劳动人事争议仲裁院 231316011316 63 70 66.5  
20009-区劳动人事争议仲裁院 231309011309 63 65 64  
20010-乡镇农业综合服务站(水利岗) 231801011801 57 59 58  
20010-乡镇农业综合服务站(水利岗) 231802011802 75 39 57  
20010-乡镇农业综合服务站(水利岗) 231803011803 50 57 53.5  
20010-乡镇农业综合服务站(水利岗) 231804011804 53 47 50  
20011-谭家桥国土资源管理中心所 231508011508 83 68 75.5  
20011-谭家桥国土资源管理中心所 231419011419 77 74 75.5  
20011-谭家桥国土资源管理中心所 231426011426 74 76 75  
20012-教育局所属中小学 231826011826 64 66 65  
20012-教育局所属中小学 231810011810 55 75 65  
20012-教育局所属中小学 231811011811 62 66 64  
20012-教育局所属中小学 231820011820 62 65 63.5  
20012-教育局所属中小学 231901011901 59 62 60.5  
20012-教育局所属中小学 231905011905 53 64 58.5  
20012-教育局所属中小学 231818011818 54 61 57.5  
20012-教育局所属中小学 231908011908 57 50 53.5  
20012-教育局所属中小学 231825011825 56 49 52.5  
20013-黄山人民医院 231916011916 71 55 63  
20013-黄山人民医院 231923011923 76 48 62  
20013-黄山人民医院 231925011925 68 48 58  
20014-黄山人民医院 232002012002 59 52 55.5  
20019-区中医医院 232005012005 59 42 50.5  
20022-新丰乡卫生院 232013012013 68 70 69  
20022-新丰乡卫生院 232016012016 56 55 55.5  
20022-新丰乡卫生院 232012012012 56 53 54.5  
20023-太平湖镇综合文化站 231524011524 80 69 74.5  
20023-太平湖镇综合文化站 231517011517 71 69 70  
20023-太平湖镇综合文化站 231521011521 67 72 69.5  
20023-太平湖镇综合文化站 231525011525 71 67 69  
20023-太平湖镇综合文化站 231523011523 67 70 68.5  
20023-太平湖镇综合文化站 231527011527 70 64 67  
20025-永丰乡农业综合服务站 231613011613 60 75 67.5  
20025-永丰乡农业综合服务站 231529011529 64 70 67  
20025-永丰乡农业综合服务站 231608011608 62 72 67  
20026-龙门乡农业综合服务站 231614011614 71 76 73.5  
20026-龙门乡农业综合服务站 231622011622 78 68 73  
20026-龙门乡农业综合服务站 231630011630 78 61 69.5  
20027-谭家桥镇综合文化站 231707011707 68 68 68  
20028-三口镇农业综合服务站 231710011710 82 61 71.5  
20028-三口镇农业综合服务站 231711011711 65 72 68.5  
20028-三口镇农业综合服务站 231713011713 68 62 65  
20029-三口镇农业综合服务站 231717011717 66 67 66.5  
20029-三口镇农业综合服务站 231715011715 51 60 55.5  
20031-新华乡农业综合服务站 231723011723 67 71 69  
20031-新华乡农业综合服务站 231719011719 64 71 67.5  
20031-新华乡农业综合服务站 231718011718 67 67 67  
(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片